Steirischer Handballverband 2024/25
Gruppe B TV Gleisdorf 11.01.2025
TV Gleisdorf
-
HC Weiz , 11.01.2025,
10:00 Uhr
Match Report (Approved)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 1 | Group | Gruppe B TV Gleisdorf 11.01.2025 | |
Date | 11.01.2025, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | TV Gleisdorf | |
Spielort | Sporthalle Gleisdorf | Gastmannschaft | HC Weiz |
Heimmannschaft
TV Gleisdorf
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Schmidegg, Johann-Rainer | - | - | ||||||||
3 | Mandl, Paul | - | - | 2 | |||||||
6 | Lukas, Gstrein | - | - | 2 | |||||||
7 | Gruber-Glatzl, Felix | - | - | ||||||||
9 | Klammler, Florian | - | - | ||||||||
10 | Sinkovits, Emilia | - | - | ||||||||
12 | Benke, Rosa | - | - | ||||||||
15 | Strobl, Jonathan | - | - | 12 | |||||||
16 | Papadopoulos, Konstantin | - | - | ||||||||
A | STRUGGL, Daniel | - | - | ||||||||
B | STRUGGL, Lukas | - | - | ||||||||
C | ORTIS, Oliver | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HC Weiz
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
3 | Stanzer, Hanna | - | - | 2 | |||||||
4 | Macher, Anna | - | - | 2 | |||||||
6 | Grimm, Liam | - | - | 5 | |||||||
8 | Rath, Florian | - | - | 1 | |||||||
9 | Walcher, Fabian | - | - | ||||||||
10 | Lieb, Anika Franziska | - | - | 1 | |||||||
11 | Ascher, Lia-Sophie | - | - | ||||||||
12 | Hauser, Fabian | - | - | ||||||||
13 | Lehofer, Amelie | - | - | ||||||||
14 | Neuhold, Jana | - | - | ||||||||
15 | Engelmann-Rinner, Jonas | - | - | ||||||||
A | WIENER, Martin | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | ZENZ, Laura Vanessa | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Tscherne, Kai | - | - | - | - | - | - |
Sek. | KOBER, Barbara | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | TV Gleisdorf |
Ergebnis | 16:11 (11:6) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Heim | 00:14 | 1:0 | Tor | 15 Strobl, Jonathan |
Heim | 00:37 | 2:0 | Tor | 15 Strobl, Jonathan |
Gast | 01:11 | 2:1 | Tor | 8 Rath, Florian |
Heim | 01:46 | 3:1 | Tor | 6 Lukas, Gstrein |
Heim | 02:50 | 4:1 | Tor | 15 Strobl, Jonathan |
Heim | 03:30 | 5:1 | Tor | 15 Strobl, Jonathan |
Heim | 04:18 | 6:1 | Tor | 15 Strobl, Jonathan |
Heim | 04:49 | 7:1 | Tor | 15 Strobl, Jonathan |
Gast | 05:48 | 7:2 | Tor | 6 Grimm, Liam |
Heim | 06:27 | 8:2 | Tor | 6 Lukas, Gstrein |
Gast | 07:00 | 8:3 | Tor | 10 Lieb, Anika Franziska |
Heim | 07:20 | 9:3 | Tor | 3 Mandl, Paul |
Gast | 08:40 | 9:4 | Tor | 6 Grimm, Liam |
Heim | 09:10 | 10:4 | Tor | 3 Mandl, Paul |
Gast | 09:20 | 10:5 | Tor | 6 Grimm, Liam |
Heim | 09:38 | 11:5 | Tor | 15 Strobl, Jonathan |
Gast | 09:56 | 11:6 | Tor | 3 Stanzer, Hanna |
Heim | 10:16 | 12:6 | Tor | 15 Strobl, Jonathan |
Gast | 12:34 | 12:7 | Tor | 3 Stanzer, Hanna |
Heim | 12:52 | 13:7 | Tor | 15 Strobl, Jonathan |
Gast | 14:05 | 13:8 | Tor | 6 Grimm, Liam |
Heim | 14:11 | 14:8 | Tor | 15 Strobl, Jonathan |
Gast | 15:23 | 14:9 | Tor | 4 Macher, Anna |
Gast | 16:28 | 14:10 | Tor | 6 Grimm, Liam |
Heim | 16:43 | 15:10 | Tor | 15 Strobl, Jonathan |
Gast | 17:43 | 15:11 | Tor | 4 Macher, Anna |
Heim | 19:53 | 16:11 | Tor | 15 Strobl, Jonathan |