Steirischer Handballverband 2016/17
          
          StHV MJU11 - Lgr. B Mixed
          
          HC Jufa Deutschlandsberg
          - 
          TV Gleisdorf, 22.10.2016, 
          14:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 15 | Group | StHV MJU11 - Lgr. B Mixed | |
| Date | 22.10.2016, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | HC Jufa Deutschlandsberg | |
| Spielort | Koralmhalle Deutschlandsberg | Gastmannschaft | TV Gleisdorf | 
Heimmannschaft
HC Jufa Deutschlandsberg
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | GUTSCHI, Alina | - | - | ||||||||
| 3 | Fabio, Kremser | - | - | ||||||||
| 4 | BRÜLLER, Daniel | - | - | ||||||||
| 5 | BRÜLLER, Mathias | - | - | 2 | |||||||
| 6 | Ranegger, Georg | - | - | ||||||||
| 7 | KARPF, Stephan | - | - | 9 | 16:57 | 30:41 | |||||
| 8 | RÄMBITSCH, Simon | - | - | 4 | |||||||
| 9 | THEISSL, Thomas | - | - | 07:57 | |||||||
| 10 | RANEGGER, Paul | - | - | 6 | |||||||
| 11 | KOCH, Elias | - | - | ||||||||
| 17 | KÜGERL, Luca | - | - | ||||||||
| A | Karpf, Michael | - | - | ||||||||
| B | Rämbitsch, Georg | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 14:46 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
TV Gleisdorf
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | FELGITSCH, Lukas | - | - | ||||||||
| 3 | Lara, Ritter | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
| 5 | STRUGGL, Daniel | - | - | 4 | |||||||
| 7 | KURTZ, Arthur Camillo | - | - | ||||||||
| 8 | Rosenberger, Jakob | - | - | ||||||||
| 9 | TSCHERNE, Kai | - | - | 11 | 2/2 | ||||||
| 10 | REDER, Matthias | - | - | ||||||||
| 12 | ROSENBERGER, Paul | - | - | 3 | |||||||
| 13 | MONSBERGER, Manuel | - | - | 1 | |||||||
| 14 | FRITZ, Martin | - | - | ||||||||
| 15 | SCHAFLER, Clemens | - | - | 1 | |||||||
| A | Derler, Hannes | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 11:11 | |
| 7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | GERSTENBRAND, Mario | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Tanzbett, Florian | - | - | - | - | - | - | 
| Sek. | Brüller, Bernd | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | TV Gleisdorf | 
| Ergebnis | 21:25 (9:14) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Gast | 01:16 | 0:1 | Tor | 3 Lara, Ritter | 
| Gast | 01:48 | 0:2 | Tor | 3 Lara, Ritter | 
| Heim | 02:28 | 1:2 | Tor | 8 RÄMBITSCH, Simon | 
| Heim | 03:23 | 2:2 | Tor | 7 KARPF, Stephan | 
| Gast | 03:36 | 2:3 | Tor | 9 TSCHERNE, Kai | 
| Heim | 03:57 | 3:3 | Tor | 7 KARPF, Stephan | 
| Gast | 04:30 | 3:4 | Tor | 9 TSCHERNE, Kai | 
| Heim | 05:58 | 4:4 | Tor | 7 KARPF, Stephan | 
| Gast | 06:26 | 4:5 | Tor | 9 TSCHERNE, Kai | 
| Gast | 07:01 | 4:6 | Tor | 12 ROSENBERGER, Paul | 
| Gast | 07:52 | 4:7 | Tor | 3 Lara, Ritter | 
| Heim | 07:57 | Verwarnung | 9 THEISSL, Thomas | |
| Heim | 08:30 | 5:7 | Tor | 10 RANEGGER, Paul | 
| Gast | 10:04 | 5:8 | Tor | 15 SCHAFLER, Clemens | 
| Heim | 11:00 | 6:8 | Tor | 5 BRÜLLER, Mathias | 
| 11:11 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 11:17 | 6:9 | Tor | 13 MONSBERGER, Manuel | 
| Gast | 12:57 | 6:10 | Tor | 9 TSCHERNE, Kai | 
| Gast | 14:14 | 6:11 | Tor | 12 ROSENBERGER, Paul | 
| 14:46 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 15:13 | 6:12 | Tor | 9 TSCHERNE, Kai | 
| Heim | 16:57 | Verwarnung | 7 KARPF, Stephan | |
| Gast | 17:10 | 6:13 | 7m mit Tor | 9 TSCHERNE, Kai | 
| Heim | 17:26 | 7:13 | Tor | 10 RANEGGER, Paul | 
| Gast | 17:56 | 7:14 | 7m mit Tor | 9 TSCHERNE, Kai | 
| Heim | 18:03 | 8:14 | Tor | 7 KARPF, Stephan | 
| Heim | 19:21 | 9:14 | Tor | 7 KARPF, Stephan | 
| Gast | 21:12 | 9:15 | Tor | 9 TSCHERNE, Kai | 
| Gast | 23:11 | 9:16 | Tor | 5 STRUGGL, Daniel | 
| Gast | 23:39 | 9:17 | Tor | 5 STRUGGL, Daniel | 
| Heim | 24:35 | 10:17 | Tor | 8 RÄMBITSCH, Simon | 
| Gast | 24:53 | 10:18 | Tor | 9 TSCHERNE, Kai | 
| Heim | 25:10 | 11:18 | Tor | 10 RANEGGER, Paul | 
| Gast | 25:39 | 11:19 | Tor | 12 ROSENBERGER, Paul | 
| Heim | 26:07 | 12:19 | Tor | 7 KARPF, Stephan | 
| Gast | 26:24 | 12:20 | Tor | 3 Lara, Ritter | 
| Heim | 26:39 | 13:20 | Tor | 7 KARPF, Stephan | 
| Gast | 28:22 | 13:21 | Tor | 9 TSCHERNE, Kai | 
| Heim | 28:38 | 14:21 | Tor | 7 KARPF, Stephan | 
| Heim | 29:05 | 15:21 | Tor | 5 BRÜLLER, Mathias | 
| Gast | 29:23 | 15:22 | Tor | 5 STRUGGL, Daniel | 
| Heim | 29:38 | 16:22 | Tor | 7 KARPF, Stephan | 
| Heim | 30:41 | 2 Minuten | 7 KARPF, Stephan | |
| Gast | 31:00 | 16:23 | 7m mit Tor | 3 Lara, Ritter | 
| Heim | 31:50 | 17:23 | Tor | 10 RANEGGER, Paul | 
| Heim | 32:41 | 18:23 | Tor | 8 RÄMBITSCH, Simon | 
| Heim | 33:51 | 19:23 | Tor | 10 RANEGGER, Paul | 
| Gast | 34:49 | 19:24 | Tor | 5 STRUGGL, Daniel | 
| Heim | 35:18 | 20:24 | Tor | 8 RÄMBITSCH, Simon | 
| Heim | 37:36 | 21:24 | Tor | 10 RANEGGER, Paul | 
| Gast | 39:55 | 21:25 | Tor | 9 TSCHERNE, Kai | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					