Steirischer Handballverband 2016/17
          
          StHV FL Grunddurchgang
          
          HSC Graz
          - 
          HIB Handball Graz, 27.01.2017, 
          19:15 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 54 | Group | StHV FL Grunddurchgang | |
| Date | 27.01.2017, Spielbeginn 19:15 | Heimmannschaft | HSC Graz | |
| Spielort | ASKÖ Halle Graz | Gastmannschaft | HIB Handball Graz | 
Heimmannschaft
HSC Graz
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 2 | MUTVAR, Marija | - | - | 1 | 33:04 | ||||||
| 5 | TOULATZIS, Korina | - | - | 3 | 1/2 | ||||||
| 7 | SCHMITT, Elisabeth | - | - | ||||||||
| 9 | LEW, Ute | - | - | 10 | 2/2 | 34:06 | |||||
| 11 | Schauer, Ulrike | - | - | 4 | 0/1 | ||||||
| 13 | HÄMMERLE, Kerstin | - | - | 7 | 2/3 | ||||||
| 14 | KORBER, Julia | - | - | 3 | 27:09 | ||||||
| 15 | THEISSL, Lisa | - | - | 2 | |||||||
| 17 | WEGSCHEIDER, Birgit | - | - | ||||||||
| 18 | MAIER, Nina | - | - | 3 | |||||||
| 27 | PLOZNER, Katharina | - | - | 2 | |||||||
| A | Zimmermann, Hermann | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 8 | Timeout 1 | 14:41 | |
| 7-Meter-Tore | 5 | Timeout 2 | 44:52 | |
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
HIB Handball Graz
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 3 | Ranftl, Anna-Maria | - | - | 2 | |||||||
| 5 | GAMAL, Jasmina | - | - | 4 | 11:25 | ||||||
| 6 | SPORNBERGER, Jana | - | - | ||||||||
| 8 | KNITTELFELDER, Nina | - | - | 3 | 2/2 | 14:16 | |||||
| 9 | ABEL, Katharina | - | - | ||||||||
| 10 | SOMMERAUER, Sarah | - | - | 1 | |||||||
| 12 | KAINZ, Lisa | - | - | 3 | |||||||
| 13 | Pernstich, Alexandra | - | - | 1 | |||||||
| 21 | GIBITZ LAMBERT, Lea | - | - | 2 | 18:59 | 53:56 | |||||
| 22 | MAYER, Viktoria | - | - | 1 | 22:09 | ||||||
| A | Papst, Günter | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 23:26 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 3 | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | GERSTENBRAND, Mario | - | - | - | - | - | |
| SR B | HOJDELEWICZ, Albin | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HSC Graz | 
| Ergebnis | 35:17 (17:9) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 02:35 | 1:0 | Tor | 9 LEW, Ute | 
| Heim | 02:59 | 2:0 | Tor | 5 TOULATZIS, Korina | 
| Heim | 05:19 | 3:0 | Tor | 14 KORBER, Julia | 
| Heim | 06:06 | 4:0 | Tor | 15 THEISSL, Lisa | 
| Gast | 06:40 | 4:1 | Tor | 3 Ranftl, Anna-Maria | 
| Heim | 07:06 | 5:1 | Tor | 9 LEW, Ute | 
| Heim | 09:01 | 6:1 | Tor | 9 LEW, Ute | 
| Heim | 10:15 | 7:1 | Tor | 9 LEW, Ute | 
| Gast | 10:55 | 7:2 | Tor | 5 GAMAL, Jasmina | 
| Gast | 11:25 | Verwarnung | 5 GAMAL, Jasmina | |
| Gast | 12:12 | 7:3 | Tor | 12 KAINZ, Lisa | 
| Heim | 13:04 | 8:3 | Tor | 13 HÄMMERLE, Kerstin | 
| Gast | 14:16 | Verwarnung | 8 KNITTELFELDER, Nina | |
| Heim | 14:21 | 9:3 | Tor | 11 Schauer, Ulrike | 
| Gast | 14:35 | 9:4 | Tor | 12 KAINZ, Lisa | 
| 14:41 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 15:51 | 10:4 | Tor | 13 HÄMMERLE, Kerstin | 
| Heim | 16:20 | 11:4 | Tor | 5 TOULATZIS, Korina | 
| Gast | 16:47 | 11:5 | Tor | 21 GIBITZ LAMBERT, Lea | 
| Heim | 17:11 | 12:5 | Tor | 14 KORBER, Julia | 
| Gast | 18:24 | 12:6 | Tor | 5 GAMAL, Jasmina | 
| Heim | 18:53 | 13:6 | Tor | 9 LEW, Ute | 
| Gast | 18:59 | Verwarnung | 21 GIBITZ LAMBERT, Lea | |
| Gast | 21:05 | 13:7 | Tor | 3 Ranftl, Anna-Maria | 
| Gast | 22:09 | 2 Minuten | 22 MAYER, Viktoria | |
| Heim | 22:13 | 13:7 | 7m ohne Tor | 11 Schauer, Ulrike | 
| Heim | 22:54 | 14:7 | Tor | 18 MAIER, Nina | 
| 23:26 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 23:59 | 15:7 | Tor | 18 MAIER, Nina | 
| Gast | 25:58 | 15:8 | Tor | 22 MAYER, Viktoria | 
| Heim | 27:09 | 2 Minuten | 14 KORBER, Julia | |
| Heim | 28:24 | 16:8 | Tor | 2 MUTVAR, Marija | 
| Gast | 29:06 | 16:9 | Tor | 8 KNITTELFELDER, Nina | 
| Heim | 29:36 | 17:9 | Tor | 9 LEW, Ute | 
| Heim | 30:35 | 18:9 | Tor | 9 LEW, Ute | 
| Heim | 33:04 | Verwarnung | 2 MUTVAR, Marija | |
| Gast | 33:13 | 18:10 | 7m mit Tor | 8 KNITTELFELDER, Nina | 
| Heim | 33:43 | 19:10 | Tor | 13 HÄMMERLE, Kerstin | 
| Heim | 34:06 | Verwarnung | 9 LEW, Ute | |
| Gast | 34:22 | 19:11 | 7m mit Tor | 8 KNITTELFELDER, Nina | 
| Heim | 36:41 | 20:11 | Tor | 13 HÄMMERLE, Kerstin | 
| Gast | 37:01 | 20:12 | Tor | 21 GIBITZ LAMBERT, Lea | 
| Heim | 37:47 | 21:12 | Tor | 11 Schauer, Ulrike | 
| Heim | 40:18 | 22:12 | 7m mit Tor | 13 HÄMMERLE, Kerstin | 
| Heim | 41:21 | 23:12 | Tor | 14 KORBER, Julia | 
| Heim | 41:59 | 24:12 | Tor | 27 PLOZNER, Katharina | 
| Heim | 42:53 | 25:12 | 7m mit Tor | 5 TOULATZIS, Korina | 
| Heim | 43:45 | 26:12 | Tor | 11 Schauer, Ulrike | 
| Gast | 44:46 | 26:13 | Tor | 5 GAMAL, Jasmina | 
| 44:52 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 47:43 | 26:14 | Tor | 10 SOMMERAUER, Sarah | 
| Heim | 48:25 | 26:14 | 7m ohne Tor | 5 TOULATZIS, Korina | 
| Heim | 49:05 | 27:14 | Tor | 27 PLOZNER, Katharina | 
| Gast | 49:37 | 27:15 | Tor | 5 GAMAL, Jasmina | 
| Heim | 51:03 | 28:15 | Tor | 13 HÄMMERLE, Kerstin | 
| Heim | 52:53 | 29:15 | Tor | 18 MAIER, Nina | 
| Gast | 53:56 | 2 Minuten | 21 GIBITZ LAMBERT, Lea | |
| Heim | 54:21 | 30:15 | 7m mit Tor | 13 HÄMMERLE, Kerstin | 
| Heim | 55:13 | 30:15 | 7m ohne Tor | 13 HÄMMERLE, Kerstin | 
| Gast | 55:46 | 30:16 | Tor | 12 KAINZ, Lisa | 
| Heim | 56:33 | 31:16 | 7m mit Tor | 9 LEW, Ute | 
| Gast | 57:11 | 31:17 | Tor | 13 Pernstich, Alexandra | 
| Heim | 58:07 | 32:17 | Tor | 11 Schauer, Ulrike | 
| Heim | 58:36 | 33:17 | Tor | 15 THEISSL, Lisa | 
| Heim | 59:13 | 34:17 | Tor | 9 LEW, Ute | 
| Heim | 60:00 | 35:17 | 7m mit Tor | 9 LEW, Ute | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					