Oberösterreichischer Handballverband 2025/26
U10-Spieltag 6 (09./10.05.26) - Gruppe A
Sportunion EDELWEISS Linz
-
SG HC LINZ AG/Neue Heimat 2 (x), 09.05.2026,
09:00 Uhr
Match Report (Approved)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 1 | Group | U10-Spieltag 6 (09./10.05.26) - Gruppe A | |
| Date | 09.05.2026, Spielbeginn 09:00 | Heimmannschaft | Sportunion EDELWEISS Linz | |
| Spielort | SH Hüttnerschule, Linz | Gastmannschaft | SG HC LINZ AG/Neue Heimat 2 (x) |
Heimmannschaft
Sportunion EDELWEISS Linz
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | KIRCHNER, Alexander | - | - | ||||||||
| 3 | PENZ, Ivan | - | - | 4 | |||||||
| 6 | KADUSIC, Melina | - | - | 3 | |||||||
| 7 | GRKINJIC, Magdalena | - | - | 17:52 | |||||||
| 8 | VUJANOVIC, Andrijana | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
| 11 | STOJNIC, Srdan | - | - | 1 | 18:45 | ||||||
| 14 | FISCHER, Manuel | - | - | 2 | |||||||
| 15 | LEITGEB, Matheo | - | - | ||||||||
| 17 | JOZIC, Brayen | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
| 20 | STRAẞER, Sebastian | - | - | ||||||||
| 22 | MAIER, Felix | - | - | 1 | |||||||
| A | HOLOM, Radu | - | - | ||||||||
| B | HASANBEGOVIC, Medina | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SG HC LINZ AG/Neue Heimat 2 (x)
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 17 | GVERO, Jovana | - | - | 3 | 0/1 | 05:37 | |||||
| 18 | Markovska, Nika | - | - | 1 | |||||||
| 19 | ROSCHOW, Johanna | - | - | ||||||||
| 20 | Buchendorfer, David | - | - | ||||||||
| 21 | CACIC, Paula | - | - | ||||||||
| 22 | Brditschka, Lenny | - | - | ||||||||
| 24 | Kovac, Teodor Luca | - | - | ||||||||
| 25 | Pezic, Haris | - | - | ||||||||
| 26 | Buzori, Jessica | - | - | 1 | |||||||
| 27 | Mrdan, Jana | - | - | ||||||||
| 32 | Garcia, Monica | - | - | ||||||||
| A | EDELBAUER, Manfred | - | - | ||||||||
| B | Wildberger, Edith | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Hassan, Roaa | - | - | - | - | - | |
| SR B | Klu, Chanel Audrey | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | HAIN, Susanne | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | SCHIERL, Peter | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Sportunion EDELWEISS Linz |
| Ergebnis | 14:5 (7:3) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:42 | 1:0 | Tor | 22 MAIER, Felix |
| Heim | 01:12 | 2:0 | Tor | 3 PENZ, Ivan |
| Heim | 02:12 | 3:0 | Tor | 3 PENZ, Ivan |
| Gast | 03:50 | 3:1 | Tor | 17 GVERO, Jovana |
| Heim | 03:57 | 4:1 | Tor | 3 PENZ, Ivan |
| Heim | 04:47 | 4:1 | 7m ohne Tor | 8 VUJANOVIC, Andrijana |
| Gast | 05:37 | 2 Minuten | 17 GVERO, Jovana | |
| Heim | 05:43 | 4:1 | 7m ohne Tor | 17 JOZIC, Brayen |
| Heim | 05:54 | 5:1 | Tor | 17 JOZIC, Brayen |
| Heim | 07:09 | 6:1 | Tor | 17 JOZIC, Brayen |
| Gast | 08:37 | 6:2 | Tor | 17 GVERO, Jovana |
| Heim | 08:51 | 7:2 | Tor | 3 PENZ, Ivan |
| Gast | 09:59 | 7:3 | Tor | 18 Markovska, Nika |
| Heim | 10:17 | 8:3 | Tor | 6 KADUSIC, Melina |
| Gast | 12:16 | 8:4 | Tor | 26 Buzori, Jessica |
| Heim | 12:27 | 9:4 | Tor | 14 FISCHER, Manuel |
| Heim | 13:02 | 10:4 | Tor | 8 VUJANOVIC, Andrijana |
| Heim | 14:08 | 11:4 | Tor | 6 KADUSIC, Melina |
| Heim | 15:37 | 12:4 | Tor | 11 STOJNIC, Srdan |
| Gast | 16:07 | 12:5 | Tor | 17 GVERO, Jovana |
| Heim | 16:33 | 13:5 | Tor | 6 KADUSIC, Melina |
| Heim | 17:12 | 14:5 | Tor | 14 FISCHER, Manuel |
| Heim | 17:52 | 2 Minuten | 7 GRKINJIC, Magdalena | |
| Heim | 18:45 | Verwarnung | 11 STOJNIC, Srdan | |
| Gast | 19:14 | 14:5 | 7m ohne Tor | 17 GVERO, Jovana |