Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
          
          NÖ U10M Gruppe B
          
          UHC Stockerau
          - 
          Brixton Fire Krems-Langenlois 1, 11.10.2025, 
          13:15 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 110509 | Group | NÖ U10M Gruppe B | |
| Date | 11.10.2025, Spielbeginn 13:15 | Heimmannschaft | UHC Stockerau | |
| Spielort | Sporthalle Alte Au | Gastmannschaft | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | 
Heimmannschaft
UHC Stockerau
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | FELLNER, Toni | - | - | ||||||||
| 3 | DOLEZAL, Severin | - | - | 2 | 32:01 | ||||||
| 4 | FRANTA, Jacob | - | - | 7 | 19:31 | ||||||
| 6 | GRADINGER, Arthur | - | - | ||||||||
| 7 | SINGER, Florian | - | - | 11 | 0/1 | 19:26 | |||||
| 8 | KLEEDORFER, Leo | - | - | 3 | |||||||
| 9 | VÖLKL, Leopold | - | - | 6 | 1/1 | ||||||
| 10 | FREUDENSPRUNG, Felix | - | - | ||||||||
| 19 | SIMIKIC, Milijan | - | - | 1 | 06:00 | 21:48 | |||||
| A | KLEEDORFER, Martin | - | - | ||||||||
| B | HAFERL, Sven Michael | - | - | ||||||||
| C | VÖLKL, Matthias | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 28:23 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
Brixton Fire Krems-Langenlois 1
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | BLACHA, Matteo | - | - | ||||||||
| 3 | KIRBY, Liam | - | - | 1 | |||||||
| 4 | LEOPOLD, Elias | - | - | 6 | |||||||
| 5 | GOLLMER, Constantin | - | - | 09:18 | |||||||
| 6 | DIETL, Matthias | - | - | 11 | |||||||
| 7 | Steiner, Otto | - | - | 7 | 3/3 | ||||||
| 8 | WOLFRAM, David | - | - | ||||||||
| 10 | SKOPEK, Benjamin | - | - | ||||||||
| 11 | FISCHER, Konstantin | - | - | 7 | 31:37 | ||||||
| 17 | FORST, Elijah | - | - | ||||||||
| A | HAJDU, Gabor | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | FORIZS, Julia | - | - | - | - | - | |
| Sek. | FRANTA, Martin | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | HOFBAUER, Peter | - | - | - | - | - | - | 
| Sec. C. | KLEEDORFER, Julia | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Brixton Fire Krems-Langenlois 1 | 
| Ergebnis | 30:32 (20:15) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:11 | 1:0 | Tor | 19 SIMIKIC, Milijan | 
| Gast | 00:59 | 1:1 | Tor | 7 Steiner, Otto | 
| Gast | 01:16 | 1:2 | Tor | 6 DIETL, Matthias | 
| Heim | 01:32 | 2:2 | Tor | 7 SINGER, Florian | 
| Heim | 01:53 | 3:2 | Tor | 8 KLEEDORFER, Leo | 
| Heim | 02:16 | 4:2 | Tor | 4 FRANTA, Jacob | 
| Gast | 03:09 | 4:3 | Tor | 6 DIETL, Matthias | 
| Heim | 03:30 | 5:3 | Tor | 4 FRANTA, Jacob | 
| Gast | 03:41 | 5:4 | Tor | 6 DIETL, Matthias | 
| Heim | 03:59 | 6:4 | Tor | 7 SINGER, Florian | 
| Gast | 04:31 | 6:5 | Tor | 7 Steiner, Otto | 
| Gast | 04:47 | 6:6 | Tor | 6 DIETL, Matthias | 
| Heim | 05:02 | 7:6 | Tor | 3 DOLEZAL, Severin | 
| Gast | 05:22 | 7:7 | Tor | 6 DIETL, Matthias | 
| Heim | 05:38 | 8:7 | Tor | 8 KLEEDORFER, Leo | 
| Heim | 06:00 | Verwarnung | 19 SIMIKIC, Milijan | |
| Heim | 06:43 | 9:7 | Tor | 9 VÖLKL, Leopold | 
| Gast | 07:14 | 9:8 | Tor | 7 Steiner, Otto | 
| Gast | 07:33 | 9:9 | Tor | 3 KIRBY, Liam | 
| Heim | 07:49 | 10:9 | Tor | 9 VÖLKL, Leopold | 
| Gast | 08:26 | 10:10 | Tor | 11 FISCHER, Konstantin | 
| Gast | 08:55 | 10:11 | Tor | 6 DIETL, Matthias | 
| Heim | 09:10 | 11:11 | Tor | 9 VÖLKL, Leopold | 
| Gast | 09:18 | Verwarnung | 5 GOLLMER, Constantin | |
| Gast | 11:32 | 11:12 | Tor | 6 DIETL, Matthias | 
| Heim | 11:47 | 12:12 | Tor | 4 FRANTA, Jacob | 
| Heim | 13:52 | 13:12 | Tor | 7 SINGER, Florian | 
| Gast | 15:47 | 13:13 | Tor | 4 LEOPOLD, Elias | 
| Heim | 15:58 | 14:13 | Tor | 4 FRANTA, Jacob | 
| Heim | 16:21 | 15:13 | Tor | 7 SINGER, Florian | 
| Heim | 16:55 | 16:13 | Tor | 3 DOLEZAL, Severin | 
| Heim | 17:21 | 17:13 | Tor | 4 FRANTA, Jacob | 
| Gast | 17:47 | 17:14 | Tor | 11 FISCHER, Konstantin | 
| Heim | 18:01 | 18:14 | Tor | 9 VÖLKL, Leopold | 
| Gast | 19:01 | 18:15 | Tor | 11 FISCHER, Konstantin | 
| Heim | 19:15 | 19:15 | Tor | 7 SINGER, Florian | 
| Heim | 19:26 | Verwarnung | 7 SINGER, Florian | |
| Heim | 19:31 | 2 Minuten | 4 FRANTA, Jacob | |
| Heim | 19:56 | 20:15 | Tor | 7 SINGER, Florian | 
| Gast | 20:13 | 20:16 | Tor | 6 DIETL, Matthias | 
| Heim | 20:53 | 21:16 | Tor | 7 SINGER, Florian | 
| Gast | 21:09 | 21:17 | Tor | 4 LEOPOLD, Elias | 
| Heim | 21:48 | 2 Minuten | 19 SIMIKIC, Milijan | |
| Gast | 21:48 | 21:18 | 7m mit Tor | 7 Steiner, Otto | 
| Heim | 22:45 | 22:18 | 7m mit Tor | 9 VÖLKL, Leopold | 
| Gast | 23:16 | 22:19 | Tor | 6 DIETL, Matthias | 
| Heim | 24:03 | 23:19 | Tor | 8 KLEEDORFER, Leo | 
| Gast | 24:21 | 23:20 | Tor | 4 LEOPOLD, Elias | 
| Gast | 24:57 | 23:21 | Tor | 6 DIETL, Matthias | 
| Heim | 26:44 | 23:21 | 7m ohne Tor | 7 SINGER, Florian | 
| Gast | 26:59 | 23:22 | Tor | 11 FISCHER, Konstantin | 
| Heim | 27:08 | 24:22 | Tor | 7 SINGER, Florian | 
| Gast | 27:25 | 24:23 | Tor | 4 LEOPOLD, Elias | 
| 28:23 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 28:55 | 25:23 | Tor | 7 SINGER, Florian | 
| Gast | 30:12 | 25:24 | Tor | 7 Steiner, Otto | 
| Heim | 30:23 | 26:24 | Tor | 7 SINGER, Florian | 
| Gast | 31:14 | 26:25 | Tor | 6 DIETL, Matthias | 
| Gast | 31:37 | 2 Minuten | 11 FISCHER, Konstantin | |
| Heim | 32:01 | 2 Minuten | 3 DOLEZAL, Severin | |
| Gast | 32:01 | 26:26 | 7m mit Tor | 7 Steiner, Otto | 
| Heim | 32:35 | 27:26 | Tor | 4 FRANTA, Jacob | 
| Heim | 33:04 | 28:26 | Tor | 7 SINGER, Florian | 
| Gast | 33:21 | 28:27 | Tor | 4 LEOPOLD, Elias | 
| Heim | 33:44 | 29:27 | Tor | 9 VÖLKL, Leopold | 
| Gast | 34:51 | 29:28 | Tor | 11 FISCHER, Konstantin | 
| Gast | 36:33 | 29:29 | Tor | 4 LEOPOLD, Elias | 
| Gast | 37:33 | 29:30 | 7m mit Tor | 7 Steiner, Otto | 
| Heim | 37:50 | 30:30 | Tor | 4 FRANTA, Jacob | 
| Gast | 39:33 | 30:31 | Tor | 11 FISCHER, Konstantin | 
| Gast | 40:00 | 30:32 | Tor | 11 FISCHER, Konstantin | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					