Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
          
          NÖ U11M Landesmeisterschaft
          
          Perchtoldsdorf Devils
          - 
          UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn, 12.10.2025, 
          17:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 111001 | Group | NÖ U11M Landesmeisterschaft | |
| Date | 12.10.2025, Spielbeginn 17:00 | Heimmannschaft | Perchtoldsdorf Devils | |
| Spielort | Siegfried Ludwig Halle | Gastmannschaft | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | 
Heimmannschaft
Perchtoldsdorf Devils
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 2 | SÖLLNER, Anton | - | - | 1 | |||||||
| 4 | REINECKE, Toni | - | - | 6 | 2/3 | 20:00 | |||||
| 6 | KULOVITS, Jonathan | - | - | 4 | |||||||
| 9 | FLUCH, Julian | - | - | 3 | 0/1 | ||||||
| 10 | HOBUSCH, Theodor | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
| 11 | SCHMUTZ, Frederik | - | - | ||||||||
| 12 | RUCKENSTEINER, Raphael | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 19 | HOKE, Severin | - | - | ||||||||
| 20 | PIZZININI, Oskar | - | - | 4 | |||||||
| 24 | KNYRIM, Theo | - | - | 1 | |||||||
| A | STURZ, Anna Maria | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 6 | Timeout 1 | 27:43 | |
| 7-Meter-Tore | 4 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 2 | SILBERBAUER, Tim | - | - | 7 | |||||||
| 4 | NEUBAUER, Leo | - | - | 1 | |||||||
| 6 | MÜLLNER, Constantin | - | - | ||||||||
| 7 | SEYFRIED, Bennet | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 11 | LEITNER, Arthur | - | - | 9 | |||||||
| 14 | PLANER, Marc | - | - | 4 | |||||||
| 17 | SCHÖFMANN, Lorenz | - | - | 1 | 36:21 | ||||||
| 19 | FORRAI, Benjamin | - | - | 2 | |||||||
| 24 | HOCHGERNER, Stephan | - | - | ||||||||
| 33 | ROCKENBAUER, Jan | - | - | ||||||||
| A | ROCKENBAUER, Wolfgang | - | - | ||||||||
| B | FORRAI, Daniel | - | - | ||||||||
| C | Forrai, Dominic | - | - | ||||||||
| D | Rockenbauer, Aron | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 12:59 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | 35:04 | |
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | JAKOVCIC, Stella | - | - | - | - | - | |
| SR Beob. | HERGGE, Gregor | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | HOBUSCH, Ingrid | - | - | - | - | - | |
| Sek. | SCHMUTZ, Miriam | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Hobusch, Gerhard | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | 
| Ergebnis | 24:27 (11:14) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Gast | 01:47 | 0:1 | Tor | 19 FORRAI, Benjamin | 
| Heim | 02:01 | 1:1 | Tor | 12 RUCKENSTEINER, Raphael | 
| Gast | 02:23 | 1:2 | Tor | 7 SEYFRIED, Bennet | 
| Gast | 02:40 | 1:3 | Tor | 2 SILBERBAUER, Tim | 
| Heim | 02:59 | 2:3 | Tor | 6 KULOVITS, Jonathan | 
| Gast | 06:18 | 2:4 | Tor | 11 LEITNER, Arthur | 
| Heim | 06:44 | 3:4 | Tor | 24 KNYRIM, Theo | 
| Gast | 06:58 | 3:5 | Tor | 2 SILBERBAUER, Tim | 
| Gast | 07:48 | 3:6 | Tor | 4 NEUBAUER, Leo | 
| Gast | 09:02 | 3:7 | Tor | 11 LEITNER, Arthur | 
| Gast | 09:22 | 3:8 | Tor | 11 LEITNER, Arthur | 
| Heim | 10:27 | 4:8 | Tor | 20 PIZZININI, Oskar | 
| Heim | 10:57 | 5:8 | Tor | 9 FLUCH, Julian | 
| Gast | 11:41 | 5:9 | 7m mit Tor | 7 SEYFRIED, Bennet | 
| Gast | 12:30 | 5:10 | Tor | 11 LEITNER, Arthur | 
| 12:59 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 13:41 | 5:10 | 7m ohne Tor | 9 FLUCH, Julian | 
| Gast | 14:01 | 5:11 | Tor | 14 PLANER, Marc | 
| Heim | 15:44 | 6:11 | Tor | 10 HOBUSCH, Theodor | 
| Gast | 15:56 | 6:12 | Tor | 2 SILBERBAUER, Tim | 
| Heim | 16:10 | 7:12 | Tor | 20 PIZZININI, Oskar | 
| Heim | 17:12 | 8:12 | 7m mit Tor | 4 REINECKE, Toni | 
| Heim | 18:03 | 9:12 | Tor | 12 RUCKENSTEINER, Raphael | 
| Heim | 18:44 | 10:12 | Tor | 6 KULOVITS, Jonathan | 
| Gast | 18:57 | 10:13 | Tor | 14 PLANER, Marc | 
| Gast | 19:29 | 10:14 | Tor | 17 SCHÖFMANN, Lorenz | 
| Heim | 20:00 | 11:14 | Tor | 4 REINECKE, Toni | 
| Heim | 20:00 | 2 Minuten | 4 REINECKE, Toni | |
| Heim | 20:40 | 12:14 | 7m mit Tor | 10 HOBUSCH, Theodor | 
| Gast | 21:48 | 12:15 | Tor | 2 SILBERBAUER, Tim | 
| Heim | 22:20 | 13:15 | Tor | 20 PIZZININI, Oskar | 
| Gast | 22:40 | 13:16 | Tor | 11 LEITNER, Arthur | 
| Heim | 23:10 | 14:16 | Tor | 4 REINECKE, Toni | 
| Gast | 23:26 | 14:17 | Tor | 14 PLANER, Marc | 
| Gast | 25:19 | 14:18 | Tor | 19 FORRAI, Benjamin | 
| Heim | 26:13 | 15:18 | Tor | 2 SÖLLNER, Anton | 
| Gast | 26:27 | 15:19 | Tor | 11 LEITNER, Arthur | 
| Gast | 27:06 | 15:20 | Tor | 14 PLANER, Marc | 
| Gast | 27:35 | 15:21 | Tor | 11 LEITNER, Arthur | 
| 27:43 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 28:26 | 15:21 | 7m ohne Tor | 4 REINECKE, Toni | 
| Heim | 28:45 | 16:21 | Tor | 4 REINECKE, Toni | 
| Gast | 29:34 | 16:22 | Tor | 2 SILBERBAUER, Tim | 
| Gast | 30:19 | 16:23 | Tor | 7 SEYFRIED, Bennet | 
| Heim | 33:31 | 17:23 | Tor | 9 FLUCH, Julian | 
| Heim | 34:02 | 18:23 | Tor | 9 FLUCH, Julian | 
| Heim | 34:41 | 19:23 | 7m mit Tor | 4 REINECKE, Toni | 
| 35:04 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 35:48 | 20:23 | Tor | 4 REINECKE, Toni | 
| Gast | 36:21 | 2 Minuten | 17 SCHÖFMANN, Lorenz | |
| Heim | 36:21 | 21:23 | 7m mit Tor | 12 RUCKENSTEINER, Raphael | 
| Gast | 36:30 | 21:24 | Tor | 11 LEITNER, Arthur | 
| Heim | 36:37 | 22:24 | Tor | 20 PIZZININI, Oskar | 
| Gast | 36:57 | 22:25 | Tor | 11 LEITNER, Arthur | 
| Heim | 38:41 | 23:25 | Tor | 6 KULOVITS, Jonathan | 
| Gast | 39:02 | 23:26 | Tor | 2 SILBERBAUER, Tim | 
| Heim | 39:19 | 24:26 | Tor | 6 KULOVITS, Jonathan | 
| Gast | 39:30 | 24:27 | Tor | 2 SILBERBAUER, Tim | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					