Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
          
          NÖ U12M Landesmeisterschaft
          
          Perchtoldsdorf Devils
          - 
          Union Sparkasse  Korneuburg, 11.10.2025, 
          12:30 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 112017 | Group | NÖ U12M Landesmeisterschaft | |
| Date | 11.10.2025, Spielbeginn 12:30 | Heimmannschaft | Perchtoldsdorf Devils | |
| Spielort | Siegfried Ludwig Halle | Gastmannschaft | Union Sparkasse Korneuburg | 
Heimmannschaft
Perchtoldsdorf Devils
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 2 | SIMSA, Gustav | - | - | 1 | 23:12 | 34:20 | |||||
| 6 | SANDER, Bruno | - | - | 1 | |||||||
| 10 | HANSLAUER, Vincent | - | - | 10 | |||||||
| 14 | FISCHER, Maximilian | - | - | ||||||||
| 15 | PILLAT, Felix | - | - | 1 | |||||||
| 16 | ENGLERT, Tom | - | - | 6 | |||||||
| 18 | KOHL, Johannes | - | - | ||||||||
| 32 | HAUSNER, Simon | - | - | 3 | |||||||
| 44 | SIMSA, Xaver | - | - | 11 | 3/3 | ||||||
| 55 | KOHL, Georg | - | - | ||||||||
| 77 | HASENHÜTTL, Simon | - | - | 1 | |||||||
| A | SCHAMBRON, Anna - Marie | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
Union Sparkasse Korneuburg
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | HOFBAUER, Jamie | - | - | ||||||||
| 2 | PHILIPP, Ben | - | - | 4 | |||||||
| 3 | KOLBITSCH, Bruno | - | - | ||||||||
| 5 | TIKALE, Moritz | - | - | 11 | |||||||
| 6 | STROHMAIER, Benjamin | - | - | ||||||||
| 7 | URBANEK, Matthias | - | - | ||||||||
| 8 | HÖSCH, Johannes | - | - | ||||||||
| 9 | DUNGEL, Julian | - | - | ||||||||
| 10 | MÜLLER, Maximilian | - | - | 3 | |||||||
| 11 | TIKALE, Lukas | - | - | ||||||||
| 12 | KUGI, Tim | - | - | ||||||||
| 13 | REITBAUER, Philipp | - | - | 1 | |||||||
| 14 | DORFINGER, Simon | - | - | ||||||||
| 15 | KOLLER, Luis | - | - | ||||||||
| A | PAUL, Jonas | - | - | ||||||||
| B | Tikale, Bernhard | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 22:39 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Marek, Julian | - | - | - | - | - | |
| SR Beob. | DICHTL, Lukas | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | PILLAT, Tom | - | - | - | - | - | |
| Sek. | MOROCUTTI, Robert | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | ENGLERT, Birgit | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Perchtoldsdorf Devils | 
| Ergebnis | 34:19 (20:8) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:30 | 1:0 | Tor | 44 SIMSA, Xaver | 
| Heim | 01:41 | 2:0 | 7m mit Tor | 44 SIMSA, Xaver | 
| Heim | 02:27 | 3:0 | Tor | 10 HANSLAUER, Vincent | 
| Gast | 02:45 | 3:1 | Tor | 5 TIKALE, Moritz | 
| Gast | 03:37 | 3:2 | Tor | 5 TIKALE, Moritz | 
| Heim | 05:16 | 4:2 | Tor | 10 HANSLAUER, Vincent | 
| Heim | 06:04 | 5:2 | Tor | 10 HANSLAUER, Vincent | 
| Heim | 06:43 | 6:2 | Tor | 10 HANSLAUER, Vincent | 
| Heim | 07:22 | 7:2 | Tor | 10 HANSLAUER, Vincent | 
| Gast | 07:34 | 7:3 | Tor | 5 TIKALE, Moritz | 
| Heim | 09:27 | 8:3 | Tor | 32 HAUSNER, Simon | 
| Heim | 09:51 | 9:3 | Tor | 44 SIMSA, Xaver | 
| Gast | 11:45 | 9:4 | Tor | 5 TIKALE, Moritz | 
| Heim | 12:07 | 10:4 | Tor | 16 ENGLERT, Tom | 
| Gast | 12:21 | 10:5 | Tor | 5 TIKALE, Moritz | 
| Heim | 12:47 | 11:5 | 7m mit Tor | 44 SIMSA, Xaver | 
| Heim | 13:25 | 12:5 | Tor | 32 HAUSNER, Simon | 
| Heim | 13:54 | 13:5 | Tor | 16 ENGLERT, Tom | 
| Gast | 15:39 | 13:6 | Tor | 2 PHILIPP, Ben | 
| Heim | 16:23 | 14:6 | Tor | 10 HANSLAUER, Vincent | 
| Heim | 17:21 | 15:6 | Tor | 44 SIMSA, Xaver | 
| Gast | 18:50 | 15:7 | Tor | 5 TIKALE, Moritz | 
| Heim | 19:51 | 16:7 | Tor | 10 HANSLAUER, Vincent | 
| Gast | 21:05 | 16:8 | Tor | 5 TIKALE, Moritz | 
| Heim | 21:30 | 17:8 | Tor | 6 SANDER, Bruno | 
| Heim | 22:26 | 18:8 | Tor | 10 HANSLAUER, Vincent | 
| 22:39 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 23:12 | 2 Minuten | 2 SIMSA, Gustav | |
| Heim | 23:41 | 19:8 | Tor | 32 HAUSNER, Simon | 
| Heim | 24:22 | 20:8 | Tor | 44 SIMSA, Xaver | 
| Gast | 26:06 | 20:9 | Tor | 10 MÜLLER, Maximilian | 
| Heim | 26:21 | 21:9 | Tor | 10 HANSLAUER, Vincent | 
| Heim | 26:49 | 22:9 | Tor | 16 ENGLERT, Tom | 
| Gast | 28:16 | 22:10 | Tor | 2 PHILIPP, Ben | 
| Gast | 30:37 | 22:11 | Tor | 10 MÜLLER, Maximilian | 
| Heim | 30:53 | 23:11 | Tor | 2 SIMSA, Gustav | 
| Gast | 32:13 | 23:12 | Tor | 2 PHILIPP, Ben | 
| Gast | 33:35 | 23:13 | Tor | 2 PHILIPP, Ben | 
| Heim | 34:20 | 2 Minuten | 2 SIMSA, Gustav | |
| Heim | 34:49 | 24:13 | Tor | 10 HANSLAUER, Vincent | 
| Gast | 34:57 | 24:14 | Tor | 5 TIKALE, Moritz | 
| Heim | 37:17 | 25:14 | Tor | 15 PILLAT, Felix | 
| Heim | 38:25 | 26:14 | Tor | 44 SIMSA, Xaver | 
| Heim | 40:01 | 27:14 | Tor | 16 ENGLERT, Tom | 
| Gast | 40:48 | 27:15 | Tor | 5 TIKALE, Moritz | 
| Gast | 41:40 | 27:16 | Tor | 13 REITBAUER, Philipp | 
| Heim | 43:39 | 28:16 | 7m mit Tor | 44 SIMSA, Xaver | 
| Heim | 44:30 | 29:16 | Tor | 44 SIMSA, Xaver | 
| Heim | 45:17 | 30:16 | Tor | 16 ENGLERT, Tom | 
| Gast | 45:51 | 30:17 | Tor | 5 TIKALE, Moritz | 
| Heim | 46:04 | 31:17 | Tor | 16 ENGLERT, Tom | 
| Heim | 47:52 | 32:17 | Tor | 44 SIMSA, Xaver | 
| Gast | 48:09 | 32:18 | Tor | 10 MÜLLER, Maximilian | 
| Heim | 48:24 | 33:18 | Tor | 77 HASENHÜTTL, Simon | 
| Gast | 49:50 | 33:19 | Tor | 5 TIKALE, Moritz | 
| Heim | 50:00 | 34:19 | Tor | 44 SIMSA, Xaver | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					