Niederösterreichischer Handball Verband 2025/26
          
          NÖ U10W Landesmeisterschaft
          
          GKL Krems - Langenlois 1
          - 
          UHC Tulln , 18.10.2025, 
          12:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 210029 | Group | NÖ U10W Landesmeisterschaft | |
| Date | 18.10.2025, Spielbeginn 12:00 | Heimmannschaft | GKL Krems - Langenlois 1 | |
| Spielort | Sporthalle Krems | Gastmannschaft | UHC Tulln | 
Heimmannschaft
GKL Krems - Langenlois 1
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | MISEK, Laura | - | - | ||||||||
| 2 | HOCHLEITNER, Rosalie | - | - | 3 | |||||||
| 3 | KARSSEMEIJER, Hannah | - | - | ||||||||
| 4 | HAJDU, Zora | - | - | 12 | 06:08 | 27:26 | |||||
| 8 | WALCH-HEGNY, Helena | - | - | 1 | |||||||
| 10 | RINGSMUTH, Alissa | - | - | 1 | |||||||
| 11 | JÖRGO, Isabella | - | - | ||||||||
| 13 | RIEL, Josephine | - | - | 8 | |||||||
| 14 | WALCH-HEGNY, Leonora | - | - | 2 | |||||||
| 18 | KASTENHUBER, Lilly Marie | - | - | 11 | 1/1 | ||||||
| 19 | BAUMGARTNER, Lotta Rosa | - | - | 2 | |||||||
| A | SCHMID, Michelle | - | - | ||||||||
| B | HAJDU, Gabor | - | - | ||||||||
| C | Kastenhuber, Jakob | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 18:40 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
UHC Tulln
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 2 | PFERSCHINGER, Pauline | - | - | ||||||||
| 3 | GORAZDOWSKA, Maja | - | - | ||||||||
| 4 | LIEBL, Emma | - | - | ||||||||
| 5 | HOLECZ, Nike | - | - | 1 | 08:49 | ||||||
| 6 | WALZER, Laura | - | - | ||||||||
| 7 | PRASCHINGER, Laura | - | - | ||||||||
| 8 | EICHBERGER, Lea Sophie | - | - | 37:57 | |||||||
| 9 | DAXBÖCK, Johanna | - | - | ||||||||
| 10 | NEUBAUER, Emilia | - | - | 2 | 30:00 | ||||||
| 11 | MLAKIC, Matea | - | - | 3 | |||||||
| 14 | SCHREDER, Aurelia | - | - | 1 | 07:39 | ||||||
| 17 | BRUGGER, Franziska | - | - | 2 | |||||||
| A | AIGNER, Birgit | - | - | ||||||||
| B | LASINGER, Birgit | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 13:06 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 33:01 | |
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | FORIZS, Julia | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Haslinger, Elisabeth | - | - | - | - | - | |
| Sek. | URBANEK, Christoph | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | GKL Krems - Langenlois 1 | 
| Ergebnis | 40:9 (20:6) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 01:45 | 1:0 | Tor | 2 HOCHLEITNER, Rosalie | 
| Heim | 02:27 | 2:0 | Tor | 4 HAJDU, Zora | 
| Gast | 02:43 | 2:1 | Tor | 11 MLAKIC, Matea | 
| Heim | 03:04 | 3:1 | Tor | 4 HAJDU, Zora | 
| Heim | 03:51 | 4:1 | Tor | 19 BAUMGARTNER, Lotta Rosa | 
| Heim | 05:09 | 5:1 | Tor | 18 KASTENHUBER, Lilly Marie | 
| Heim | 05:41 | 6:1 | Tor | 2 HOCHLEITNER, Rosalie | 
| Heim | 06:08 | Verwarnung | 4 HAJDU, Zora | |
| Heim | 06:36 | 7:1 | Tor | 18 KASTENHUBER, Lilly Marie | 
| Gast | 07:19 | 7:2 | Tor | 10 NEUBAUER, Emilia | 
| Heim | 07:33 | 8:2 | Tor | 10 RINGSMUTH, Alissa | 
| Gast | 07:39 | Verwarnung | 14 SCHREDER, Aurelia | |
| Gast | 07:52 | 8:3 | Tor | 11 MLAKIC, Matea | 
| Heim | 08:10 | 9:3 | Tor | 13 RIEL, Josephine | 
| Gast | 08:49 | Verwarnung | 5 HOLECZ, Nike | |
| Heim | 08:54 | 10:3 | Tor | 4 HAJDU, Zora | 
| Heim | 09:14 | 11:3 | Tor | 18 KASTENHUBER, Lilly Marie | 
| Heim | 09:43 | 12:3 | Tor | 4 HAJDU, Zora | 
| Gast | 10:00 | 12:4 | Tor | 11 MLAKIC, Matea | 
| Heim | 10:15 | 13:4 | Tor | 18 KASTENHUBER, Lilly Marie | 
| Heim | 10:43 | 14:4 | Tor | 4 HAJDU, Zora | 
| Heim | 12:02 | 15:4 | Tor | 19 BAUMGARTNER, Lotta Rosa | 
| Heim | 12:56 | 16:4 | Tor | 4 HAJDU, Zora | 
| 13:06 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 13:39 | 17:4 | Tor | 4 HAJDU, Zora | 
| Heim | 14:26 | 18:4 | Tor | 8 WALCH-HEGNY, Helena | 
| Gast | 16:57 | 18:5 | Tor | 14 SCHREDER, Aurelia | 
| Heim | 18:04 | 19:5 | 7m mit Tor | 18 KASTENHUBER, Lilly Marie | 
| Gast | 18:36 | 19:6 | Tor | 5 HOLECZ, Nike | 
| 18:40 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 18:51 | 20:6 | Tor | 14 WALCH-HEGNY, Leonora | 
| Heim | 20:10 | 21:6 | Tor | 4 HAJDU, Zora | 
| Heim | 21:38 | 22:6 | Tor | 18 KASTENHUBER, Lilly Marie | 
| Heim | 22:38 | 23:6 | Tor | 4 HAJDU, Zora | 
| Heim | 23:08 | 24:6 | Tor | 18 KASTENHUBER, Lilly Marie | 
| Heim | 24:48 | 25:6 | Tor | 4 HAJDU, Zora | 
| Heim | 26:14 | 26:6 | Tor | 13 RIEL, Josephine | 
| Heim | 26:43 | 27:6 | Tor | 18 KASTENHUBER, Lilly Marie | 
| Heim | 27:26 | 2 Minuten | 4 HAJDU, Zora | |
| Heim | 28:34 | 28:6 | Tor | 18 KASTENHUBER, Lilly Marie | 
| Gast | 29:04 | 28:7 | Tor | 10 NEUBAUER, Emilia | 
| Heim | 29:48 | 29:7 | Tor | 18 KASTENHUBER, Lilly Marie | 
| Gast | 30:00 | 2 Minuten | 10 NEUBAUER, Emilia | |
| Heim | 30:37 | 30:7 | Tor | 13 RIEL, Josephine | 
| Heim | 31:45 | 31:7 | Tor | 13 RIEL, Josephine | 
| Heim | 32:40 | 32:7 | Tor | 14 WALCH-HEGNY, Leonora | 
| 33:01 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 33:25 | 33:7 | Tor | 18 KASTENHUBER, Lilly Marie | 
| Gast | 33:46 | 33:8 | Tor | 17 BRUGGER, Franziska | 
| Heim | 34:32 | 34:8 | Tor | 13 RIEL, Josephine | 
| Heim | 35:18 | 35:8 | Tor | 13 RIEL, Josephine | 
| Gast | 35:36 | 35:9 | Tor | 17 BRUGGER, Franziska | 
| Heim | 35:57 | 36:9 | Tor | 13 RIEL, Josephine | 
| Heim | 36:53 | 37:9 | Tor | 13 RIEL, Josephine | 
| Heim | 37:32 | 38:9 | Tor | 4 HAJDU, Zora | 
| Gast | 37:57 | 2 Minuten | 8 EICHBERGER, Lea Sophie | |
| Heim | 38:20 | 39:9 | Tor | 2 HOCHLEITNER, Rosalie | 
| Heim | 38:49 | 40:9 | Tor | 4 HAJDU, Zora | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					