Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ U12M Landesmeisterschaft
Union Handball Wienerwald - UHC Eggenburg, 26.01.2025, 10:30 Uhr

Match Report (Approved)

Spielinformation

Spielnummer 112079   Group NÖ U12M Landesmeisterschaft
Date 26.01.2025, Spielbeginn 10:30   Heimmannschaft Union Handball Wienerwald
Spielort Gymnasium Purkersdorf   Gastmannschaft UHC Eggenburg

Heimmannschaft

Union Handball Wienerwald

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 BARTON, James - -
3 IBI, Ingo - - 2
4 VASIC, Vukasin - -
10 KULNIGG, Dario - - 14 4/4
16 FISCHER, Tobias - -
17 CELAND, David - - 4
18 HOCHMUTH, Theo - - 5
22 FISCHER, Jonas - - 3
39 ROSICKY, David - - 3
40 HIPPACHER, Ahren - - 1 34:19
43 BOCK, Gabriel - - 1
A Rosicky, Rene - -    
B GRABNER, Gerald - -    
C SÜSSENBACHER, Maximilian - -    
D HIPPACHER, Herwin - -    
7-Meter 4   Timeout 1
7-Meter-Tore 4   Timeout 2
2-Minuten 1   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

UHC Eggenburg

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 ARTMANN, Philipp - -
2 HEBENSTREIT, Anton - -
4 FIDLER, Niklas - -
5 WIENINGER, Paul - - 2
8 TUTSCHEK, Simon - - 2
11 FIGL, Franz - - 16 1/1
13 SCHLEGEL, Moritz - - 5 0/1 39:40 45:16
14 HIGATZBERGER, Niklas - - 29:25
20 HIMMELBAUER, Benedikt - -
22 FORSTHUBER, Philip - - 8 1/1 36:38 39:40
A AUSS, Raimund - -    
B SCHLEGEL, Ursula - -    
7-Meter 3   Timeout 1 14:38
7-Meter-Tore 2   Timeout 2 39:40
2-Minuten 5   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Firstname Lizenznr. Club E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A BERGER, Ingo - - - - -
Zeitn. Grabner, Doris - - - - -
Sek. KAHL, Wibke - - - - -
Sec. C. Schmidt, Paul - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger -
Ergebnis 33:33 (23:18)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 00:54 1:0 Tor 40 HIPPACHER, Ahren
Heim 01:14 2:0 Tor 10 KULNIGG, Dario
Gast 02:25 2:1 Tor 11 FIGL, Franz
Heim 02:44 3:1 Tor 10 KULNIGG, Dario
Heim 03:33 4:1 Tor 3 IBI, Ingo
Gast 04:02 4:1 7m ohne Tor 13 SCHLEGEL, Moritz
Gast 04:10 4:2 Tor 13 SCHLEGEL, Moritz
Heim 04:38 5:2 Tor 10 KULNIGG, Dario
Gast 05:43 5:3 Tor 5 WIENINGER, Paul
Heim 05:47 6:3 7m mit Tor 10 KULNIGG, Dario
Gast 06:10 6:4 Tor 11 FIGL, Franz
Heim 06:27 7:4 Tor 18 HOCHMUTH, Theo
Heim 07:07 8:4 Tor 22 FISCHER, Jonas
Gast 07:46 8:5 7m mit Tor 22 FORSTHUBER, Philip
Heim 09:03 9:5 Tor 10 KULNIGG, Dario
Gast 10:27 9:6 Tor 22 FORSTHUBER, Philip
Heim 10:56 10:6 Tor 18 HOCHMUTH, Theo
Gast 11:25 10:7 Tor 5 WIENINGER, Paul
Gast 12:48 10:8 Tor 11 FIGL, Franz
Gast 13:20 10:9 Tor 13 SCHLEGEL, Moritz
Gast 14:05 10:10 Tor 11 FIGL, Franz
Heim 14:22 11:10 Tor 18 HOCHMUTH, Theo
14:38 Auszeit Gast
Heim 15:25 12:10 Tor 17 CELAND, David
Gast 15:52 12:11 Tor 11 FIGL, Franz
Heim 16:13 13:11 Tor 10 KULNIGG, Dario
Gast 16:38 13:12 Tor 11 FIGL, Franz
Heim 16:53 14:12 Tor 10 KULNIGG, Dario
Gast 17:15 14:13 Tor 11 FIGL, Franz
Heim 17:34 15:13 7m mit Tor 10 KULNIGG, Dario
Heim 18:14 16:13 Tor 22 FISCHER, Jonas
Gast 20:30 16:14 Tor 13 SCHLEGEL, Moritz
Heim 20:51 17:14 Tor 17 CELAND, David
Gast 21:34 17:15 7m mit Tor 11 FIGL, Franz
Heim 22:03 18:15 Tor 43 BOCK, Gabriel
Heim 22:39 19:15 Tor 17 CELAND, David
Gast 23:02 19:16 Tor 11 FIGL, Franz
Heim 23:25 20:16 Tor 17 CELAND, David
Gast 23:55 20:17 Tor 13 SCHLEGEL, Moritz
Heim 24:14 21:17 7m mit Tor 10 KULNIGG, Dario
Gast 25:00 21:18 Tor 8 TUTSCHEK, Simon
Heim 25:00 22:18 7m mit Tor 10 KULNIGG, Dario
Heim 25:00 23:18 Tor 3 IBI, Ingo
Gast 27:27 23:19 Tor 22 FORSTHUBER, Philip
Heim 28:01 24:19 Tor 39 ROSICKY, David
Gast 28:51 24:20 Tor 11 FIGL, Franz
Gast 29:25 2 Minuten 14 HIGATZBERGER, Niklas
Heim 30:12 25:20 Tor 10 KULNIGG, Dario
Gast 30:42 25:21 Tor 22 FORSTHUBER, Philip
Heim 31:39 26:21 Tor 22 FISCHER, Jonas
Gast 32:20 26:22 Tor 22 FORSTHUBER, Philip
Gast 32:58 26:23 Tor 22 FORSTHUBER, Philip
Heim 34:19 2 Minuten 40 HIPPACHER, Ahren
Gast 34:26 26:24 Tor 13 SCHLEGEL, Moritz
Gast 35:04 26:25 Tor 11 FIGL, Franz
Gast 35:43 26:26 Tor 11 FIGL, Franz
Gast 36:20 26:27 Tor 11 FIGL, Franz
Gast 36:38 2 Minuten 22 FORSTHUBER, Philip
Heim 36:38 27:27 Tor 10 KULNIGG, Dario
Gast 37:43 27:28 Tor 11 FIGL, Franz
Gast 38:39 27:29 Tor 11 FIGL, Franz
Heim 38:57 28:29 Tor 39 ROSICKY, David
Gast 39:18 28:30 Tor 22 FORSTHUBER, Philip
Heim 39:40 29:30 Tor 10 KULNIGG, Dario
Gast 39:40 29:31 Tor 11 FIGL, Franz
39:40 Auszeit Gast
Gast 39:40 2 Minuten 13 SCHLEGEL, Moritz
Gast 39:40 2 Minuten 22 FORSTHUBER, Philip
Gast 40:01 29:32 Tor 8 TUTSCHEK, Simon
Heim 40:49 30:32 Tor 18 HOCHMUTH, Theo
Heim 42:03 31:32 Tor 18 HOCHMUTH, Theo
Gast 43:27 31:33 Tor 22 FORSTHUBER, Philip
Heim 43:35 32:33 Tor 39 ROSICKY, David
Gast 45:16 2 Minuten 13 SCHLEGEL, Moritz
Heim 45:18 33:33 Tor 10 KULNIGG, Dario