Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25
NÖ Männer Landesliga ML1 und ML2 Spielplan
Perchtoldsdorf Devils 2 - UHC Schmolengruber Gänserndorf, 28.09.2024, 15:00 Uhr

Match Report (Approved)

Spielinformation

Spielnummer 103050   Group NÖ Männer Landesliga ML1 und ML2 Spielplan
Date 28.09.2024, Spielbeginn 15:00   Heimmannschaft Perchtoldsdorf Devils 2
Spielort Siegfried Ludwig Halle   Gastmannschaft UHC Schmolengruber Gänserndorf

Heimmannschaft

Perchtoldsdorf Devils 2

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
2 BÖHM, Samuel - -
11 AUER, Leo - - 5
13 ZACH, Martin - - 2
33 SOLC, Alexander - - 3
60 SKALNIK, Christoph - - 4
66 GORSCHE, Karsten - - 2 08:28
74 WEISZ, Konstantin - - 3 2/2
75 EMBERGER, Martin - - 6 21:55 25:35
85 STADLAUER, Robin - -
98 STROBL, Niklas - - 3
99 MAYRHOFER, Maximilian - - 2
A KUNT, Nadine - -    
7-Meter 2   Timeout 1 48:28
7-Meter-Tore 2   Timeout 2 53:52
2-Minuten 3   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

UHC Schmolengruber Gänserndorf

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 PERDOCH, Peter - - 46:17
7 FRANK, Tobias - - 2 1/1 14:13
10 STAGL, Philip - - 2
15 VOCK, Alexander - -
19 WEINDL, Felix - - 2
22 WINDHAGER, Pascal - - 1 11:14
33 FUCHS, Benjamin - - 6
50 DENGLER, Simon - - 3
51 FREITAG, Philipp - - 3 46:15
76 BILLWEIN, Matthias - - 7 18:13
77 WIESER, David - -
A DRASKOVIC, Rudolf - -    
7-Meter 1   Timeout 1 15:36
7-Meter-Tore 1   Timeout 2 39:58
2-Minuten 5   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Firstname Lizenznr. Club E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A GRANDITS, Doris - - - - -
SR B HERGGE, Jürgen - - - - -
Zeitn. STURZ, Anna Maria - - - - - -
Sek. HASELSTEINER, Moritz - - - - - -
Sec. C. MARA, Laura - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger Perchtoldsdorf Devils 2
Ergebnis 30:26 (18:16)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 00:32 1:0 Tor 11 AUER, Leo
Heim 01:55 2:0 Tor 60 SKALNIK, Christoph
Heim 03:59 3:0 Tor 11 AUER, Leo
Gast 05:18 3:1 Tor 10 STAGL, Philip
Gast 05:48 3:2 Tor 7 FRANK, Tobias
Heim 06:18 4:2 Tor 11 AUER, Leo
Gast 07:24 4:3 Tor 76 BILLWEIN, Matthias
Heim 08:03 5:3 Tor 75 EMBERGER, Martin
Heim 08:28 2 Minuten 66 GORSCHE, Karsten
Heim 09:58 6:3 Tor 11 AUER, Leo
Gast 10:17 6:4 Tor 76 BILLWEIN, Matthias
Heim 11:11 7:4 Tor 60 SKALNIK, Christoph
Gast 11:14 2 Minuten 22 WINDHAGER, Pascal
Gast 11:54 7:5 Tor 50 DENGLER, Simon
Heim 12:10 8:5 Tor 74 WEISZ, Konstantin
Heim 13:09 9:5 Tor 75 EMBERGER, Martin
Gast 13:39 9:6 Tor 19 WEINDL, Felix
Gast 14:13 2 Minuten 7 FRANK, Tobias
15:36 Auszeit Gast
Gast 15:48 9:7 Tor 33 FUCHS, Benjamin
Heim 16:06 10:7 Tor 66 GORSCHE, Karsten
Heim 16:43 11:7 Tor 75 EMBERGER, Martin
Heim 17:11 12:7 Tor 75 EMBERGER, Martin
Gast 17:38 12:8 Tor 33 FUCHS, Benjamin
Gast 18:13 2 Minuten 76 BILLWEIN, Matthias
Heim 18:19 13:8 7m mit Tor 74 WEISZ, Konstantin
Gast 18:33 13:9 Tor 33 FUCHS, Benjamin
Heim 19:07 14:9 Tor 66 GORSCHE, Karsten
Heim 19:37 15:9 Tor 60 SKALNIK, Christoph
Gast 21:17 15:10 Tor 50 DENGLER, Simon
Heim 21:40 16:10 Tor 98 STROBL, Niklas
Gast 21:51 16:11 Tor 50 DENGLER, Simon
Heim 21:55 2 Minuten 75 EMBERGER, Martin
Gast 22:36 16:12 Tor 76 BILLWEIN, Matthias
Heim 23:05 17:12 Tor 33 SOLC, Alexander
Gast 23:33 17:13 Tor 76 BILLWEIN, Matthias
Gast 25:33 17:14 Tor 33 FUCHS, Benjamin
Heim 25:35 2 Minuten 75 EMBERGER, Martin
Gast 28:10 17:15 Tor 76 BILLWEIN, Matthias
Heim 29:16 18:15 Tor 60 SKALNIK, Christoph
Gast 29:48 18:16 Tor 33 FUCHS, Benjamin
Heim 30:52 19:16 Tor 99 MAYRHOFER, Maximilian
Heim 31:51 20:16 Tor 99 MAYRHOFER, Maximilian
Gast 32:37 20:17 Tor 22 WINDHAGER, Pascal
Gast 34:07 20:18 Tor 10 STAGL, Philip
Gast 35:21 20:19 Tor 19 WEINDL, Felix
Gast 36:15 20:20 7m mit Tor 7 FRANK, Tobias
Heim 38:34 21:20 Tor 33 SOLC, Alexander
39:58 Auszeit Gast
Gast 40:21 21:21 Tor 51 FREITAG, Philipp
Heim 40:32 22:21 Tor 98 STROBL, Niklas
Heim 41:04 23:21 Tor 33 SOLC, Alexander
Gast 41:27 23:22 Tor 51 FREITAG, Philipp
Heim 42:23 24:22 Tor 75 EMBERGER, Martin
Gast 45:12 24:23 Tor 76 BILLWEIN, Matthias
Gast 46:15 2 Minuten 51 FREITAG, Philipp
Heim 46:15 25:23 7m mit Tor 74 WEISZ, Konstantin
Gast 46:17 2 Minuten 1 PERDOCH, Peter
Gast 47:17 25:24 Tor 33 FUCHS, Benjamin
Heim 47:42 26:24 Tor 75 EMBERGER, Martin
Heim 48:21 27:24 Tor 11 AUER, Leo
48:28 Auszeit Heim
53:52 Auszeit Heim
Heim 55:04 28:24 Tor 98 STROBL, Niklas
Heim 55:47 29:24 Tor 13 ZACH, Martin
Gast 58:05 29:25 Tor 51 FREITAG, Philipp
Gast 58:43 29:26 Tor 76 BILLWEIN, Matthias
Heim 59:15 30:26 Tor 13 ZACH, Martin