Niederösterreichischer Handball Verband 2023/24
NÖ U10M Grunddurchgang Gruppe A
UHC Stockerau
-
UHC Hollabrunn 2, 27.01.2024,
10:50 Uhr
Match Report (Approved)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 110018 | Group | NÖ U10M Grunddurchgang Gruppe A | |
Date | 27.01.2024, Spielbeginn 10:50 | Heimmannschaft | UHC Stockerau | |
Spielort | Weinviertelarena | Gastmannschaft | UHC Hollabrunn 2 |
Heimmannschaft
UHC Stockerau
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | LEDERER, Simon | - | - | 2 | |||||||
3 | HAFERL, Ben | - | - | 1 | |||||||
4 | SCHUH, Sebastian | - | - | 5 | |||||||
7 | HOHENECKER, Peter | - | - | 4 | |||||||
8 | ROITHER, Roland | - | - | 6 | |||||||
12 | STRENN, Richard | - | - | 3 | |||||||
15 | ZINSBERGER, Tobias | - | - | 3 | |||||||
17 | BAUMGARTNER, Xaver | - | - | ||||||||
18 | KOTIK, Fabian | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
19 | SCHNELL, Gabriel | - | - | 1 | |||||||
20 | SINGER, Oliver | - | - | 1 | |||||||
A | HOHENECKER, Martin | - | - | ||||||||
B | ZINSBERGER, Paul | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
UHC Hollabrunn 2
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | SCHEUER, Georg | - | - | 1 | |||||||
3 | ATZLER, Leopold | - | - | ||||||||
4 | Boyer, Tobias | - | - | ||||||||
5 | SCHALL, Kilian | - | - | ||||||||
6 | GEBHART, Niklas | - | - | 1 | |||||||
7 | CHWOJKA, Cornelio | - | - | 2 | |||||||
8 | HAUNOLD, Moritz | - | - | ||||||||
9 | KORNFELD, JOHANNES | - | - | ||||||||
10 | HAUGENEDER, Levi | - | - | ||||||||
11 | SCHNEIDER, Fabian | - | - | ||||||||
13 | FISCHER, Paul | - | - | ||||||||
14 | BURANICH, Benedikt | - | - | ||||||||
15 | PIMBERGER, Lars | - | - | ||||||||
A | Hagl-Li, Timon | - | - | ||||||||
B | HASELMAYR, Markus | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitn. | ROCKENBAUER, Wolfgang | - | - | - | - | - | |
Sek. | Kolar, Judith | - | - | - | - | - | |
SR A | LENZ, Tristan | - | - | - | - | - | - |
Sec. C. | GEDINGER, Gerhard | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | UHC Stockerau |
Ergebnis | 28:4 (12:3) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:40 | 0:1 | Tor | 7 CHWOJKA, Cornelio |
Heim | 00:59 | 1:1 | Tor | 8 ROITHER, Roland |
Heim | 01:33 | 2:1 | Tor | 15 ZINSBERGER, Tobias |
Heim | 02:08 | 3:1 | Tor | 12 STRENN, Richard |
Gast | 02:49 | 3:2 | Tor | 7 CHWOJKA, Cornelio |
Heim | 03:01 | 4:2 | Tor | 8 ROITHER, Roland |
Heim | 04:04 | 5:2 | Tor | 19 SCHNELL, Gabriel |
Heim | 04:47 | 6:2 | Tor | 15 ZINSBERGER, Tobias |
Heim | 05:38 | 7:2 | Tor | 7 HOHENECKER, Peter |
Gast | 09:10 | 7:3 | Tor | 2 SCHEUER, Georg |
Heim | 09:28 | 8:3 | Tor | 2 LEDERER, Simon |
Heim | 11:44 | 9:3 | Tor | 8 ROITHER, Roland |
Heim | 12:05 | 10:3 | Tor | 4 SCHUH, Sebastian |
Heim | 12:48 | 11:3 | Tor | 3 HAFERL, Ben |
Heim | 13:27 | 12:3 | Tor | 12 STRENN, Richard |
Heim | 15:06 | 13:3 | Tor | 8 ROITHER, Roland |
Heim | 15:25 | 14:3 | Tor | 8 ROITHER, Roland |
Heim | 15:48 | 15:3 | Tor | 18 KOTIK, Fabian |
Heim | 17:11 | 16:3 | Tor | 12 STRENN, Richard |
Heim | 18:42 | 17:3 | Tor | 7 HOHENECKER, Peter |
Heim | 19:38 | 18:3 | Tor | 15 ZINSBERGER, Tobias |
Gast | 20:18 | 18:4 | Tor | 6 GEBHART, Niklas |
Heim | 21:08 | 19:4 | Tor | 4 SCHUH, Sebastian |
Heim | 21:24 | 20:4 | Tor | 7 HOHENECKER, Peter |
Heim | 22:18 | 21:4 | Tor | 4 SCHUH, Sebastian |
Heim | 22:56 | 22:4 | Tor | 7 HOHENECKER, Peter |
Heim | 25:01 | 23:4 | Tor | 4 SCHUH, Sebastian |
Heim | 25:36 | 24:4 | 7m mit Tor | 18 KOTIK, Fabian |
Heim | 26:15 | 25:4 | Tor | 2 LEDERER, Simon |
Heim | 27:26 | 26:4 | Tor | 4 SCHUH, Sebastian |
Heim | 27:41 | 27:4 | Tor | 8 ROITHER, Roland |
Heim | 28:17 | 28:4 | Tor | 20 SINGER, Oliver |