Niederösterreichischer Handball Verband 2023/24
NÖ U10M Grunddurchgang Gruppe B
Badener AC
-
Perchtoldsdorf Devils, 30.09.2023,
10:00 Uhr
Match Report (Approved)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 110504 | Group | NÖ U10M Grunddurchgang Gruppe B | |
Date | 30.09.2023, Spielbeginn 10:00 | Heimmannschaft | Badener AC | |
Spielort | Sporthalle Casino Baden | Gastmannschaft | Perchtoldsdorf Devils |
Heimmannschaft
Badener AC
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | WICKEL, Frederik | - | - | ||||||||
3 | ALGE, Matheo | - | - | ||||||||
4 | LAVERA, Pau | - | - | ||||||||
5 | HUSAR, Luis | - | - | 2 | |||||||
7 | PORKOLAB, Barnabas | - | - | 7 | |||||||
9 | HANDLOS, Fabian | - | - | 1 | |||||||
11 | NEFF, Jonas | - | - | ||||||||
12 | WOFINGER, Jakob | - | - | ||||||||
14 | GRÜNEIS, Jakob | - | - | ||||||||
15 | Novakovic, Marko | - | - | ||||||||
16 | BONNET, Lucas | - | - | ||||||||
99 | Amann, Richard | - | - | 4 | 1/1 | ||||||
A | ZALEWSKI, Dariusz | - | - | ||||||||
B | RICHTER, Liubov | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Perchtoldsdorf Devils
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | SIMSA, Xaver | - | - | 1 | |||||||
2 | SIMSA, Gustav | - | - | ||||||||
3 | BOLDOG, Konstantin | - | - | 1 | |||||||
4 | HAUSNER, Simon | - | - | ||||||||
5 | KARALL, Benjamin | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
6 | SANDER, Bruno | - | - | ||||||||
7 | KALLÖKKEN, Paul | - | - | 5 | |||||||
8 | KOHL, Johannes | - | - | ||||||||
9 | KOHL, Georg | - | - | 1 | |||||||
10 | RERICHA, Nepomuk | - | - | 2 | |||||||
11 | HASENHÜTTL, Simon | - | - | ||||||||
12 | ENGLERT, Tom | - | - | 4 | 1/1 | ||||||
16 | ROTTENSTEINER, Daniel | - | - | ||||||||
A | MAUSZ, Lola | - | - | ||||||||
B | PILLWAX, Hannah | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitn. | SCHIMA, Maximilian | - | - | - | - | - | |
Sek. | MERICKA, Andreas | - | - | - | - | - | |
SR A | SCHUSTER, Klaus | - | - | - | - | - | - |
Sec. C. | WEISSENBÖCK, Jörg | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | Perchtoldsdorf Devils |
Ergebnis | 14:19 (6:11) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 01:31 | 0:1 | 7m mit Tor | 5 KARALL, Benjamin |
Heim | 02:16 | 1:1 | Tor | 9 HANDLOS, Fabian |
Gast | 02:54 | 1:2 | Tor | 5 KARALL, Benjamin |
Heim | 03:11 | 2:2 | Tor | 99 Amann, Richard |
Heim | 04:17 | 3:2 | 7m mit Tor | 99 Amann, Richard |
Gast | 05:18 | 3:3 | Tor | 7 KALLÖKKEN, Paul |
Heim | 05:28 | 4:3 | Tor | 7 PORKOLAB, Barnabas |
Gast | 05:35 | 4:4 | Tor | 7 KALLÖKKEN, Paul |
Heim | 06:27 | 5:4 | Tor | 5 HUSAR, Luis |
Gast | 07:14 | 5:5 | Tor | 12 ENGLERT, Tom |
Gast | 08:26 | 5:6 | Tor | 5 KARALL, Benjamin |
Gast | 08:42 | 5:7 | Tor | 12 ENGLERT, Tom |
Gast | 09:19 | 5:8 | 7m mit Tor | 12 ENGLERT, Tom |
Gast | 09:46 | 5:9 | Tor | 5 KARALL, Benjamin |
Heim | 11:47 | 6:9 | Tor | 5 HUSAR, Luis |
Gast | 12:33 | 6:10 | Tor | 10 RERICHA, Nepomuk |
Gast | 13:00 | 6:11 | Tor | 10 RERICHA, Nepomuk |
Heim | 16:20 | 7:11 | Tor | 7 PORKOLAB, Barnabas |
Gast | 18:06 | 7:12 | Tor | 5 KARALL, Benjamin |
Heim | 20:13 | 8:12 | Tor | 7 PORKOLAB, Barnabas |
Gast | 20:40 | 8:13 | Tor | 1 SIMSA, Xaver |
Heim | 21:02 | 9:13 | Tor | 7 PORKOLAB, Barnabas |
Gast | 21:25 | 9:14 | Tor | 3 BOLDOG, Konstantin |
Heim | 21:35 | 10:14 | Tor | 7 PORKOLAB, Barnabas |
Heim | 22:18 | 11:14 | Tor | 7 PORKOLAB, Barnabas |
Heim | 22:58 | 12:14 | Tor | 99 Amann, Richard |
Gast | 23:24 | 12:15 | Tor | 9 KOHL, Georg |
Gast | 23:43 | 12:16 | Tor | 7 KALLÖKKEN, Paul |
Gast | 25:08 | 12:17 | Tor | 12 ENGLERT, Tom |
Gast | 26:13 | 12:18 | Tor | 7 KALLÖKKEN, Paul |
Heim | 26:30 | 13:18 | Tor | 99 Amann, Richard |
Gast | 27:12 | 13:19 | Tor | 7 KALLÖKKEN, Paul |
Heim | 28:55 | 14:19 | Tor | 7 PORKOLAB, Barnabas |