Niederösterreichischer Handball Verband 2023/24
NÖ U10M Grunddurchgang Gruppe B
Badener AC
-
Brixton Fire Krems-Langenlois 2, 14.01.2024,
11:30 Uhr
Match Report (Approved)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 110524 | Group | NÖ U10M Grunddurchgang Gruppe B | |
Date | 14.01.2024, Spielbeginn 11:30 | Heimmannschaft | Badener AC | |
Spielort | Weinviertelarena | Gastmannschaft | Brixton Fire Krems-Langenlois 2 |
Heimmannschaft
Badener AC
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
5 | HUSAR, Luis | - | - | 3 | |||||||
7 | PORKOLAB, Barnabas | - | - | 3 | 0/1 | ||||||
8 | UZUN, Alper | - | - | ||||||||
9 | WICKEL, Frederik | - | - | ||||||||
10 | ALGE, Matheo | - | - | ||||||||
13 | NEFF, Jonas | - | - | ||||||||
14 | Klimke, Jacob | - | - | ||||||||
16 | WOFINGER, Jakob | - | - | ||||||||
18 | Kristo, David | - | - | ||||||||
20 | HANDLOS, Fabian | - | - | 1 | |||||||
24 | BONNET, Lucas | - | - | ||||||||
31 | GRÜNEIS, Jakob | - | - | ||||||||
77 | Novakovic, Marko | - | - | 1 | |||||||
99 | Amann, Richard | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
A | RICHTER, Liubov | - | - | ||||||||
B | SCHIMA, Peter | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Brixton Fire Krems-Langenlois 2
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | DIETL, Michael | - | - | ||||||||
2 | DIETL, Matthias | - | - | ||||||||
3 | BITZAN-KRONIK, Ferdinand | - | - | 1 | |||||||
5 | URBANEK, Sebastian | - | - | 2 | |||||||
7 | Steiner, Otto | - | - | 1 | |||||||
9 | KASSER, Klemens | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
10 | KNÖDLSTORFER, Alexander | - | - | 10 | |||||||
11 | Seidl, Alexander | - | - | ||||||||
14 | KLEBER, Ben | - | - | ||||||||
15 | LETZBOR, Moritz | - | - | ||||||||
18 | WHITTAKER-BAUER, Oskar | - | - | 1 | 1/2 | ||||||
19 | SCHLESINGER, Fabian | - | - | ||||||||
A | HAJDU, Gabor | - | - | ||||||||
B | AUß, Tobias | - | - | ||||||||
C | URBANEK, Christoph | - | - |
7-Meter | 3 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitn. | ROCKENBAUER, Wolfgang | - | - | - | - | - | |
Sek. | RINGELHAHN, Claudia | - | - | - | - | - | |
SR A | Kampel, Florian | - | - | - | - | - | - |
Sec. C. | Gedinger, Gerhard | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | Brixton Fire Krems-Langenlois 2 |
Ergebnis | 10:17 (3:8) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 02:59 | 0:1 | Tor | 10 KNÖDLSTORFER, Alexander |
Gast | 03:36 | 0:2 | Tor | 10 KNÖDLSTORFER, Alexander |
Gast | 04:43 | 0:3 | Tor | 10 KNÖDLSTORFER, Alexander |
Heim | 05:46 | 1:3 | Tor | 5 HUSAR, Luis |
Gast | 08:08 | 1:4 | 7m mit Tor | 18 WHITTAKER-BAUER, Oskar |
Gast | 08:43 | 1:5 | Tor | 10 KNÖDLSTORFER, Alexander |
Heim | 10:14 | 2:5 | Tor | 20 HANDLOS, Fabian |
Gast | 10:53 | 2:6 | Tor | 5 URBANEK, Sebastian |
Heim | 12:55 | 2:6 | 7m ohne Tor | 7 PORKOLAB, Barnabas |
Gast | 13:26 | 2:7 | Tor | 3 BITZAN-KRONIK, Ferdinand |
Heim | 14:36 | 3:7 | Tor | 5 HUSAR, Luis |
Gast | 15:00 | 3:8 | Tor | 9 KASSER, Klemens |
Gast | 15:13 | 3:9 | Tor | 10 KNÖDLSTORFER, Alexander |
Gast | 15:52 | 3:10 | Tor | 10 KNÖDLSTORFER, Alexander |
Gast | 18:21 | 3:10 | 7m ohne Tor | 18 WHITTAKER-BAUER, Oskar |
Gast | 19:32 | 3:11 | Tor | 10 KNÖDLSTORFER, Alexander |
Gast | 20:38 | 3:12 | Tor | 10 KNÖDLSTORFER, Alexander |
Heim | 21:15 | 4:12 | Tor | 99 Amann, Richard |
Gast | 21:45 | 4:13 | Tor | 10 KNÖDLSTORFER, Alexander |
Gast | 23:26 | 4:14 | Tor | 10 KNÖDLSTORFER, Alexander |
Heim | 24:05 | 5:14 | 7m mit Tor | 99 Amann, Richard |
Heim | 25:07 | 6:14 | Tor | 5 HUSAR, Luis |
Heim | 25:47 | 7:14 | Tor | 77 Novakovic, Marko |
Heim | 27:12 | 8:14 | Tor | 7 PORKOLAB, Barnabas |
Gast | 27:29 | 8:15 | Tor | 7 Steiner, Otto |
Heim | 27:42 | 9:15 | Tor | 7 PORKOLAB, Barnabas |
Gast | 29:03 | 9:16 | Tor | 5 URBANEK, Sebastian |
Heim | 29:32 | 10:16 | Tor | 7 PORKOLAB, Barnabas |
Gast | 29:56 | 10:17 | 7m mit Tor | 9 KASSER, Klemens |