Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ Männer Landesliga 2
Arthromed Perchtoldsdorf Devils - UHC Eggenburg, 22.04.2023, 17:00 Uhr

Match Report (Approved)

Spielinformation

Spielnummer 102002   Group NÖ Männer Landesliga 2
Date 22.04.2023, Spielbeginn 17:00   Heimmannschaft Arthromed Perchtoldsdorf Devils
Spielort Siegfried Ludwig Halle   Gastmannschaft UHC Eggenburg

Heimmannschaft

Arthromed Perchtoldsdorf Devils

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
6 QUANT, Elias Leander - - 1
9 KALKBRENER, Christian - - 7
13 KÖLBL, Luis - - 2 16:12
17 HASELSTEINER, Moritz - - 4
20 HENKES, Ben - - 3
21 HOCHMEISTER, Artur - - 2 1/1
24 BOZDECH, Bernd - - 3 16:12
30 KASPER, Mike - -
60 SKALNIK, Christoph - - 6
66 GORSCHE, Karsten - - 2 36:29 53:34
71 STROBL, Paul - - 5
72 MIEDL, Martin - - 1 40:53
81 KOVARIK, Johannes - - 2 1/1
99 MAYRHOFER, Maximilian - - 7 14:35 21:00
A BOZDECH, Bernd - -    
7-Meter 2   Timeout 1
7-Meter-Tore 2   Timeout 2
2-Minuten 7   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

UHC Eggenburg

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 KRISTENSEN, Lars - -
4 LOVRIC, David - - 4
7 KOPP, Johannes - - 1
12 PERNERSTORFER, Moritz - - 2
14 SCHÜTZENHOFER, Markus - - 1
20 WEISER, Julian - - 5 3/4
24 SCHLEINZER, Lukas - - 8 13:05
30 WEINGARTNER, Paul - - 3
33 NEUMAYER, Michael - - 2
34 FÜHRER, Florian - -
37 SCHUH, Georg - - 4 1/1
A PALMETZHOFER, Andreas - -    
B ZEINDL, Noah - -    
7-Meter 5   Timeout 1 53:28
7-Meter-Tore 4   Timeout 2
2-Minuten 1   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Firstname Lizenznr. Club E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A FISCHER, Sofia - - - - -
SR B KIESEWETTER, Monica - - - - -
Zeitn. LEUTGEB, Lukas - - - - -
Sek. Solc, Alex - - - - - -
Sec. C. Hinterleitner, Sascha - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger Arthromed Perchtoldsdorf Devils
Ergebnis 45:30 (23:16)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 00:24 1:0 Tor 20 HENKES, Ben
Gast 01:06 1:1 Tor 24 SCHLEINZER, Lukas
Heim 01:39 2:1 Tor 60 SKALNIK, Christoph
Heim 02:02 3:1 Tor 20 HENKES, Ben
Heim 02:44 4:1 Tor 17 HASELSTEINER, Moritz
Gast 04:05 4:2 Tor 20 WEISER, Julian
Heim 04:40 5:2 Tor 9 KALKBRENER, Christian
Heim 05:14 6:2 Tor 71 STROBL, Paul
Gast 05:56 6:3 Tor 24 SCHLEINZER, Lukas
Heim 06:32 7:3 Tor 20 HENKES, Ben
Heim 06:45 8:3 Tor 71 STROBL, Paul
Gast 07:49 8:4 Tor 24 SCHLEINZER, Lukas
Heim 08:21 9:4 Tor 60 SKALNIK, Christoph
Gast 08:41 9:5 Tor 7 KOPP, Johannes
Heim 09:12 10:5 Tor 9 KALKBRENER, Christian
Heim 09:57 11:5 Tor 9 KALKBRENER, Christian
Gast 10:55 11:6 7m mit Tor 20 WEISER, Julian
Heim 11:30 12:6 Tor 99 MAYRHOFER, Maximilian
Heim 12:08 13:6 Tor 66 GORSCHE, Karsten
Gast 13:05 2 Minuten 24 SCHLEINZER, Lukas
Heim 13:53 14:6 Tor 99 MAYRHOFER, Maximilian
Gast 14:32 14:7 Tor 4 LOVRIC, David
Heim 14:35 2 Minuten 99 MAYRHOFER, Maximilian
Heim 14:59 15:7 Tor 24 BOZDECH, Bernd
Heim 16:03 16:7 Tor 13 KÖLBL, Luis
Heim 16:12 2 Minuten 13 KÖLBL, Luis
Heim 16:12 2 Minuten 24 BOZDECH, Bernd
Gast 16:17 16:8 7m mit Tor 20 WEISER, Julian
Gast 17:42 16:9 Tor 30 WEINGARTNER, Paul
Heim 18:01 17:9 Tor 72 MIEDL, Martin
Gast 19:18 17:10 Tor 37 SCHUH, Georg
Heim 20:14 18:10 Tor 66 GORSCHE, Karsten
Heim 21:00 2 Minuten 99 MAYRHOFER, Maximilian
Gast 21:00 18:11 7m mit Tor 20 WEISER, Julian
Heim 23:22 19:11 Tor 24 BOZDECH, Bernd
Gast 23:44 19:12 Tor 30 WEINGARTNER, Paul
Heim 24:21 20:12 Tor 17 HASELSTEINER, Moritz
Gast 25:11 20:13 Tor 24 SCHLEINZER, Lukas
Heim 25:43 21:13 Tor 60 SKALNIK, Christoph
Gast 26:40 21:14 Tor 4 LOVRIC, David
Gast 27:33 21:15 Tor 30 WEINGARTNER, Paul
Heim 28:11 22:15 Tor 24 BOZDECH, Bernd
Heim 28:58 23:15 Tor 17 HASELSTEINER, Moritz
Gast 29:26 23:16 Tor 4 LOVRIC, David
Gast 31:22 23:17 Tor 33 NEUMAYER, Michael
Heim 31:58 24:17 7m mit Tor 81 KOVARIK, Johannes
Heim 32:55 25:17 Tor 6 QUANT, Elias Leander
Heim 33:49 26:17 Tor 99 MAYRHOFER, Maximilian
Gast 34:53 26:18 Tor 24 SCHLEINZER, Lukas
Heim 35:22 27:18 Tor 13 KÖLBL, Luis
Heim 35:59 28:18 Tor 81 KOVARIK, Johannes
Gast 36:23 28:19 Tor 37 SCHUH, Georg
Heim 36:29 2 Minuten 66 GORSCHE, Karsten
Gast 37:30 28:20 Tor 4 LOVRIC, David
Heim 37:55 29:20 Tor 71 STROBL, Paul
Heim 39:58 30:20 Tor 17 HASELSTEINER, Moritz
Heim 40:53 2 Minuten 72 MIEDL, Martin
Gast 40:54 30:20 7m ohne Tor 20 WEISER, Julian
Gast 41:28 30:21 Tor 24 SCHLEINZER, Lukas
Gast 42:13 30:22 Tor 14 SCHÜTZENHOFER, Markus
Heim 43:19 31:22 7m mit Tor 21 HOCHMEISTER, Artur
Heim 44:32 32:22 Tor 71 STROBL, Paul
Heim 45:19 33:22 Tor 9 KALKBRENER, Christian
Heim 45:41 34:22 Tor 9 KALKBRENER, Christian
Heim 46:47 35:22 Tor 9 KALKBRENER, Christian
Gast 46:58 35:23 Tor 20 WEISER, Julian
Heim 48:08 36:23 Tor 99 MAYRHOFER, Maximilian
Heim 48:22 37:23 Tor 71 STROBL, Paul
Gast 48:53 37:24 7m mit Tor 37 SCHUH, Georg
Heim 49:14 38:24 Tor 21 HOCHMEISTER, Artur
Heim 49:55 39:24 Tor 99 MAYRHOFER, Maximilian
Heim 50:27 40:24 Tor 9 KALKBRENER, Christian
Gast 50:57 40:25 Tor 24 SCHLEINZER, Lukas
Heim 51:58 41:25 Tor 60 SKALNIK, Christoph
Gast 52:45 41:26 Tor 33 NEUMAYER, Michael
Heim 53:02 42:26 Tor 99 MAYRHOFER, Maximilian
53:28 Auszeit Gast
Heim 53:34 2 Minuten 66 GORSCHE, Karsten
Gast 53:59 42:27 Tor 37 SCHUH, Georg
Heim 54:29 43:27 Tor 99 MAYRHOFER, Maximilian
Gast 55:27 43:28 Tor 12 PERNERSTORFER, Moritz
Heim 56:28 44:28 Tor 60 SKALNIK, Christoph
Gast 56:36 44:29 Tor 24 SCHLEINZER, Lukas
Gast 58:55 44:30 Tor 12 PERNERSTORFER, Moritz
Heim 59:22 45:30 Tor 60 SKALNIK, Christoph