Niederösterreichischer Handball Verband 2021/22
NÖ U11W Landesmeisterschaft
roomz JAGS WV
-
Union St. Pölten (Frauen), 28.05.2022,
12:00 Uhr
Match Report (Approved)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 211004 | Group | NÖ U11W Landesmeisterschaft | |
| Date | 28.05.2022, Spielbeginn 12:00 | Heimmannschaft | roomz JAGS WV | |
| Spielort | Anemonenseehalle | Gastmannschaft | Union St. Pölten (Frauen) |
Heimmannschaft
roomz JAGS WV
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | SODOMKA, Helena | - | - | ||||||||
| 3 | RIEGELBAUER, Marie | - | - | 3 | |||||||
| 4 | WALLABERGER, Emily | - | - | ||||||||
| 5 | RAPPELSBERGER, Madeleine | - | - | ||||||||
| 6 | ABADIR, Mila | - | - | ||||||||
| 10 | KASUM, Asja | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
| 12 | KAMMERER, Marie | - | - | ||||||||
| 13 | REIß, Jessica | - | - | ||||||||
| 15 | FISCHER, Pia | - | - | 1 | |||||||
| 16 | CUBERT, Karin | - | - | ||||||||
| 18 | STEIGER, Verena | - | - | 3 | |||||||
| A | KOWALIK, Edward | - | - | ||||||||
| B | RIEGELBAUER, Noah | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Union St. Pölten (Frauen)
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | ONDRACEK, Kristina | - | - | ||||||||
| 3 | MATICEVIC, Kristina | - | - | 1 | |||||||
| 4 | STANIC, Zaklina | - | - | ||||||||
| 5 | STAUDINGER, Ivana | - | - | 1 | |||||||
| 6 | STANIC, Alexandra | - | - | ||||||||
| 7 | MADER, Marlene | - | - | 1 | |||||||
| 9 | SIMSEK, Liya | - | - | 1 | |||||||
| 12 | RUBIN, Emilia | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
| 13 | ANDOR, Adelina | - | - | 4 | |||||||
| 14 | RECI, Nashiret | - | - | ||||||||
| 15 | HOXHA, Albiona | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
| A | RIEDL, Anna | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | SCHWEIGHARDT, Lena Sarah | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | HAIDVOGEL, Hans | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | GIBSON, Stephen | - | - | - | - | - | - |
| Sec. C. | ZÖBERL, Hannes | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Union St. Pölten (Frauen) |
| Ergebnis | 8:14 (5:8) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:06 | 1:0 | Tor | 3 RIEGELBAUER, Marie |
| Gast | 00:39 | 1:1 | Tor | 13 ANDOR, Adelina |
| Gast | 01:28 | 1:2 | Tor | 5 STAUDINGER, Ivana |
| Heim | 01:47 | 2:2 | Tor | 15 FISCHER, Pia |
| Heim | 06:16 | 3:2 | Tor | 18 STEIGER, Verena |
| Gast | 07:21 | 3:3 | Tor | 3 MATICEVIC, Kristina |
| Heim | 09:11 | 4:3 | Tor | 18 STEIGER, Verena |
| Gast | 11:42 | 4:3 | 7m ohne Tor | 15 HOXHA, Albiona |
| Gast | 11:48 | 4:4 | Tor | 15 HOXHA, Albiona |
| Gast | 13:32 | 4:5 | Tor | 7 MADER, Marlene |
| Gast | 13:53 | 4:6 | Tor | 12 RUBIN, Emilia |
| Heim | 16:33 | 5:6 | Tor | 10 KASUM, Asja |
| Gast | 17:07 | 5:7 | Tor | 13 ANDOR, Adelina |
| Gast | 19:12 | 5:8 | Tor | 13 ANDOR, Adelina |
| Gast | 20:13 | 5:9 | Tor | 9 SIMSEK, Liya |
| Heim | 20:37 | 6:9 | Tor | 18 STEIGER, Verena |
| Gast | 20:57 | 6:10 | Tor | 12 RUBIN, Emilia |
| Heim | 21:36 | 6:10 | 7m ohne Tor | 10 KASUM, Asja |
| Gast | 22:25 | 6:11 | 7m mit Tor | 12 RUBIN, Emilia |
| Gast | 28:18 | 6:12 | Tor | 12 RUBIN, Emilia |
| Heim | 28:43 | 7:12 | Tor | 3 RIEGELBAUER, Marie |
| Heim | 29:33 | 8:12 | Tor | 3 RIEGELBAUER, Marie |
| Gast | 33:05 | 8:13 | Tor | 13 ANDOR, Adelina |
| Gast | 36:28 | 8:14 | Tor | 12 RUBIN, Emilia |