Niederösterreichischer Handball Verband 2019/20
NÖ U12W Leistungsgruppe
Perchtoldsdorf Devils
-
HMW GKL Waldviertel, 21.12.2019,
13:00 Uhr
Match Report (Approved)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 2122001 | Group | NÖ U12W Leistungsgruppe | |
| Date | 21.12.2019, Spielbeginn 13:00 | Heimmannschaft | Perchtoldsdorf Devils | |
| Spielort | Siegfried Ludwig Halle | Gastmannschaft | HMW GKL Waldviertel |
Heimmannschaft
Perchtoldsdorf Devils
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | KOZICH, Victoria | - | - | ||||||||
| 3 | HOKE, Sophie | - | - | 1 | |||||||
| 4 | NADERER, Annabelle | - | - | ||||||||
| 7 | CICEKDAL, Beyza | - | - | ||||||||
| 8 | STROBL, Anna | - | - | ||||||||
| 10 | Kutter, Helena | - | - | ||||||||
| 13 | CERU, Amelie | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
| 25 | STROBL, Sophie | - | - | 1 | |||||||
| 27 | Gruber, Woreke | - | - | 1 | |||||||
| 28 | KLINGHOFER, Sophie | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
| 73 | HOKE, Valerie | - | - | ||||||||
| 94 | WALCHER, Sera | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| A | CERU, Nina | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 43:45 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HMW GKL Waldviertel
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | ARON, Anna Laura | - | - | 1 | |||||||
| 3 | NABER, Livia | - | - | ||||||||
| 6 | THIEL, Katharina | - | - | 1 | |||||||
| 8 | PETERSCHOFSKY-BÖCKL, Valentina | - | - | 2 | |||||||
| 10 | HOFMANN, Heidi | - | - | 5 | |||||||
| 11 | PENN, Elena | - | - | ||||||||
| 13 | BRÜCKL, Lisa Marie | - | - | 6 | |||||||
| 14 | KASTENHUBER, Sophia | - | - | 1 | |||||||
| 15 | FEUCHTNER, Magdalena | - | - | 3 | |||||||
| 19 | TEICHTMEISTER, Hannah | - | - | 0/1 | |||||||
| A | Brückl, Harald | - | - | ||||||||
| B | NABER, Philipp | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 09:23 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | GIBSON, Stephen | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Matic, Ana | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | KOZICH-LINK, Barbara | - | - | - | - | - | - |
| Sec. C. | Strobl, Ulrike | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HMW GKL Waldviertel |
| Ergebnis | 8:19 (3:10) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:21 | 0:1 | Tor | 15 FEUCHTNER, Magdalena |
| Heim | 03:24 | 1:1 | Tor | 28 KLINGHOFER, Sophie |
| Gast | 03:51 | 1:2 | Tor | 13 BRÜCKL, Lisa Marie |
| Gast | 04:42 | 1:3 | Tor | 10 HOFMANN, Heidi |
| 09:23 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 11:11 | 1:4 | Tor | 13 BRÜCKL, Lisa Marie |
| Gast | 11:46 | 1:5 | Tor | 14 KASTENHUBER, Sophia |
| Gast | 12:38 | 1:6 | Tor | 6 THIEL, Katharina |
| Gast | 14:40 | 1:7 | Tor | 15 FEUCHTNER, Magdalena |
| Gast | 15:26 | 1:8 | Tor | 13 BRÜCKL, Lisa Marie |
| Gast | 16:07 | 1:9 | Tor | 13 BRÜCKL, Lisa Marie |
| Heim | 16:43 | 1:9 | 7m ohne Tor | 13 CERU, Amelie |
| Gast | 19:19 | 1:10 | Tor | 15 FEUCHTNER, Magdalena |
| Heim | 20:51 | 2:10 | Tor | 13 CERU, Amelie |
| Gast | 21:28 | 2:10 | 7m ohne Tor | 19 TEICHTMEISTER, Hannah |
| Heim | 23:18 | 3:10 | Tor | 13 CERU, Amelie |
| Heim | 25:17 | 4:10 | Tor | 28 KLINGHOFER, Sophie |
| Gast | 29:25 | 4:11 | Tor | 10 HOFMANN, Heidi |
| Heim | 30:50 | 5:11 | Tor | 27 Gruber, Woreke |
| Gast | 31:12 | 5:12 | Tor | 10 HOFMANN, Heidi |
| Gast | 31:49 | 5:13 | Tor | 2 ARON, Anna Laura |
| Heim | 33:16 | 6:13 | 7m mit Tor | 94 WALCHER, Sera |
| Gast | 33:57 | 6:14 | Tor | 13 BRÜCKL, Lisa Marie |
| Heim | 35:18 | 6:14 | 7m ohne Tor | 28 KLINGHOFER, Sophie |
| Gast | 35:50 | 6:15 | Tor | 10 HOFMANN, Heidi |
| Gast | 37:36 | 6:16 | Tor | 8 PETERSCHOFSKY-BÖCKL, Valentina |
| Gast | 38:15 | 6:17 | Tor | 8 PETERSCHOFSKY-BÖCKL, Valentina |
| Gast | 41:38 | 6:18 | Tor | 10 HOFMANN, Heidi |
| 43:45 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 46:55 | 7:18 | Tor | 25 STROBL, Sophie |
| Heim | 48:02 | 8:18 | Tor | 3 HOKE, Sophie |
| Gast | 49:10 | 8:19 | Tor | 13 BRÜCKL, Lisa Marie |