Niederösterreichischer Handball Verband 2019/20
NÖ U10W Landesmeisterschaft
Union Korneuburg (Damen)
-
GKL Waldviertel, 12.10.2019,
10:20 Uhr
Match Report (Approved)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 2101001 | Group | NÖ U10W Landesmeisterschaft | |
Date | 12.10.2019, Spielbeginn 10:20 | Heimmannschaft | Union Korneuburg (Damen) | |
Spielort | BSFZ Südstadt | Gastmannschaft | GKL Waldviertel |
Heimmannschaft
Union Korneuburg (Damen)
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | TOSIC, Tamara | - | - | ||||||||
4 | JERKOVIC, Jacklyn | - | - | ||||||||
5 | WINKLER, Kathrin | - | - | ||||||||
6 | GERHARTINGER, Mirjam | - | - | ||||||||
7 | YOUSSEF, Genet | - | - | 10:39 | |||||||
8 | DOPPLER, Katharina | - | - | ||||||||
9 | GMEINBÖCK, Katharina | - | - | ||||||||
10 | KUCEVIC, Selma | - | - | ||||||||
11 | FAJIC, Emana | - | - | 25:59 | |||||||
12 | SCHACHL, Carina | - | - | ||||||||
13 | RUBIN, Delia | - | - | 11 | 1/1 | ||||||
14 | DOLESCHAL, Marlies | - | - | ||||||||
15 | KHOPP, Sophia | - | - | ||||||||
A | HIESINGER, Sabine | - | - | ||||||||
B | NIKENDEY, Bettina | - | - | ||||||||
C | SCHAFFER, Saskia Franziska | - | - | ||||||||
D | MESZAROS, Molly | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
GKL Waldviertel
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | ANDERL, Lea | - | - | ||||||||
3 | Holzmayer, Marlene | - | - | 3 | |||||||
4 | HOHENECKER, Anja | - | - | 4 | |||||||
5 | Lindner, Isabella | - | - | 3 | 04:25 | ||||||
6 | SACHER-PANKL, Una | - | - | ||||||||
9 | MUSIC, Nela | - | - | 6 | |||||||
10 | Kral, Julia | - | - | ||||||||
11 | KIRCHHOFER, Maya | - | - | 1 | |||||||
12 | FRNKOVA, Adela | - | - | ||||||||
16 | WIRTH, Florina | - | - | ||||||||
20 | HONAS, Emma | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
21 | FORSTREITER, Paula | - | - | 2 | |||||||
A | ECKHARTER, Gerhard | - | - | ||||||||
B | TREMMEL, Agnes | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 10:32 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | KRENN, Lea | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | REINISCH, Uschi | - | - | - | - | - | - |
Sek. | POLANSZKY, Andrea | - | - | - | - | - | - |
Sec. C. | POLANSZKY, Robert | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | GKL Waldviertel |
Ergebnis | 11:20 (6:11) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:15 | 0:1 | Tor | 5 Lindner, Isabella |
Heim | 00:53 | 1:1 | Tor | 13 RUBIN, Delia |
Gast | 01:53 | 1:2 | Tor | 9 MUSIC, Nela |
Gast | 02:51 | 1:3 | Tor | 3 Holzmayer, Marlene |
Gast | 03:32 | 1:4 | Tor | 3 Holzmayer, Marlene |
Gast | 04:25 | Verwarnung | 5 Lindner, Isabella | |
Heim | 05:21 | 2:4 | 7m mit Tor | 13 RUBIN, Delia |
Gast | 05:46 | 2:5 | Tor | 4 HOHENECKER, Anja |
Heim | 06:38 | 3:5 | Tor | 13 RUBIN, Delia |
Gast | 07:10 | 3:6 | Tor | 9 MUSIC, Nela |
Heim | 08:01 | 4:6 | Tor | 13 RUBIN, Delia |
Gast | 08:28 | 4:7 | Tor | 9 MUSIC, Nela |
Gast | 09:34 | 4:8 | Tor | 4 HOHENECKER, Anja |
10:32 | Auszeit Gast | |||
Heim | 10:39 | Verwarnung | 7 YOUSSEF, Genet | |
Gast | 10:52 | 4:9 | Tor | 4 HOHENECKER, Anja |
Gast | 11:26 | 4:10 | Tor | 9 MUSIC, Nela |
Heim | 11:50 | 5:10 | Tor | 13 RUBIN, Delia |
Gast | 13:03 | 5:11 | Tor | 11 KIRCHHOFER, Maya |
Heim | 13:27 | 6:11 | Tor | 13 RUBIN, Delia |
Gast | 15:42 | 6:12 | Tor | 3 Holzmayer, Marlene |
Gast | 16:58 | 6:13 | Tor | 5 Lindner, Isabella |
Gast | 17:26 | 6:14 | Tor | 9 MUSIC, Nela |
Gast | 19:02 | 6:15 | Tor | 21 FORSTREITER, Paula |
Heim | 19:28 | 7:15 | Tor | 13 RUBIN, Delia |
Gast | 19:52 | 7:16 | Tor | 9 MUSIC, Nela |
Gast | 20:52 | 7:17 | Tor | 21 FORSTREITER, Paula |
Heim | 21:41 | 8:17 | Tor | 13 RUBIN, Delia |
Gast | 24:00 | 8:18 | Tor | 5 Lindner, Isabella |
Heim | 25:59 | Verwarnung | 11 FAJIC, Emana | |
Gast | 26:22 | 8:19 | 7m mit Tor | 20 HONAS, Emma |
Heim | 27:44 | 9:19 | Tor | 13 RUBIN, Delia |
Heim | 28:18 | 10:19 | Tor | 13 RUBIN, Delia |
Gast | 28:40 | 10:20 | Tor | 4 HOHENECKER, Anja |
Heim | 29:47 | 11:20 | Tor | 13 RUBIN, Delia |