Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ U14W Landesmeisterschaft
GKL Waldviertel
-
U.St.Pölten (Frauen), 30.09.2018,
15:30 Uhr
Match Report (Approved)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 2141015 | Group | NÖ U14W Landesmeisterschaft | |
Date | 30.09.2018, Spielbeginn 15:30 | Heimmannschaft | GKL Waldviertel | |
Spielort | Sporthalle Langenlois | Gastmannschaft | U.St.Pölten (Frauen) |
Heimmannschaft
GKL Waldviertel
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | SCHMID, Verena | - | - | ||||||||
2 | PROVIN, Naomi | - | - | ||||||||
3 | RAMPSL, Dana | - | - | 2 | 1/1 | 26:00 | 42:25 | ||||
5 | TREMMEL, Anna | - | - | 2 | 24:16 | ||||||
6 | DEIM, Franziska | - | - | 6 | |||||||
7 | RUDISCHER, Hannah | - | - | 1 | |||||||
8 | RAUSCHER, Lena | - | - | ||||||||
10 | GRUBER, Theresa | - | - | 1 | 03:36 | 08:16 | |||||
11 | OSMANOVIC, Medina | - | - | 1 | |||||||
13 | GAFGO, Nicole | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
15 | LEUTMEZER, Anna Elizabeth | - | - | 2 | |||||||
17 | STEININGER, Lara | - | - | ||||||||
18 | ZARSKA, Chiara | - | - | 12:31 | |||||||
A | RINGSMUTH, Celine | - | - | ||||||||
B | TREMMEL, Werner | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 3 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
U.St.Pölten (Frauen)
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
1 | VUKAS, Eva Maria | - | - | ||||||||
2 | BUGL, Lea | - | - | ||||||||
5 | DINC, Yagmur | - | - | 1 | 00:44 | 11:54 | |||||
6 | RÖTHIG, Laura | - | - | ||||||||
7 | SCHREINER, Kathrin | - | - | 1 | |||||||
8 | HAJDU, Flora | - | - | ||||||||
9 | BUGL, Mia | - | - | ||||||||
10 | TICHY, Luna | - | - | 2 | |||||||
11 | SHABANI, Nazlije | - | - | ||||||||
12 | RAMMEL, Lavinia | - | - | ||||||||
13 | KAC, Sema | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
14 | PREISS, Anja Marlene | - | - | ||||||||
15 | ENGLISCH, Victoria | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
17 | KRANAWETTER, Emma | - | - | 1 | |||||||
A | WAGNER, Waltraud | - | - | ||||||||
B | HOLLAUS, Jessica | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | EDELMANN, Rudolf | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Teichtmeister, Andreas | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Teichtmeister, Markus | - | - | - | - | - | - |
Sec. C. | Winglhofer, Josef | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | GKL Waldviertel |
Ergebnis | 20:8 (10:4) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:44 | Verwarnung | 5 DINC, Yagmur | |
Heim | 00:46 | 1:0 | Tor | 13 GAFGO, Nicole |
Heim | 03:10 | 2:0 | Tor | 6 DEIM, Franziska |
Heim | 03:36 | Verwarnung | 10 GRUBER, Theresa | |
Heim | 04:13 | 3:0 | Tor | 6 DEIM, Franziska |
Gast | 05:08 | 3:1 | Tor | 7 SCHREINER, Kathrin |
Heim | 05:30 | 4:1 | 7m mit Tor | 13 GAFGO, Nicole |
Heim | 07:44 | 5:1 | Tor | 15 LEUTMEZER, Anna Elizabeth |
Heim | 08:16 | 2 Minuten | 10 GRUBER, Theresa | |
Heim | 08:46 | 6:1 | Tor | 6 DEIM, Franziska |
Heim | 10:22 | 7:1 | Tor | 5 TREMMEL, Anna |
Gast | 11:54 | 2 Minuten | 5 DINC, Yagmur | |
Heim | 11:58 | 8:1 | 7m mit Tor | 3 RAMPSL, Dana |
Heim | 12:31 | Verwarnung | 18 ZARSKA, Chiara | |
Gast | 14:15 | 8:2 | Tor | 10 TICHY, Luna |
Gast | 16:11 | 8:2 | 7m ohne Tor | 13 KAC, Sema |
Gast | 17:15 | 8:3 | Tor | 17 KRANAWETTER, Emma |
Heim | 18:32 | 9:3 | Tor | 6 DEIM, Franziska |
Heim | 21:57 | 10:3 | Tor | 5 TREMMEL, Anna |
Heim | 24:16 | Verwarnung | 5 TREMMEL, Anna | |
Gast | 24:22 | 10:4 | Tor | 10 TICHY, Luna |
Heim | 26:00 | 2 Minuten | 3 RAMPSL, Dana | |
Heim | 26:19 | 11:4 | Tor | 6 DEIM, Franziska |
Gast | 28:01 | 11:5 | Tor | 5 DINC, Yagmur |
Heim | 30:27 | 12:5 | Tor | 13 GAFGO, Nicole |
Heim | 31:23 | 13:5 | Tor | 6 DEIM, Franziska |
Heim | 32:04 | 14:5 | Tor | 10 GRUBER, Theresa |
Heim | 34:15 | 15:5 | Tor | 13 GAFGO, Nicole |
Heim | 35:06 | 16:5 | Tor | 13 GAFGO, Nicole |
Heim | 39:19 | 17:5 | Tor | 3 RAMPSL, Dana |
Gast | 40:25 | 17:6 | Tor | 13 KAC, Sema |
Heim | 41:22 | 18:6 | Tor | 7 RUDISCHER, Hannah |
Heim | 42:25 | 2 Minuten | 3 RAMPSL, Dana | |
Heim | 43:21 | 19:6 | Tor | 15 LEUTMEZER, Anna Elizabeth |
Gast | 44:11 | 19:7 | 7m mit Tor | 15 ENGLISCH, Victoria |
Gast | 46:41 | 19:8 | Tor | 15 ENGLISCH, Victoria |
Heim | 48:16 | 20:8 | Tor | 11 OSMANOVIC, Medina |