ÖMS 2026
          
          Elite Cup MU14 - B Bewerb - Gruppe 4
          
          UHC REMO Eggenburg
          - 
          Handball Wölfe Wien, 21.09.2025, 
          14:15 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 1 | Group | Elite Cup MU14 - B Bewerb - Gruppe 4 | |
| Date | 21.09.2025, Spielbeginn 14:15 | Heimmannschaft | UHC REMO Eggenburg | |
| Spielort | Stadthalle Eggenburg | Gastmannschaft | Handball Wölfe Wien | 
Heimmannschaft
UHC REMO Eggenburg
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | HIMMELBAUER, Benedikt | - | - | ||||||||
| 2 | APPELTAUER, Matthias | - | - | ||||||||
| 5 | ENDLER, Matthäus | - | - | 1 | |||||||
| 7 | SCHIMANEK, Luca | - | - | 1 | |||||||
| 8 | TUTSCHEK, Simon | - | - | 4 | |||||||
| 9 | HEILMEIER, Alexander | - | - | 1 | |||||||
| 10 | SCHROTTMEYER, Matthias | - | - | 3 | |||||||
| 11 | FIGL, Franz | - | - | 11 | |||||||
| 12 | SCHUCH, Mathias | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 13 | STOCKER, Timo | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 17 | SCHLEGEL, Moritz | - | - | 1 | 41:04 | ||||||
| 21 | HAUER, Marcel | - | - | ||||||||
| 22 | FORSTHUBER, Philip | - | - | 2 | |||||||
| 25 | ARTMANN, Philipp | - | - | ||||||||
| A | SCHÜTZENHOFER, Markus | - | - | ||||||||
| B | STOCKER, Andreas | - | - | ||||||||
| C | SCHLEGEL, Ursula | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 11:51 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | 47:50 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
Handball Wölfe Wien
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 2 | SZALAY, Samuel | - | - | ||||||||
| 11 | ZOLDOS, Oliver | - | - | ||||||||
| 13 | GAMPERL, Louis | - | - | 6 | |||||||
| 31 | KRAL, Oliver | - | - | 2 | |||||||
| 35 | DOROBANTU, Filip Alexandru | - | - | 4 | |||||||
| 52 | BAKO, Oliver | - | - | 1 | |||||||
| 53 | REISCHITZ, Sebastian | - | - | 41:36 | |||||||
| 67 | BRODALLA, Maximilian | - | - | 6 | 13:35 | ||||||
| 70 | FILIPCZAK, Oliver | - | - | ||||||||
| 81 | GRILL, Leopold | - | - | ||||||||
| 86 | Bauer, Niko | - | - | 1 | |||||||
| 93 | MOSONYI, Mate | - | - | ||||||||
| 99 | HLADIK, Benjamin | - | - | ||||||||
| A | LUIDOLD, Barbara | - | - | ||||||||
| B | Dr. JAKLIN, Philipp | - | - | ||||||||
| C | HLADIK, Reinhard | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 06:40 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | STACHELBERGER, Udo | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | FIGL, Franz | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Schlegel, Stefan | - | - | - | - | - | - | 
| Sec. C. | Rockenbauer, Thomas | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | UHC REMO Eggenburg | 
| Ergebnis | 28:20 (15:11) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:41 | 1:0 | Tor | 10 SCHROTTMEYER, Matthias | 
| Gast | 02:16 | 1:1 | Tor | 67 BRODALLA, Maximilian | 
| Heim | 02:26 | 2:1 | Tor | 11 FIGL, Franz | 
| Heim | 03:14 | 3:1 | Tor | 22 FORSTHUBER, Philip | 
| Heim | 04:45 | 4:1 | Tor | 11 FIGL, Franz | 
| Heim | 06:11 | 5:1 | Tor | 11 FIGL, Franz | 
| Heim | 06:37 | 6:1 | Tor | 11 FIGL, Franz | 
| 06:40 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 06:59 | 6:2 | Tor | 67 BRODALLA, Maximilian | 
| Gast | 08:31 | 6:3 | Tor | 67 BRODALLA, Maximilian | 
| Gast | 09:44 | 6:4 | Tor | 13 GAMPERL, Louis | 
| Gast | 11:07 | 6:5 | Tor | 13 GAMPERL, Louis | 
| 11:51 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 12:38 | 7:5 | Tor | 11 FIGL, Franz | 
| Heim | 13:28 | 8:5 | Tor | 8 TUTSCHEK, Simon | 
| Gast | 13:35 | Verwarnung | 67 BRODALLA, Maximilian | |
| Gast | 13:53 | 8:6 | Tor | 86 Bauer, Niko | 
| Gast | 16:07 | 8:7 | Tor | 35 DOROBANTU, Filip Alexandru | 
| Heim | 16:26 | 9:7 | Tor | 8 TUTSCHEK, Simon | 
| Heim | 17:12 | 10:7 | Tor | 11 FIGL, Franz | 
| Gast | 17:31 | 10:8 | Tor | 31 KRAL, Oliver | 
| Heim | 17:55 | 11:8 | Tor | 8 TUTSCHEK, Simon | 
| Gast | 18:16 | 11:9 | Tor | 31 KRAL, Oliver | 
| Heim | 18:39 | 12:9 | Tor | 11 FIGL, Franz | 
| Heim | 19:21 | 13:9 | Tor | 9 HEILMEIER, Alexander | 
| Gast | 19:52 | 13:10 | Tor | 13 GAMPERL, Louis | 
| Heim | 20:00 | 14:10 | Tor | 11 FIGL, Franz | 
| Heim | 21:10 | 15:10 | Tor | 11 FIGL, Franz | 
| Gast | 21:52 | 15:11 | Tor | 35 DOROBANTU, Filip Alexandru | 
| Heim | 25:50 | 16:11 | Tor | 11 FIGL, Franz | 
| Heim | 26:40 | 17:11 | Tor | 22 FORSTHUBER, Philip | 
| Heim | 28:28 | 18:11 | Tor | 13 STOCKER, Timo | 
| Heim | 30:00 | 19:11 | 7m mit Tor | 12 SCHUCH, Mathias | 
| Heim | 30:37 | 20:11 | Tor | 13 STOCKER, Timo | 
| Heim | 31:09 | 21:11 | Tor | 8 TUTSCHEK, Simon | 
| Gast | 31:40 | 21:12 | Tor | 67 BRODALLA, Maximilian | 
| Gast | 32:32 | 21:13 | Tor | 67 BRODALLA, Maximilian | 
| Gast | 32:50 | 21:14 | Tor | 35 DOROBANTU, Filip Alexandru | 
| Heim | 33:24 | 22:14 | Tor | 11 FIGL, Franz | 
| Gast | 39:05 | 22:15 | Tor | 13 GAMPERL, Louis | 
| Gast | 40:58 | 22:16 | Tor | 13 GAMPERL, Louis | 
| Heim | 41:04 | Verwarnung | 17 SCHLEGEL, Moritz | |
| Gast | 41:36 | 2 Minuten | 53 REISCHITZ, Sebastian | |
| Heim | 41:38 | 23:16 | 7m mit Tor | 13 STOCKER, Timo | 
| Gast | 42:22 | 23:17 | Tor | 35 DOROBANTU, Filip Alexandru | 
| Heim | 43:25 | 24:17 | Tor | 10 SCHROTTMEYER, Matthias | 
| Gast | 43:59 | 24:18 | Tor | 13 GAMPERL, Louis | 
| Heim | 44:14 | 25:18 | Tor | 17 SCHLEGEL, Moritz | 
| Gast | 46:29 | 25:19 | Tor | 67 BRODALLA, Maximilian | 
| Heim | 46:54 | 26:19 | Tor | 5 ENDLER, Matthäus | 
| Gast | 47:07 | 26:20 | Tor | 52 BAKO, Oliver | 
| Heim | 47:24 | 27:20 | Tor | 10 SCHROTTMEYER, Matthias | 
| 47:50 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 49:24 | 28:20 | Tor | 7 SCHIMANEK, Luca | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					