ÖMS 2026
          
          Elite Cup MU14 - A Bewerb
          
          HST Handball
          - 
          Post SV Wien MU14, 20.09.2025, 
          12:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 1 | Group | Elite Cup MU14 - A Bewerb | |
| Date | 20.09.2025, Spielbeginn 12:00 | Heimmannschaft | HST Handball | |
| Spielort | Josef Welser Sporthalle Tulln | Gastmannschaft | Post SV Wien MU14 | 
Heimmannschaft
HST Handball
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 4 | VIERTLMAYER, Paul | - | - | 6 | |||||||
| 6 | LI, Aaron | - | - | 2 | 37:43 | ||||||
| 7 | PERIC, Matteo | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 8 | ZORN, Benedikt | - | - | 3 | 22:27 | ||||||
| 10 | LAMEI, Konstantin | - | - | 7 | |||||||
| 11 | GROSSBERGER, Leon | - | - | 2 | |||||||
| 12 | POLECZEK, Emil | - | - | ||||||||
| 13 | MILLMANN, Paul | - | - | 4 | 23:14 | ||||||
| 15 | VINCZE, Felix Oliver | - | - | 4 | |||||||
| 19 | GRIMM, Jonathan | - | - | ||||||||
| 22 | DIMMEL, David | - | - | ||||||||
| 23 | SOBOTKA, Paul | - | - | 11 | 1/1 | ||||||
| 44 | GRÖSCHL, Tobias | - | - | ||||||||
| A | GROSSBERGER, Gerhard | - | - | ||||||||
| B | MATIJEVIC, Renato | - | - | ||||||||
| C | WOLFFHARDT, Maximilian | - | - | ||||||||
| D | MÖDRITSCHER, Andreas | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 23:49 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
Post SV Wien MU14
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | Moreno Viloria, Gabriel | - | - | ||||||||
| 3 | Pirkuqi, Afrim | - | - | ||||||||
| 7 | Kolroser, Moritz | - | - | 13 | |||||||
| 8 | Fasoli, Matteo | - | - | 4 | |||||||
| 13 | Kolroser, Laurenz | - | - | ||||||||
| 25 | Föger, Juri | - | - | ||||||||
| 37 | Tammaa, Ilias | - | - | 4 | |||||||
| 41 | Lang, Phileas | - | - | 3 | |||||||
| 42 | Richter, Severin | - | - | 7 | 47:54 | ||||||
| 46 | Ostertag, Adrian | - | - | 4 | 12:00 | ||||||
| A | KOLROSER, Ursula | - | - | ||||||||
| B | KOLROSER, Harald | - | - | ||||||||
| C | Milosavljevic, Lazar | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 15:08 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | GROSSBERGER, Günter | - | - | - | - | - | |
| SR B | RAHBERGER, Martin | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | SOBOTKA, Kathrin | - | - | - | - | - | |
| Sek. | VIERTLMAYER, Thomas | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | GROSSBERGER, Bianca | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HST Handball | 
| Ergebnis | 40:35 (25:18) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:24 | 1:0 | Tor | 15 VINCZE, Felix Oliver | 
| Gast | 01:55 | 1:1 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Heim | 02:06 | 2:1 | Tor | 13 MILLMANN, Paul | 
| Heim | 02:45 | 3:1 | Tor | 15 VINCZE, Felix Oliver | 
| Heim | 02:59 | 4:1 | Tor | 10 LAMEI, Konstantin | 
| Heim | 03:51 | 5:1 | Tor | 23 SOBOTKA, Paul | 
| Gast | 05:34 | 5:2 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Heim | 06:07 | 6:2 | Tor | 10 LAMEI, Konstantin | 
| Heim | 06:47 | 7:2 | Tor | 4 VIERTLMAYER, Paul | 
| Gast | 07:30 | 7:3 | Tor | 8 Fasoli, Matteo | 
| Heim | 07:59 | 8:3 | Tor | 23 SOBOTKA, Paul | 
| Gast | 09:14 | 8:4 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Heim | 09:30 | 9:4 | Tor | 4 VIERTLMAYER, Paul | 
| Heim | 09:51 | 10:4 | Tor | 23 SOBOTKA, Paul | 
| Gast | 10:43 | 10:5 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Heim | 11:00 | 11:5 | Tor | 8 ZORN, Benedikt | 
| Gast | 12:00 | 2 Minuten | 46 Ostertag, Adrian | |
| Heim | 12:00 | 12:5 | 7m mit Tor | 23 SOBOTKA, Paul | 
| Gast | 12:31 | 12:6 | Tor | 42 Richter, Severin | 
| Heim | 12:47 | 13:6 | Tor | 15 VINCZE, Felix Oliver | 
| Gast | 13:22 | 13:7 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Heim | 13:33 | 14:7 | Tor | 6 LI, Aaron | 
| Gast | 13:47 | 14:8 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Heim | 14:18 | 15:8 | Tor | 15 VINCZE, Felix Oliver | 
| Gast | 14:31 | 15:9 | Tor | 37 Tammaa, Ilias | 
| Heim | 14:59 | 16:9 | Tor | 10 LAMEI, Konstantin | 
| 15:08 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 15:48 | 17:9 | Tor | 23 SOBOTKA, Paul | 
| Gast | 16:20 | 17:10 | Tor | 42 Richter, Severin | 
| Heim | 16:54 | 18:10 | Tor | 8 ZORN, Benedikt | 
| Gast | 17:06 | 18:11 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Heim | 17:41 | 19:11 | Tor | 4 VIERTLMAYER, Paul | 
| Gast | 18:26 | 19:12 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Gast | 19:27 | 19:13 | Tor | 37 Tammaa, Ilias | 
| Heim | 20:01 | 20:13 | Tor | 11 GROSSBERGER, Leon | 
| Gast | 20:43 | 20:14 | Tor | 37 Tammaa, Ilias | 
| Heim | 20:56 | 21:14 | Tor | 11 GROSSBERGER, Leon | 
| Gast | 21:12 | 21:15 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Heim | 21:23 | 22:15 | Tor | 23 SOBOTKA, Paul | 
| Gast | 21:36 | 22:16 | Tor | 42 Richter, Severin | 
| Heim | 21:58 | 23:16 | Tor | 23 SOBOTKA, Paul | 
| Heim | 22:27 | 2 Minuten | 8 ZORN, Benedikt | |
| Gast | 22:33 | 23:17 | Tor | 41 Lang, Phileas | 
| Heim | 23:14 | 2 Minuten | 13 MILLMANN, Paul | |
| Gast | 23:39 | 23:18 | Tor | 42 Richter, Severin | 
| 23:49 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 24:10 | 24:18 | Tor | 4 VIERTLMAYER, Paul | 
| Heim | 24:49 | 25:18 | Tor | 6 LI, Aaron | 
| Gast | 25:09 | 25:19 | Tor | 42 Richter, Severin | 
| Heim | 27:01 | 26:19 | Tor | 13 MILLMANN, Paul | 
| Gast | 27:28 | 26:20 | Tor | 8 Fasoli, Matteo | 
| Heim | 27:45 | 27:20 | Tor | 4 VIERTLMAYER, Paul | 
| Heim | 28:46 | 28:20 | Tor | 4 VIERTLMAYER, Paul | 
| Heim | 29:39 | 29:20 | Tor | 10 LAMEI, Konstantin | 
| Gast | 29:53 | 29:21 | Tor | 42 Richter, Severin | 
| Gast | 30:32 | 29:22 | Tor | 46 Ostertag, Adrian | 
| Heim | 30:58 | 30:22 | Tor | 13 MILLMANN, Paul | 
| Gast | 31:12 | 30:23 | Tor | 46 Ostertag, Adrian | 
| Gast | 31:42 | 30:24 | Tor | 42 Richter, Severin | 
| Gast | 31:59 | 30:25 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Heim | 32:22 | 31:25 | Tor | 23 SOBOTKA, Paul | 
| Heim | 33:12 | 32:25 | Tor | 10 LAMEI, Konstantin | 
| Heim | 33:57 | 33:25 | Tor | 13 MILLMANN, Paul | 
| Heim | 34:58 | 34:25 | Tor | 10 LAMEI, Konstantin | 
| Heim | 35:41 | 35:25 | Tor | 10 LAMEI, Konstantin | 
| Gast | 36:24 | 35:26 | Tor | 41 Lang, Phileas | 
| Heim | 37:43 | 2 Minuten | 6 LI, Aaron | |
| Heim | 38:16 | 36:26 | Tor | 23 SOBOTKA, Paul | 
| Gast | 39:54 | 36:27 | Tor | 8 Fasoli, Matteo | 
| Heim | 41:19 | 37:27 | Tor | 23 SOBOTKA, Paul | 
| Heim | 41:53 | 38:27 | Tor | 23 SOBOTKA, Paul | 
| Gast | 42:39 | 38:28 | Tor | 37 Tammaa, Ilias | 
| Heim | 43:13 | 39:28 | 7m mit Tor | 7 PERIC, Matteo | 
| Gast | 43:47 | 39:29 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Heim | 43:54 | 40:29 | Tor | 8 ZORN, Benedikt | 
| Gast | 45:26 | 40:30 | Tor | 41 Lang, Phileas | 
| Gast | 45:58 | 40:31 | Tor | 46 Ostertag, Adrian | 
| Gast | 46:54 | 40:32 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Gast | 47:20 | 40:33 | Tor | 8 Fasoli, Matteo | 
| Gast | 47:54 | 2 Minuten | 42 Richter, Severin | |
| Gast | 48:31 | 40:34 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Gast | 49:22 | 40:35 | Tor | 46 Ostertag, Adrian | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					