ÖMS 2026
          
          Elite Cup MU18 - A-Bewerb
          
          HST Handball
          - 
          HSG XeNTiS Lipizzanerheimat , 14.09.2025, 
          14:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 1 | Group | Elite Cup MU18 - A-Bewerb | |
| Date | 14.09.2025, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | HST Handball | |
| Spielort | Sporthalle Alte Au | Gastmannschaft | HSG XeNTiS Lipizzanerheimat | 
Heimmannschaft
HST Handball
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 6 | WEISS, Paul | - | - | 3 | |||||||
| 10 | GUGERELL, Florian | - | - | 4 | 24:19 | 48:16 | 51:56 | ||||
| 16 | BIEDERMANN, Misha | - | - | ||||||||
| 22 | FÜRST, Moritz | - | - | 7 | |||||||
| 31 | LUTZ, Marlon | - | - | 4 | |||||||
| 33 | SYKORA, Johannes | - | - | 11 | 2/2 | ||||||
| 41 | LAMEI, Laurenz | - | - | ||||||||
| 43 | KIERMAYR, Florian | - | - | 4 | |||||||
| 53 | WANEK, Leander | - | - | ||||||||
| 70 | SCHATZINGER, Bastian Nico | - | - | 2 | 32:13 | ||||||
| 74 | BINDER, Nathan | - | - | ||||||||
| A | FREY, Janos | - | - | 48:54 | |||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 16:25 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | 40:30 | |
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 1 | 
Gastmannschaft
HSG XeNTiS Lipizzanerheimat
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | Reinisch, Jakob | - | - | ||||||||
| 5 | Nöres, Tim | - | - | 1 | |||||||
| 6 | Plattner, Felix | - | - | 8 | |||||||
| 7 | SCHINTEIE, Andrei-Robert | - | - | ||||||||
| 9 | Forcher, Alexander | - | - | 6 | |||||||
| 16 | Höfer, Sebastian | - | - | ||||||||
| 19 | Plattner, Clemens | - | - | 2 | |||||||
| 21 | Langmann, Maximilian | - | - | ||||||||
| 22 | Maier, David | - | - | 2 | |||||||
| 23 | Jazbisek, Filip Luka | - | - | ||||||||
| 25 | HRASSNIG, Ilai | - | - | ||||||||
| 35 | Petrin, Jasper | - | - | ||||||||
| 96 | Scherf, Andre | - | - | 12 | 2/2 | 03:55 | |||||
| A | GLASER, Fabian | - | - | ||||||||
| B | Pölzl, Jonas | - | - | ||||||||
| C | Kalcher, David | - | - | ||||||||
| D | MAIER, Lukas | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 07:02 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | 56:49 | |
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | LÖSCHNIG, Raphael | - | - | - | - | - | |
| SR B | SCHEIBER, Christoph | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | LUTZ, Peter | - | - | - | - | - | |
| Sek. | SCHATZINGER, Sabrina | - | - | - | - | - | - | 
| Sec. C. | Schatzinger, Christian | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HST Handball | 
| Ergebnis | 35:31 (20:14) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:41 | 1:0 | Tor | 43 KIERMAYR, Florian | 
| Gast | 01:13 | 1:1 | Tor | 9 Forcher, Alexander | 
| Gast | 01:50 | 1:2 | Tor | 96 Scherf, Andre | 
| Gast | 03:55 | 2 Minuten | 96 Scherf, Andre | |
| Heim | 03:57 | 2:2 | 7m mit Tor | 33 SYKORA, Johannes | 
| Heim | 04:47 | 3:2 | Tor | 43 KIERMAYR, Florian | 
| Heim | 06:09 | 4:2 | Tor | 70 SCHATZINGER, Bastian Nico | 
| Heim | 06:59 | 5:2 | Tor | 31 LUTZ, Marlon | 
| 07:02 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 08:44 | 6:2 | Tor | 33 SYKORA, Johannes | 
| Gast | 09:35 | 6:3 | Tor | 96 Scherf, Andre | 
| Heim | 09:57 | 7:3 | Tor | 43 KIERMAYR, Florian | 
| Gast | 10:25 | 7:4 | Tor | 9 Forcher, Alexander | 
| Heim | 10:46 | 8:4 | Tor | 10 GUGERELL, Florian | 
| Heim | 12:42 | 9:4 | Tor | 33 SYKORA, Johannes | 
| Heim | 13:25 | 10:4 | Tor | 33 SYKORA, Johannes | 
| Gast | 13:55 | 10:5 | Tor | 9 Forcher, Alexander | 
| Heim | 14:14 | 11:5 | Tor | 10 GUGERELL, Florian | 
| Gast | 14:43 | 11:6 | Tor | 5 Nöres, Tim | 
| Gast | 16:08 | 11:7 | Tor | 9 Forcher, Alexander | 
| 16:25 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 16:42 | 11:8 | Tor | 96 Scherf, Andre | 
| Heim | 16:56 | 12:8 | Tor | 31 LUTZ, Marlon | 
| Gast | 17:08 | 12:9 | Tor | 96 Scherf, Andre | 
| Heim | 17:30 | 13:9 | Tor | 31 LUTZ, Marlon | 
| Gast | 18:05 | 13:10 | Tor | 6 Plattner, Felix | 
| Heim | 20:07 | 14:10 | Tor | 6 WEISS, Paul | 
| Heim | 21:37 | 15:10 | Tor | 33 SYKORA, Johannes | 
| Gast | 22:36 | 15:11 | Tor | 96 Scherf, Andre | 
| Heim | 22:49 | 16:11 | Tor | 6 WEISS, Paul | 
| Heim | 24:19 | 2 Minuten | 10 GUGERELL, Florian | |
| Gast | 24:41 | 16:12 | Tor | 96 Scherf, Andre | 
| Heim | 25:19 | 17:12 | Tor | 22 FÜRST, Moritz | 
| Gast | 25:49 | 17:13 | Tor | 96 Scherf, Andre | 
| Heim | 26:33 | 18:13 | Tor | 10 GUGERELL, Florian | 
| Heim | 27:14 | 19:13 | Tor | 22 FÜRST, Moritz | 
| Gast | 28:37 | 19:14 | Tor | 96 Scherf, Andre | 
| Heim | 29:06 | 20:14 | Tor | 33 SYKORA, Johannes | 
| Gast | 31:40 | 20:15 | Tor | 6 Plattner, Felix | 
| Heim | 32:13 | 2 Minuten | 70 SCHATZINGER, Bastian Nico | |
| Gast | 32:59 | 20:16 | 7m mit Tor | 96 Scherf, Andre | 
| Heim | 33:37 | 21:16 | Tor | 22 FÜRST, Moritz | 
| Gast | 33:54 | 21:17 | Tor | 19 Plattner, Clemens | 
| Heim | 35:53 | 22:17 | Tor | 33 SYKORA, Johannes | 
| Heim | 37:11 | 23:17 | Tor | 22 FÜRST, Moritz | 
| Gast | 37:45 | 23:18 | Tor | 96 Scherf, Andre | 
| Heim | 38:16 | 24:18 | Tor | 10 GUGERELL, Florian | 
| Gast | 38:53 | 24:19 | Tor | 6 Plattner, Felix | 
| Gast | 40:21 | 24:20 | Tor | 22 Maier, David | 
| 40:30 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 41:04 | 24:21 | Tor | 6 Plattner, Felix | 
| Heim | 41:35 | 25:21 | Tor | 6 WEISS, Paul | 
| Heim | 42:14 | 26:21 | Tor | 31 LUTZ, Marlon | 
| Gast | 43:01 | 26:22 | Tor | 22 Maier, David | 
| Heim | 43:18 | 27:22 | Tor | 33 SYKORA, Johannes | 
| Heim | 45:29 | 28:22 | Tor | 33 SYKORA, Johannes | 
| Gast | 46:34 | 28:23 | Tor | 9 Forcher, Alexander | 
| Heim | 47:16 | 29:23 | Tor | 22 FÜRST, Moritz | 
| Gast | 48:14 | 29:24 | Tor | 6 Plattner, Felix | 
| Heim | 48:16 | 2 Minuten | 10 GUGERELL, Florian | |
| Heim | 48:40 | 30:24 | Tor | 22 FÜRST, Moritz | 
| Heim | 48:54 | Verwarnung | A FREY, Janos | |
| Gast | 48:57 | 30:25 | 7m mit Tor | 96 Scherf, Andre | 
| Heim | 49:34 | 31:25 | 7m mit Tor | 33 SYKORA, Johannes | 
| Gast | 50:04 | 31:26 | Tor | 19 Plattner, Clemens | 
| Heim | 50:36 | 32:26 | Tor | 22 FÜRST, Moritz | 
| Heim | 51:56 | ohne Bericht | 10 GUGERELL, Florian | |
| Gast | 52:05 | 32:27 | Tor | 6 Plattner, Felix | 
| Heim | 53:25 | 33:27 | Tor | 33 SYKORA, Johannes | 
| Gast | 54:24 | 33:28 | Tor | 96 Scherf, Andre | 
| Heim | 55:21 | 34:28 | Tor | 43 KIERMAYR, Florian | 
| Gast | 55:52 | 34:29 | Tor | 6 Plattner, Felix | 
| Heim | 56:27 | 35:29 | Tor | 70 SCHATZINGER, Bastian Nico | 
| 56:49 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 58:38 | 35:30 | Tor | 9 Forcher, Alexander | 
| Gast | 59:04 | 35:31 | Tor | 6 Plattner, Felix | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					