ÖMS 2025
Final- u. Platzierungsspiele ÖMS MU11
SG Kärnten KAC/SCF
-
BT Füchse, 01.06.2025,
12:00 Uhr
Match Report (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 4 | Group | Final- u. Platzierungsspiele ÖMS MU11 | |
| Date | 01.06.2025, Spielbeginn 12:00 | Heimmannschaft | SG Kärnten KAC/SCF | |
| Spielort | Sporthalle Krems | Gastmannschaft | BT Füchse |
Heimmannschaft
SG Kärnten KAC/SCF
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | PRÄPROST, Nikita | - | - | 3 | |||||||
| 3 | SCHROTT, Jamie | - | - | 2 | |||||||
| 4 | HABERMANN, Raphael | - | - | ||||||||
| 5 | GLANTSCHNIG, Paul | - | - | ||||||||
| 6 | STULLER, Louis | - | - | 2 | |||||||
| 13 | LANGGNER, Luka | - | - | 1 | |||||||
| 14 | VADNJAL, Lukas | - | - | ||||||||
| 15 | KLIMENT, Leonard | - | - | 2 | |||||||
| 16 | Scheiring, Benjamin | - | - | ||||||||
| 17 | WOHLFAHRT, Dorian | - | - | ||||||||
| 18 | WEIß, Isaak | - | - | 5 | |||||||
| 26 | KÜTTEL, Marjan | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 28 | SATTLEGGER, Lukas | - | - | ||||||||
| 44 | PETREJ, Florian | - | - | ||||||||
| 55 | KANZIAN, Michael | - | - | ||||||||
| A | ANDRES, Oliver | - | - | ||||||||
| B | Göschl, Dorian | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 07:54 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | 22:20 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
BT Füchse
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 4 | Stoppacher, Simon | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Mandl, Maximilian | - | - | ||||||||
| 9 | Dobrowolny, Leo | - | - | ||||||||
| 11 | Sturm, Moritz | - | - | 8 | 1/1 | ||||||
| 13 | Mansky, Maximilian | - | - | ||||||||
| 14 | Elsheikh, Yassin | - | - | ||||||||
| 17 | Lixl, Oliver | - | - | 4 | |||||||
| 19 | Horn, Bodo | - | - | 1 | |||||||
| 21 | Nikodim, Jakob | - | - | 1 | 29:04 | ||||||
| 23 | Neubauer, Julian | - | - | ||||||||
| 25 | Gottwald, Maximilian | - | - | 1 | |||||||
| 26 | Harzl, Luca | - | - | 3 | |||||||
| 31 | Grabner, Luca | - | - | ||||||||
| 55 | Weisz, David | - | - | 1 | 01:28 | ||||||
| 78 | Schneeberger, Moritz | - | - | ||||||||
| A | Müllegger, Maximilian | - | - | ||||||||
| B | GOTTWALD, Christian | - | - | ||||||||
| C | Gottwald, Felix | - | - | ||||||||
| D | Marinovic, Luka | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 10:00 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | 28:29 | |
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | HAMOUD, Taleb | - | - | - | - | - | |
| SR B | ALSOBAI, Ahmad | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Ertl, Sabina | - | - | - | - | - | |
| Sek. | KRAUS, Cornelia | - | - | - | - | - | |
| Tech D. | HECKL, Walter | - | - | - | - | - | - |
| Sec. C. | DEIFL, Florian | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | BT Füchse |
| Ergebnis | 16:20 (7:7) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:27 | 0:1 | Tor | 11 Sturm, Moritz |
| Gast | 01:07 | 0:2 | Tor | 26 Harzl, Luca |
| Gast | 01:28 | 2 Minuten | 55 Weisz, David | |
| Gast | 03:18 | 0:3 | Tor | 11 Sturm, Moritz |
| Heim | 05:24 | 1:3 | Tor | 18 WEIß, Isaak |
| Gast | 05:48 | 1:4 | 7m mit Tor | 11 Sturm, Moritz |
| Heim | 07:12 | 2:4 | Tor | 18 WEIß, Isaak |
| Heim | 07:41 | 3:4 | Tor | 15 KLIMENT, Leonard |
| 07:54 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 08:51 | 4:4 | Tor | 13 LANGGNER, Luka |
| Heim | 09:15 | 5:4 | Tor | 6 STULLER, Louis |
| Heim | 09:56 | 6:4 | Tor | 18 WEIß, Isaak |
| 10:00 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 12:09 | 6:5 | Tor | 21 Nikodim, Jakob |
| Gast | 12:49 | 6:6 | Tor | 17 Lixl, Oliver |
| Gast | 14:32 | 6:7 | Tor | 17 Lixl, Oliver |
| Heim | 14:56 | 7:7 | Tor | 18 WEIß, Isaak |
| Heim | 16:15 | 8:7 | Tor | 2 PRÄPROST, Nikita |
| Gast | 16:28 | 8:8 | Tor | 11 Sturm, Moritz |
| Gast | 17:09 | 8:9 | Tor | 11 Sturm, Moritz |
| Gast | 17:26 | 8:10 | Tor | 11 Sturm, Moritz |
| Gast | 19:02 | 8:11 | Tor | 11 Sturm, Moritz |
| Heim | 19:24 | 9:11 | Tor | 2 PRÄPROST, Nikita |
| Heim | 19:53 | 10:11 | Tor | 2 PRÄPROST, Nikita |
| Gast | 20:53 | 10:12 | Tor | 25 Gottwald, Maximilian |
| Gast | 21:35 | 10:13 | Tor | 4 Stoppacher, Simon |
| Gast | 22:15 | 10:14 | Tor | 26 Harzl, Luca |
| 22:20 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 23:14 | 11:14 | Tor | 6 STULLER, Louis |
| Gast | 23:34 | 11:15 | Tor | 19 Horn, Bodo |
| Heim | 24:13 | 12:15 | Tor | 3 SCHROTT, Jamie |
| Gast | 24:32 | 12:16 | Tor | 26 Harzl, Luca |
| Heim | 24:47 | 13:16 | Tor | 15 KLIMENT, Leonard |
| Gast | 25:39 | 13:17 | Tor | 17 Lixl, Oliver |
| Gast | 26:17 | 13:18 | Tor | 17 Lixl, Oliver |
| Heim | 27:03 | 14:18 | Tor | 18 WEIß, Isaak |
| Heim | 28:18 | 15:18 | Tor | 3 SCHROTT, Jamie |
| 28:29 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 28:35 | 15:19 | Tor | 11 Sturm, Moritz |
| Gast | 29:04 | 2 Minuten | 21 Nikodim, Jakob | |
| Heim | 29:29 | 16:19 | 7m mit Tor | 26 KÜTTEL, Marjan |
| Gast | 29:42 | 16:20 | Tor | 55 Weisz, David |