ÖMS 2023
          
          Elite Cup MU16 - A Bewerb
          
          Union West-Wien Handball
          - 
          HIB Handball Graz, 19.03.2023, 
          14:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 35 | Group | Elite Cup MU16 - A Bewerb | |
| Date | 19.03.2023, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | Union West-Wien Handball | |
| Spielort | Wr. Stadthalle B | Gastmannschaft | HIB Handball Graz | 
Heimmannschaft
Union West-Wien Handball
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | Mabyeka, Nelson | - | - | ||||||||
| 2 | HALMER, Benjamin | - | - | 4 | 60:00 | ||||||
| 6 | WALLNER, Benedikt | - | - | ||||||||
| 11 | Wilk, Nikolas | - | - | ||||||||
| 13 | Prantl, Albert | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Domian, Florian | - | - | 12 | 1/1 | 04:48 | |||||
| 21 | Schmid, Simon | - | - | 1 | |||||||
| 39 | Androsch, Fabian | - | - | 5 | |||||||
| 55 | STEINER, Moritz | - | - | ||||||||
| 61 | Florea, Niko-Romeo | - | - | 1 | |||||||
| 65 | PANTIC, Leonardo | - | - | ||||||||
| 66 | WILTSCHKO, Nikolas | - | - | ||||||||
| 73 | Bachmann, Tobias | - | - | 7 | 0/1 | ||||||
| 77 | REINISCH, Alexander | - | - | 1 | |||||||
| 87 | Correa Vivar, Max-Emilio | - | - | 2 | |||||||
| A | MÖSTL, Werner | - | - | 22:16 | |||||||
| B | Semler, Lukas | - | - | ||||||||
| C | WEIK, Florin | - | - | ||||||||
| D | Frühstück, Fabian | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 15:02 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
HIB Handball Graz
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 11 | SCHRANZ, Kilian | - | - | 7 | 5/5 | 03:27 | 32:17 | ||||
| 21 | Klug, Constantin | - | - | ||||||||
| 33 | HANSCHITZ, Raphael Florian Michael | - | - | 3 | |||||||
| 34 | KRÖPFL, Felix Constantin | - | - | ||||||||
| 36 | SPANNBERGER, Georg | - | - | 1 | |||||||
| 41 | BELOHLAVEK, Tobias | - | - | 1 | |||||||
| 42 | DELTOMBE, Elliot | - | - | 10:08 | |||||||
| 43 | DOCZY, Moritz | - | - | ||||||||
| 48 | KLUG, Raphael | - | - | ||||||||
| 50 | FALL, Moritz | - | - | 13 | |||||||
| 51 | STOCKKLAUSER, Maximilian | - | - | 1 | |||||||
| 52 | WALI, Yosuf | - | - | 2 | |||||||
| 62 | BASILIUS, Fabian Noah | - | - | 4 | 55:47 | ||||||
| A | DELTOMBE, Luc | - | - | ||||||||
| B | ERNST, Michael | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 5 | Timeout 1 | 20:00 | |
| 7-Meter-Tore | 5 | Timeout 2 | 36:34 | |
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | 48:38 | |
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Paha, Leonard | - | - | - | - | - | |
| SR B | Schmidberger, Moritz | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Spanel, Anna | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Steinbrecher, Franz | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Wallner, Claudia | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Union West-Wien Handball | 
| Ergebnis | 34:32 (15:16) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:22 | 0:1 | Tor | 11 SCHRANZ, Kilian | 
| Gast | 01:20 | 0:2 | Tor | 62 BASILIUS, Fabian Noah | 
| Gast | 02:51 | 0:3 | Tor | 50 FALL, Moritz | 
| Gast | 03:27 | Verwarnung | 11 SCHRANZ, Kilian | |
| Heim | 03:42 | 0:3 | 7m ohne Tor | 73 Bachmann, Tobias | 
| Heim | 04:22 | 1:3 | Tor | 14 Domian, Florian | 
| Heim | 04:48 | 2 Minuten | 14 Domian, Florian | |
| Gast | 05:07 | 1:4 | Tor | 41 BELOHLAVEK, Tobias | 
| Heim | 05:35 | 2:4 | Tor | 73 Bachmann, Tobias | 
| Gast | 05:51 | 2:5 | Tor | 50 FALL, Moritz | 
| Heim | 07:02 | 3:5 | Tor | 2 HALMER, Benjamin | 
| Gast | 08:19 | 3:6 | 7m mit Tor | 11 SCHRANZ, Kilian | 
| Heim | 08:35 | 4:6 | Tor | 39 Androsch, Fabian | 
| Gast | 08:53 | 4:7 | Tor | 50 FALL, Moritz | 
| Gast | 09:37 | 4:8 | Tor | 33 HANSCHITZ, Raphael Florian Michael | 
| Gast | 10:08 | Verwarnung | 42 DELTOMBE, Elliot | |
| Heim | 10:24 | 5:8 | Tor | 14 Domian, Florian | 
| Heim | 10:41 | 6:8 | Tor | 14 Domian, Florian | 
| Gast | 12:27 | 6:9 | Tor | 11 SCHRANZ, Kilian | 
| Heim | 12:54 | 7:9 | Tor | 73 Bachmann, Tobias | 
| Gast | 13:51 | 7:10 | Tor | 36 SPANNBERGER, Georg | 
| Gast | 14:48 | 7:11 | Tor | 50 FALL, Moritz | 
| 15:02 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 15:19 | 8:11 | Tor | 73 Bachmann, Tobias | 
| Gast | 16:48 | 8:12 | Tor | 62 BASILIUS, Fabian Noah | 
| Heim | 17:47 | 9:12 | Tor | 39 Androsch, Fabian | 
| Heim | 19:47 | 10:12 | Tor | 14 Domian, Florian | 
| 20:00 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 20:57 | 11:12 | Tor | 87 Correa Vivar, Max-Emilio | 
| Gast | 21:45 | 11:13 | Tor | 50 FALL, Moritz | 
| Heim | 22:16 | Verwarnung | A MÖSTL, Werner | |
| Gast | 22:57 | 11:14 | 7m mit Tor | 11 SCHRANZ, Kilian | 
| Heim | 23:56 | 12:14 | 7m mit Tor | 14 Domian, Florian | 
| Heim | 26:19 | 13:14 | Tor | 77 REINISCH, Alexander | 
| Heim | 27:53 | 14:14 | Tor | 14 Domian, Florian | 
| Gast | 28:12 | 14:15 | Tor | 50 FALL, Moritz | 
| Heim | 28:23 | 15:15 | Tor | 13 Prantl, Albert | 
| Gast | 29:46 | 15:16 | Tor | 50 FALL, Moritz | 
| Heim | 30:51 | 16:16 | Tor | 61 Florea, Niko-Romeo | 
| Heim | 32:12 | 17:16 | Tor | 14 Domian, Florian | 
| Gast | 32:17 | 2 Minuten | 11 SCHRANZ, Kilian | |
| Gast | 33:09 | 17:17 | Tor | 50 FALL, Moritz | 
| Heim | 33:46 | 18:17 | Tor | 14 Domian, Florian | 
| Heim | 34:30 | 19:17 | Tor | 39 Androsch, Fabian | 
| Heim | 35:25 | 20:17 | Tor | 73 Bachmann, Tobias | 
| Heim | 36:21 | 21:17 | Tor | 14 Domian, Florian | 
| 36:34 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 37:07 | 21:18 | Tor | 50 FALL, Moritz | 
| Heim | 38:23 | 22:18 | Tor | 14 Domian, Florian | 
| Gast | 39:02 | 22:19 | Tor | 52 WALI, Yosuf | 
| Heim | 39:36 | 23:19 | Tor | 2 HALMER, Benjamin | 
| Gast | 39:53 | 23:20 | Tor | 62 BASILIUS, Fabian Noah | 
| Heim | 40:39 | 24:20 | Tor | 14 Domian, Florian | 
| Heim | 42:40 | 25:20 | Tor | 14 Domian, Florian | 
| Gast | 43:24 | 25:21 | 7m mit Tor | 11 SCHRANZ, Kilian | 
| Gast | 44:17 | 25:22 | Tor | 52 WALI, Yosuf | 
| Gast | 44:55 | 25:23 | Tor | 33 HANSCHITZ, Raphael Florian Michael | 
| Heim | 45:13 | 26:23 | Tor | 21 Schmid, Simon | 
| Heim | 45:57 | 27:23 | Tor | 73 Bachmann, Tobias | 
| Heim | 46:40 | 28:23 | Tor | 39 Androsch, Fabian | 
| Gast | 47:10 | 28:24 | Tor | 50 FALL, Moritz | 
| Heim | 48:28 | 29:24 | Tor | 39 Androsch, Fabian | 
| 48:38 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 48:57 | 29:25 | Tor | 50 FALL, Moritz | 
| Heim | 49:09 | 30:25 | Tor | 87 Correa Vivar, Max-Emilio | 
| Gast | 49:57 | 30:26 | 7m mit Tor | 11 SCHRANZ, Kilian | 
| Heim | 51:37 | 31:26 | Tor | 2 HALMER, Benjamin | 
| Gast | 53:02 | 31:27 | Tor | 62 BASILIUS, Fabian Noah | 
| Heim | 53:41 | 32:27 | Tor | 73 Bachmann, Tobias | 
| Heim | 55:42 | 33:27 | Tor | 73 Bachmann, Tobias | 
| Gast | 55:47 | 2 Minuten | 62 BASILIUS, Fabian Noah | |
| Gast | 56:41 | 33:28 | Tor | 50 FALL, Moritz | 
| Gast | 57:27 | 33:29 | Tor | 50 FALL, Moritz | 
| Heim | 58:36 | 34:29 | Tor | 2 HALMER, Benjamin | 
| Gast | 59:04 | 34:30 | Tor | 51 STOCKKLAUSER, Maximilian | 
| Gast | 59:25 | 34:31 | Tor | 33 HANSCHITZ, Raphael Florian Michael | 
| Heim | 60:00 | 2 Minuten | 2 HALMER, Benjamin | |
| Gast | 60:00 | 34:32 | 7m mit Tor | 11 SCHRANZ, Kilian | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					