ÖMS 2023
          
          Elite Cup MU16 - A Bewerb
          
          HIB Handball Graz
          - 
          SG Stockerau / Korneuburg, 26.02.2023, 
          12:30 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 21 | Group | Elite Cup MU16 - A Bewerb | |
| Date | 26.02.2023, Spielbeginn 12:30 | Heimmannschaft | HIB Handball Graz | |
| Spielort | ASVÖ Halle Graz | Gastmannschaft | SG Stockerau / Korneuburg | 
Heimmannschaft
HIB Handball Graz
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 21 | Klug, Constantin | - | - | ||||||||
| 29 | SOROCEANU, Chris Ronald | - | - | ||||||||
| 33 | HANSCHITZ, Raphael Florian Michael | - | - | 3 | |||||||
| 34 | KRÖPFL, Felix Constantin | - | - | 06:20 | |||||||
| 36 | SPANNBERGER, Georg | - | - | 1 | |||||||
| 37 | Teutschl, Paul | - | - | ||||||||
| 39 | DELTOMBE, Elliot | - | - | 1 | 16:55 | ||||||
| 41 | DOCZY, Moritz | - | - | ||||||||
| 42 | FALL, Moritz | - | - | 9 | 2/3 | 09:41 | |||||
| 46 | SCHRANZ, Kilian | - | - | 9 | 1/2 | 48:51 | |||||
| 48 | KLUG, Raphael | - | - | ||||||||
| 51 | RÄMBITSCH, Simon | - | - | 2 | 31:54 | ||||||
| 52 | WALI, Yosuf | - | - | 01:45 | |||||||
| 62 | BASILIUS, Fabian Noah | - | - | 2 | |||||||
| A | ERNST, Michael | - | - | ||||||||
| B | PAUSITS, Noel | - | - | ||||||||
| C | UTTLER, Dennis Marvin | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 5 | Timeout 1 | 08:54 | |
| 7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | 42:56 | |
| 2-Minuten | 5 | Timeout 3 | 57:08 | |
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
SG Stockerau / Korneuburg
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 5 | HÖFLE, Lukas | - | - | 5 | 5/5 | 05:53 | |||||
| 8 | WINKLER, Florian | - | - | 11:42 | 19:21 | ||||||
| 11 | THIMLER, Jonas | - | - | 7 | |||||||
| 12 | YASSEMIPOUR, Laurens | - | - | ||||||||
| 13 | KREUTZWIESNER, Andreas | - | - | 6 | |||||||
| 16 | BIEDERMANN, Misha | - | - | ||||||||
| 23 | RIMPFL, Marius Peter | - | - | 1 | |||||||
| 28 | KELLER, Martin | - | - | 1 | |||||||
| 29 | HÖCHTL, Stephan | - | - | 27:25 | 39:54 | ||||||
| 32 | NEUBACHER, Jakob | - | - | 6 | |||||||
| A | SCHARM, Gerhard | - | - | 48:15 | |||||||
| 7-Meter | 5 | Timeout 1 | 17:09 | |
| 7-Meter-Tore | 5 | Timeout 2 | 48:57 | |
| 2-Minuten | 6 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | MÜLLER, Mario | - | - | - | - | - | |
| SR B | PINTER, Sebastian | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HIB Handball Graz | 
| Ergebnis | 27:26 (11:8) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 01:36 | 1:0 | Tor | 46 SCHRANZ, Kilian | 
| Heim | 01:45 | 2 Minuten | 52 WALI, Yosuf | |
| Gast | 01:45 | 1:1 | 7m mit Tor | 5 HÖFLE, Lukas | 
| Heim | 05:53 | 2:1 | Tor | 42 FALL, Moritz | 
| Gast | 05:53 | 2 Minuten | 5 HÖFLE, Lukas | |
| Heim | 06:20 | Verwarnung | 34 KRÖPFL, Felix Constantin | |
| Gast | 07:55 | 2:2 | Tor | 11 THIMLER, Jonas | 
| Gast | 08:29 | 2:3 | Tor | 13 KREUTZWIESNER, Andreas | 
| 08:54 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 09:32 | 3:3 | Tor | 42 FALL, Moritz | 
| Heim | 09:41 | 2 Minuten | 42 FALL, Moritz | |
| Heim | 10:46 | 4:3 | 7m mit Tor | 46 SCHRANZ, Kilian | 
| Gast | 11:42 | 2 Minuten | 8 WINKLER, Florian | |
| Gast | 12:41 | 4:4 | Tor | 11 THIMLER, Jonas | 
| Heim | 15:14 | 5:4 | Tor | 42 FALL, Moritz | 
| Heim | 16:22 | 6:4 | Tor | 42 FALL, Moritz | 
| Heim | 16:55 | 2 Minuten | 39 DELTOMBE, Elliot | |
| 17:09 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 19:21 | 7:4 | Tor | 46 SCHRANZ, Kilian | 
| Gast | 19:21 | 2 Minuten | 8 WINKLER, Florian | |
| Gast | 19:36 | 7:5 | Tor | 32 NEUBACHER, Jakob | 
| Heim | 23:00 | 8:5 | Tor | 46 SCHRANZ, Kilian | 
| Gast | 24:09 | 8:6 | Tor | 23 RIMPFL, Marius Peter | 
| Gast | 25:29 | 8:7 | Tor | 13 KREUTZWIESNER, Andreas | 
| Heim | 26:03 | 9:7 | Tor | 62 BASILIUS, Fabian Noah | 
| Heim | 27:25 | 10:7 | Tor | 46 SCHRANZ, Kilian | 
| Gast | 27:25 | 2 Minuten | 29 HÖCHTL, Stephan | |
| Heim | 27:49 | 11:7 | Tor | 46 SCHRANZ, Kilian | 
| Gast | 29:37 | 11:8 | 7m mit Tor | 5 HÖFLE, Lukas | 
| Gast | 30:15 | 11:9 | Tor | 32 NEUBACHER, Jakob | 
| Heim | 31:07 | 11:9 | 7m ohne Tor | 46 SCHRANZ, Kilian | 
| Gast | 31:26 | 11:10 | Tor | 11 THIMLER, Jonas | 
| Heim | 31:54 | 2 Minuten | 51 RÄMBITSCH, Simon | |
| Gast | 31:54 | 11:11 | 7m mit Tor | 5 HÖFLE, Lukas | 
| Heim | 32:12 | 12:11 | Tor | 42 FALL, Moritz | 
| Gast | 32:45 | 12:12 | Tor | 32 NEUBACHER, Jakob | 
| Heim | 34:58 | 13:12 | 7m mit Tor | 42 FALL, Moritz | 
| Heim | 36:13 | 14:12 | Tor | 42 FALL, Moritz | 
| Gast | 37:37 | 14:13 | Tor | 13 KREUTZWIESNER, Andreas | 
| Gast | 38:36 | 14:14 | Tor | 11 THIMLER, Jonas | 
| Heim | 39:05 | 15:14 | Tor | 39 DELTOMBE, Elliot | 
| Gast | 39:54 | 2 Minuten | 29 HÖCHTL, Stephan | |
| Heim | 40:13 | 16:14 | Tor | 42 FALL, Moritz | 
| Heim | 41:08 | 17:14 | Tor | 51 RÄMBITSCH, Simon | 
| Heim | 41:53 | 18:14 | Tor | 51 RÄMBITSCH, Simon | 
| Gast | 42:38 | 18:15 | Tor | 13 KREUTZWIESNER, Andreas | 
| 42:56 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 44:44 | 18:16 | Tor | 11 THIMLER, Jonas | 
| Gast | 46:08 | 18:17 | Tor | 11 THIMLER, Jonas | 
| Heim | 47:12 | 19:17 | Tor | 36 SPANNBERGER, Georg | 
| Gast | 47:40 | 19:18 | 7m mit Tor | 5 HÖFLE, Lukas | 
| Gast | 48:15 | 2 Minuten | A SCHARM, Gerhard | |
| Heim | 48:16 | 20:18 | 7m mit Tor | 42 FALL, Moritz | 
| Heim | 48:51 | 2 Minuten | 46 SCHRANZ, Kilian | |
| 48:57 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 49:19 | 20:19 | Tor | 32 NEUBACHER, Jakob | 
| Gast | 50:13 | 20:20 | Tor | 13 KREUTZWIESNER, Andreas | 
| Gast | 52:09 | 20:21 | Tor | 13 KREUTZWIESNER, Andreas | 
| Gast | 53:15 | 20:22 | Tor | 28 KELLER, Martin | 
| Heim | 53:57 | 21:22 | Tor | 46 SCHRANZ, Kilian | 
| Gast | 54:38 | 21:23 | 7m mit Tor | 5 HÖFLE, Lukas | 
| Heim | 55:58 | 21:23 | 7m ohne Tor | 42 FALL, Moritz | 
| Heim | 56:06 | 22:23 | Tor | 46 SCHRANZ, Kilian | 
| Gast | 56:33 | 22:24 | Tor | 32 NEUBACHER, Jakob | 
| Gast | 56:45 | 22:25 | Tor | 32 NEUBACHER, Jakob | 
| 57:08 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 57:17 | 23:25 | Tor | 46 SCHRANZ, Kilian | 
| Heim | 58:20 | 24:25 | Tor | 33 HANSCHITZ, Raphael Florian Michael | 
| Gast | 58:49 | 24:26 | Tor | 11 THIMLER, Jonas | 
| Heim | 58:58 | 25:26 | Tor | 33 HANSCHITZ, Raphael Florian Michael | 
| Heim | 59:22 | 26:26 | Tor | 33 HANSCHITZ, Raphael Florian Michael | 
| Heim | 59:54 | 27:26 | Tor | 62 BASILIUS, Fabian Noah | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					