ÖMS 2022
          
          ÖHB Elite Nachwuchs Cup MU14 - Vorrunde Süd/Ost A
          
          roomz JAGS Vöslau
          - 
          Sportunion Leoben, 12.03.2022, 
          11:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 16 | Group | ÖHB Elite Nachwuchs Cup MU14 - Vorrunde Süd/Ost A | |
| Date | 12.03.2022, Spielbeginn 11:00 | Heimmannschaft | roomz JAGS Vöslau | |
| Spielort | Anemonenseehalle | Gastmannschaft | Sportunion Leoben | 
Heimmannschaft
roomz JAGS Vöslau
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 3 | KUMMER, Felix | - | - | ||||||||
| 5 | KRATOCHVIL, Henry | - | - | 3 | 37:13 | ||||||
| 10 | SCHAMP, Nico | - | - | 9 | |||||||
| 12 | SZIRUCSEK, Valentin | - | - | ||||||||
| 14 | ZIEGER-GLÖCKLER, Ruben | - | - | 12 | |||||||
| 20 | STÖCKELMAYER, Oliver | - | - | 1 | |||||||
| 24 | HAIDVOGEL, Thomas | - | - | 6 | 2/2 | ||||||
| 25 | RAMS, Nico | - | - | 1 | 16:06 | 32:08 | |||||
| 29 | ZIEGER-GLÖCKLER, Leeven | - | - | 2 | |||||||
| 44 | PRISTOU, Julian | - | - | ||||||||
| 68 | FARKAS, Merlin | - | - | ||||||||
| 95 | SCHMIKL, Matthew | - | - | 1 | 41:40 | ||||||
| A | VEJZOVIC, Sanjin | - | - | ||||||||
| B | FOLTA, Bernhard | - | - | ||||||||
| C | HOLLY, Maximilian | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 21:21 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
Sportunion Leoben
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | ÖDEROLDU, Onur | - | - | ||||||||
| 3 | Holec, Matej | - | - | 3 | |||||||
| 10 | Menhart, Wendelin | - | - | ||||||||
| 13 | Donossa, Alexander | - | - | ||||||||
| 14 | Reichmann, Luca | - | - | 1 | |||||||
| 20 | Floriancic, Lukas | - | - | 14 | 1/1 | 40:02 | |||||
| 27 | Gelbmann, Lennard | - | - | 3 | 21:41 | 27:44 | |||||
| 56 | Scheer, Julian | - | - | 4 | |||||||
| 99 | WURM, Leon | - | - | ||||||||
| A | RAINER, Michael | - | - | ||||||||
| B | PAZEMECKAS, Aistis | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 18:54 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | GRANDITS, Doris | - | - | - | - | - | |
| SR B | KONCSEK, Lea | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | SCHAMP, Elmar | - | - | - | - | - | |
| Sek. | TSCHERNE, Harald | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | GIBSON, Stephen | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | roomz JAGS Vöslau | 
| Ergebnis | 35:25 (13:12) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 01:27 | 1:0 | Tor | 10 SCHAMP, Nico | 
| Gast | 02:39 | 1:1 | Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Gast | 05:37 | 1:2 | Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Heim | 05:54 | 2:2 | Tor | 24 HAIDVOGEL, Thomas | 
| Gast | 07:46 | 2:3 | Tor | 14 Reichmann, Luca | 
| Heim | 08:36 | 3:3 | Tor | 10 SCHAMP, Nico | 
| Gast | 09:06 | 3:4 | Tor | 3 Holec, Matej | 
| Gast | 09:47 | 3:5 | Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Heim | 10:27 | 4:5 | Tor | 25 RAMS, Nico | 
| Gast | 12:39 | 4:6 | Tor | 56 Scheer, Julian | 
| Heim | 14:30 | 5:6 | Tor | 14 ZIEGER-GLÖCKLER, Ruben | 
| Gast | 14:54 | 5:7 | Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Heim | 15:13 | 6:7 | Tor | 14 ZIEGER-GLÖCKLER, Ruben | 
| Gast | 15:55 | 6:8 | Tor | 3 Holec, Matej | 
| Heim | 16:06 | Verwarnung | 25 RAMS, Nico | |
| Heim | 16:34 | 7:8 | Tor | 95 SCHMIKL, Matthew | 
| Gast | 17:13 | 7:9 | Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Heim | 18:36 | 8:9 | 7m mit Tor | 24 HAIDVOGEL, Thomas | 
| 18:54 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 19:13 | 8:10 | Tor | 56 Scheer, Julian | 
| Heim | 19:31 | 9:10 | Tor | 14 ZIEGER-GLÖCKLER, Ruben | 
| Heim | 20:31 | 10:10 | Tor | 14 ZIEGER-GLÖCKLER, Ruben | 
| Gast | 20:46 | 10:11 | Tor | 27 Gelbmann, Lennard | 
| 21:21 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 21:41 | 2 Minuten | 27 Gelbmann, Lennard | |
| Heim | 21:45 | 11:11 | Tor | 5 KRATOCHVIL, Henry | 
| Gast | 22:47 | 11:12 | Tor | 56 Scheer, Julian | 
| Heim | 24:13 | 12:12 | Tor | 10 SCHAMP, Nico | 
| Heim | 24:50 | 13:12 | Tor | 10 SCHAMP, Nico | 
| Heim | 25:17 | 14:12 | Tor | 14 ZIEGER-GLÖCKLER, Ruben | 
| Heim | 26:02 | 15:12 | Tor | 14 ZIEGER-GLÖCKLER, Ruben | 
| Gast | 27:21 | 15:13 | Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Heim | 27:41 | 16:13 | Tor | 10 SCHAMP, Nico | 
| Gast | 27:44 | 2 Minuten | 27 Gelbmann, Lennard | |
| Gast | 29:27 | 16:14 | Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Heim | 30:15 | 17:14 | 7m mit Tor | 24 HAIDVOGEL, Thomas | 
| Gast | 30:37 | 17:15 | Tor | 27 Gelbmann, Lennard | 
| Heim | 31:13 | 18:15 | Tor | 10 SCHAMP, Nico | 
| Heim | 31:51 | 19:15 | Tor | 24 HAIDVOGEL, Thomas | 
| Heim | 32:08 | 2 Minuten | 25 RAMS, Nico | |
| Gast | 32:11 | 19:16 | 7m mit Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Heim | 34:03 | 20:16 | Tor | 5 KRATOCHVIL, Henry | 
| Gast | 34:25 | 20:17 | Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Heim | 34:46 | 21:17 | Tor | 14 ZIEGER-GLÖCKLER, Ruben | 
| Heim | 35:27 | 22:17 | Tor | 10 SCHAMP, Nico | 
| Gast | 35:42 | 22:18 | Tor | 3 Holec, Matej | 
| Heim | 35:52 | 23:18 | Tor | 14 ZIEGER-GLÖCKLER, Ruben | 
| Heim | 37:01 | 24:18 | Tor | 24 HAIDVOGEL, Thomas | 
| Gast | 37:13 | 24:19 | Tor | 27 Gelbmann, Lennard | 
| Heim | 37:13 | 2 Minuten | 5 KRATOCHVIL, Henry | |
| Heim | 37:45 | 25:19 | Tor | 29 ZIEGER-GLÖCKLER, Leeven | 
| Heim | 39:04 | 26:19 | Tor | 14 ZIEGER-GLÖCKLER, Ruben | 
| Gast | 40:02 | 2 Minuten | 20 Floriancic, Lukas | |
| Heim | 40:17 | 27:19 | Tor | 20 STÖCKELMAYER, Oliver | 
| Heim | 41:11 | 28:19 | Tor | 10 SCHAMP, Nico | 
| Heim | 41:40 | 2 Minuten | 95 SCHMIKL, Matthew | |
| Heim | 42:22 | 29:19 | Tor | 10 SCHAMP, Nico | 
| Gast | 42:53 | 29:20 | Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Heim | 43:15 | 30:20 | Tor | 29 ZIEGER-GLÖCKLER, Leeven | 
| Gast | 43:57 | 30:21 | Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Heim | 44:16 | 31:21 | Tor | 14 ZIEGER-GLÖCKLER, Ruben | 
| Gast | 47:21 | 31:22 | Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Heim | 47:32 | 32:22 | Tor | 14 ZIEGER-GLÖCKLER, Ruben | 
| Gast | 47:50 | 32:23 | Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Heim | 48:30 | 33:23 | Tor | 5 KRATOCHVIL, Henry | 
| Gast | 48:48 | 33:24 | Tor | 56 Scheer, Julian | 
| Heim | 49:14 | 34:24 | Tor | 24 HAIDVOGEL, Thomas | 
| Gast | 49:44 | 34:25 | Tor | 20 Floriancic, Lukas | 
| Heim | 49:54 | 35:25 | Tor | 14 ZIEGER-GLÖCKLER, Ruben | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					