ÖMS 2022
          
          ÖHB Elite Nachwuchs Cup MU14 - Vorrunde West
          
          Bregenz Handball
          - 
          Sparkasse Schwaz Handball Tirol, 05.03.2022, 
          14:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 4 | Group | ÖHB Elite Nachwuchs Cup MU14 - Vorrunde West | |
| Date | 05.03.2022, Spielbeginn 14:00 | Heimmannschaft | Bregenz Handball | |
| Spielort | Handball-Arena Bregenz | Gastmannschaft | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 
Heimmannschaft
Bregenz Handball
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | ANGERER, Valentin | - | - | ||||||||
| 2 | Kadagan, Efe | - | - | 4 | |||||||
| 3 | ULMER, Lukas | - | - | 7 | |||||||
| 5 | VONMETZ, Dominik | - | - | 3 | |||||||
| 6 | Mayr, Christoph | - | - | 1 | |||||||
| 7 | SINZ, Georg | - | - | 5 | |||||||
| 9 | KOLB, Linus | - | - | 5 | |||||||
| 10 | TIPOTSCH, Vinzent | - | - | 5 | |||||||
| 11 | HUBER, Clemens | - | - | 9 | |||||||
| 12 | BERGMAYER, Jonas | - | - | ||||||||
| 13 | MAGER, Elias | - | - | 2 | |||||||
| 14 | Hagen, Paul | - | - | 3 | |||||||
| 15 | HARTLIEB, Jakob Laurin | - | - | 1 | |||||||
| 17 | SCHEFFKNECHT, Leander | - | - | 5 | |||||||
| 18 | Schmidt, Joshua | - | - | 3 | |||||||
| A | JÄGER, Christian | - | - | ||||||||
| B | SALZMANN, Ferdinand | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
Sparkasse Schwaz Handball Tirol
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | Lechner, Tobias | - | - | ||||||||
| 3 | Danzl, Felix | - | - | ||||||||
| 5 | BACHER, Lukas | - | - | 1 | 28:41 | ||||||
| 9 | Mitteregger, Philipp | - | - | 2 | |||||||
| 10 | Hanel, Florian | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Brunner, Julian | - | - | 2 | 0/1 | 11:32 | 11:46 | ||||
| 12 | Widner, Mathias | - | - | ||||||||
| 16 | Fink, Julian | - | - | ||||||||
| 18 | Kirchmair, Samuel | - | - | ||||||||
| 20 | Nussbaumer, Leo | - | - | ||||||||
| 25 | Rümmele, Nico | - | - | 3 | |||||||
| 26 | Fügenschuh, Maximilian | - | - | 2 | 10:24 | ||||||
| A | LUX, Wolfram | - | - | ||||||||
| B | NASCHBERGER, Daniel | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 17:52 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | GARCIA COSIO, Robin | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Mager, Ingo | - | - | - | - | - | - | 
| Sek. | Scheffknecht, Boris | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Bregenz Handball | 
| Ergebnis | 53:11 (27:4) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 01:20 | 1:0 | Tor | 9 KOLB, Linus | 
| Gast | 01:56 | 1:1 | Tor | 9 Mitteregger, Philipp | 
| Heim | 02:15 | 2:1 | Tor | 5 VONMETZ, Dominik | 
| Heim | 02:50 | 3:1 | Tor | 13 MAGER, Elias | 
| Gast | 04:04 | 3:2 | Tor | 11 Brunner, Julian | 
| Heim | 04:22 | 4:2 | Tor | 18 Schmidt, Joshua | 
| Heim | 05:04 | 5:2 | Tor | 14 Hagen, Paul | 
| Gast | 05:47 | 5:3 | Tor | 11 Brunner, Julian | 
| Heim | 06:30 | 6:3 | Tor | 18 Schmidt, Joshua | 
| Gast | 07:03 | 6:4 | Tor | 25 Rümmele, Nico | 
| Heim | 07:31 | 7:4 | Tor | 9 KOLB, Linus | 
| Heim | 08:45 | 8:4 | Tor | 5 VONMETZ, Dominik | 
| Heim | 09:55 | 9:4 | Tor | 13 MAGER, Elias | 
| Gast | 10:24 | Verwarnung | 26 Fügenschuh, Maximilian | |
| Gast | 11:32 | Verwarnung | 11 Brunner, Julian | |
| Gast | 11:46 | 2 Minuten | 11 Brunner, Julian | |
| Heim | 13:19 | 10:4 | Tor | 14 Hagen, Paul | 
| Heim | 14:42 | 11:4 | Tor | 10 TIPOTSCH, Vinzent | 
| Heim | 15:11 | 12:4 | Tor | 10 TIPOTSCH, Vinzent | 
| Heim | 15:35 | 13:4 | Tor | 14 Hagen, Paul | 
| Heim | 16:47 | 14:4 | Tor | 2 Kadagan, Efe | 
| Heim | 17:09 | 15:4 | Tor | 11 HUBER, Clemens | 
| Heim | 17:32 | 16:4 | Tor | 3 ULMER, Lukas | 
| 17:52 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 18:58 | 17:4 | Tor | 2 Kadagan, Efe | 
| Heim | 19:30 | 18:4 | Tor | 3 ULMER, Lukas | 
| Heim | 19:56 | 19:4 | Tor | 11 HUBER, Clemens | 
| Heim | 20:18 | 20:4 | Tor | 11 HUBER, Clemens | 
| Heim | 21:02 | 21:4 | Tor | 11 HUBER, Clemens | 
| Heim | 21:43 | 22:4 | Tor | 3 ULMER, Lukas | 
| Heim | 22:28 | 23:4 | Tor | 10 TIPOTSCH, Vinzent | 
| Heim | 22:58 | 24:4 | Tor | 11 HUBER, Clemens | 
| Heim | 23:33 | 25:4 | Tor | 3 ULMER, Lukas | 
| Heim | 24:04 | 26:4 | Tor | 3 ULMER, Lukas | 
| Heim | 24:55 | 27:4 | Tor | 3 ULMER, Lukas | 
| Heim | 25:28 | 28:4 | Tor | 3 ULMER, Lukas | 
| Heim | 26:07 | 29:4 | Tor | 17 SCHEFFKNECHT, Leander | 
| Gast | 27:00 | 29:5 | Tor | 9 Mitteregger, Philipp | 
| Heim | 27:17 | 30:5 | Tor | 11 HUBER, Clemens | 
| Heim | 28:40 | 31:5 | Tor | 15 HARTLIEB, Jakob Laurin | 
| Gast | 28:41 | 2 Minuten | 5 BACHER, Lukas | |
| Gast | 28:57 | 31:6 | Tor | 25 Rümmele, Nico | 
| Heim | 29:18 | 32:6 | Tor | 6 Mayr, Christoph | 
| Heim | 30:07 | 33:6 | Tor | 11 HUBER, Clemens | 
| Heim | 30:56 | 34:6 | Tor | 17 SCHEFFKNECHT, Leander | 
| Heim | 31:28 | 35:6 | Tor | 11 HUBER, Clemens | 
| Heim | 33:16 | 36:6 | Tor | 17 SCHEFFKNECHT, Leander | 
| Heim | 35:21 | 37:6 | Tor | 11 HUBER, Clemens | 
| Heim | 36:23 | 38:6 | Tor | 17 SCHEFFKNECHT, Leander | 
| Heim | 37:37 | 39:6 | Tor | 10 TIPOTSCH, Vinzent | 
| Heim | 39:14 | 40:6 | Tor | 17 SCHEFFKNECHT, Leander | 
| Heim | 39:58 | 41:6 | Tor | 7 SINZ, Georg | 
| Heim | 40:27 | 42:6 | Tor | 10 TIPOTSCH, Vinzent | 
| Gast | 40:54 | 42:7 | Tor | 10 Hanel, Florian | 
| Heim | 41:47 | 43:7 | Tor | 7 SINZ, Georg | 
| Heim | 42:22 | 44:7 | Tor | 2 Kadagan, Efe | 
| Gast | 42:44 | 44:8 | Tor | 5 BACHER, Lukas | 
| Heim | 42:55 | 45:8 | Tor | 5 VONMETZ, Dominik | 
| Gast | 43:36 | 45:9 | Tor | 26 Fügenschuh, Maximilian | 
| Heim | 44:02 | 46:9 | Tor | 9 KOLB, Linus | 
| Heim | 44:22 | 47:9 | Tor | 9 KOLB, Linus | 
| Gast | 45:22 | 47:9 | 7m ohne Tor | 11 Brunner, Julian | 
| Heim | 45:50 | 48:9 | Tor | 18 Schmidt, Joshua | 
| Heim | 46:30 | 49:9 | Tor | 7 SINZ, Georg | 
| Gast | 46:52 | 49:10 | Tor | 26 Fügenschuh, Maximilian | 
| Heim | 47:39 | 50:10 | Tor | 2 Kadagan, Efe | 
| Heim | 48:04 | 51:10 | Tor | 7 SINZ, Georg | 
| Gast | 48:25 | 51:11 | Tor | 25 Rümmele, Nico | 
| Heim | 48:41 | 52:11 | Tor | 7 SINZ, Georg | 
| Heim | 49:30 | 53:11 | Tor | 9 KOLB, Linus | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					