Handball Austria 2025/26
          
          ÖHB Cup Männer 
          
          HC Lustenau
          - 
          SG HC LINZ AG / Neue Heimat FT, 11.10.2025, 
          18:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 8 | Group | ÖHB Cup Männer | |
| Date | 11.10.2025, Spielbeginn 18:00 | Heimmannschaft | HC Lustenau | |
| Spielort | Sporthalle Gymnasium Lustenau | Gastmannschaft | SG HC LINZ AG / Neue Heimat FT | 
Heimmannschaft
HC Lustenau
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 4 | FRITSCH, Simon | - | - | 7 | |||||||
| 6 | KÖNIG, Stefan | - | - | 1 | |||||||
| 9 | DORN, Kilian | - | - | 4 | |||||||
| 11 | Schmitt, Manuel | - | - | 2 | 36:32 | ||||||
| 12 | ENZENHOFER, Felix | - | - | ||||||||
| 13 | HÄMMERLE, Marcel | - | - | 5 | |||||||
| 18 | MAUX, Niklas | - | - | 1 | |||||||
| 19 | HAGEN, Michael | - | - | 1 | 32:58 | ||||||
| 26 | DIMAI, Noel | - | - | 2 | |||||||
| 27 | KÖNIG, Matthias | - | - | ||||||||
| 31 | VOGEL, Roland | - | - | 3 | |||||||
| 44 | TOMASINI, Nico | - | - | 6 | 4/6 | 21:48 | |||||
| 89 | BALDAUF, Emanuel | - | - | ||||||||
| 93 | Dioso, Dennis | - | - | 3 | |||||||
| 98 | BLECHSCHMIDT, Tim | - | - | 1 | 0/1 | ||||||
| 99 | WILD, Stefan | - | - | ||||||||
| A | KLINC, Leon | - | - | ||||||||
| B | HÄMMERLE, Martin | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 7 | Timeout 1 | 29:34 | |
| 7-Meter-Tore | 4 | Timeout 2 | 41:28 | |
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
SG HC LINZ AG / Neue Heimat FT
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 4 | HELLRUNG, Timo Paul | - | - | 10 | |||||||
| 7 | NANA AGYAPONG, Bryan | - | - | 3 | |||||||
| 13 | Dangl, Felix | - | - | ||||||||
| 14 | Kneidinger, David | - | - | 3 | |||||||
| 17 | HINTERREITER, Moritz | - | - | 1 | |||||||
| 22 | LETIC, Milos | - | - | 21:02 | |||||||
| 24 | NANA AGYAPONG, Marques | - | - | 12 | 44:15 | ||||||
| 26 | WINDHAGER, Raphael | - | - | 1 | 0/1 | 39:45 | |||||
| 33 | WEINMANN, Stefan | - | - | ||||||||
| 95 | REISINGER, Paul | - | - | ||||||||
| A | WIESLEITNER, Gernot | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 09:21 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 43:29 | |
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Roganovic, Dalibor | - | - | - | - | - | |
| SR B | SZÜCS, Tamas | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Pranjko, Zoran | - | - | - | - | - | - | 
| Sek. | PRANJKO, Ana-Kristina | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HC Lustenau | 
| Ergebnis | 36:30 (21:15) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:42 | 1:0 | Tor | 31 VOGEL, Roland | 
| Heim | 00:57 | 2:0 | Tor | 44 TOMASINI, Nico | 
| Gast | 01:21 | 2:1 | Tor | 4 HELLRUNG, Timo Paul | 
| Gast | 01:42 | 2:2 | Tor | 17 HINTERREITER, Moritz | 
| Heim | 02:44 | 3:2 | Tor | 9 DORN, Kilian | 
| Gast | 03:16 | 3:3 | Tor | 4 HELLRUNG, Timo Paul | 
| Gast | 04:20 | 3:4 | Tor | 7 NANA AGYAPONG, Bryan | 
| Gast | 05:29 | 3:5 | Tor | 24 NANA AGYAPONG, Marques | 
| Heim | 05:37 | 4:5 | Tor | 31 VOGEL, Roland | 
| Gast | 05:58 | 4:6 | Tor | 24 NANA AGYAPONG, Marques | 
| Heim | 06:19 | 5:6 | Tor | 13 HÄMMERLE, Marcel | 
| Gast | 06:51 | 5:7 | Tor | 4 HELLRUNG, Timo Paul | 
| Heim | 06:58 | 6:7 | Tor | 93 Dioso, Dennis | 
| Heim | 08:29 | 6:7 | 7m ohne Tor | 44 TOMASINI, Nico | 
| Heim | 08:32 | 7:7 | Tor | 44 TOMASINI, Nico | 
| Heim | 09:15 | 8:7 | Tor | 4 FRITSCH, Simon | 
| 09:21 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 09:44 | 8:8 | Tor | 4 HELLRUNG, Timo Paul | 
| Heim | 10:37 | 9:8 | Tor | 4 FRITSCH, Simon | 
| Gast | 10:47 | 9:9 | Tor | 24 NANA AGYAPONG, Marques | 
| Heim | 11:23 | 10:9 | 7m mit Tor | 44 TOMASINI, Nico | 
| Gast | 11:52 | 10:10 | Tor | 24 NANA AGYAPONG, Marques | 
| Heim | 15:02 | 11:10 | Tor | 4 FRITSCH, Simon | 
| Gast | 16:44 | 11:11 | Tor | 4 HELLRUNG, Timo Paul | 
| Heim | 17:38 | 12:11 | Tor | 4 FRITSCH, Simon | 
| Gast | 18:11 | 12:12 | Tor | 24 NANA AGYAPONG, Marques | 
| Heim | 18:18 | 13:12 | Tor | 26 DIMAI, Noel | 
| Heim | 19:41 | 14:12 | Tor | 18 MAUX, Niklas | 
| Gast | 20:36 | 14:12 | 7m ohne Tor | 26 WINDHAGER, Raphael | 
| Gast | 21:02 | 2 Minuten | 22 LETIC, Milos | |
| Heim | 21:04 | 15:12 | 7m mit Tor | 44 TOMASINI, Nico | 
| Gast | 21:48 | 15:13 | Tor | 24 NANA AGYAPONG, Marques | 
| Heim | 21:48 | 2 Minuten | 44 TOMASINI, Nico | |
| Heim | 22:11 | 16:13 | Tor | 9 DORN, Kilian | 
| Heim | 22:45 | 17:13 | Tor | 4 FRITSCH, Simon | 
| Gast | 24:32 | 17:14 | Tor | 4 HELLRUNG, Timo Paul | 
| Heim | 24:41 | 18:14 | Tor | 9 DORN, Kilian | 
| Heim | 26:37 | 19:14 | Tor | 19 HAGEN, Michael | 
| Heim | 27:11 | 20:14 | Tor | 13 HÄMMERLE, Marcel | 
| Gast | 27:56 | 20:15 | Tor | 24 NANA AGYAPONG, Marques | 
| 29:34 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 29:54 | 21:15 | Tor | 26 DIMAI, Noel | 
| Gast | 31:21 | 21:16 | Tor | 24 NANA AGYAPONG, Marques | 
| Heim | 31:52 | 22:16 | 7m mit Tor | 44 TOMASINI, Nico | 
| Gast | 32:14 | 22:17 | Tor | 14 Kneidinger, David | 
| Gast | 32:58 | 22:18 | Tor | 26 WINDHAGER, Raphael | 
| Heim | 32:58 | 2 Minuten | 19 HAGEN, Michael | |
| Heim | 35:46 | 23:18 | Tor | 13 HÄMMERLE, Marcel | 
| Heim | 36:32 | 2 Minuten | 11 Schmitt, Manuel | |
| Gast | 37:01 | 23:19 | Tor | 14 Kneidinger, David | 
| Heim | 37:36 | 24:19 | Tor | 13 HÄMMERLE, Marcel | 
| Gast | 39:45 | 2 Minuten | 26 WINDHAGER, Raphael | |
| Heim | 39:49 | 24:19 | 7m ohne Tor | 44 TOMASINI, Nico | 
| Gast | 40:46 | 24:20 | Tor | 24 NANA AGYAPONG, Marques | 
| Gast | 41:22 | 24:21 | Tor | 24 NANA AGYAPONG, Marques | 
| 41:28 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 41:41 | 24:22 | Tor | 4 HELLRUNG, Timo Paul | 
| Heim | 41:51 | 25:22 | Tor | 13 HÄMMERLE, Marcel | 
| Heim | 43:05 | 26:22 | Tor | 4 FRITSCH, Simon | 
| 43:29 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 44:11 | 26:23 | Tor | 24 NANA AGYAPONG, Marques | 
| Gast | 44:15 | 2 Minuten | 24 NANA AGYAPONG, Marques | |
| Heim | 44:58 | 27:23 | 7m mit Tor | 44 TOMASINI, Nico | 
| Gast | 45:20 | 27:24 | Tor | 14 Kneidinger, David | 
| Heim | 46:08 | 28:24 | Tor | 93 Dioso, Dennis | 
| Heim | 46:49 | 29:24 | Tor | 9 DORN, Kilian | 
| Gast | 47:21 | 29:25 | Tor | 4 HELLRUNG, Timo Paul | 
| Gast | 48:01 | 29:26 | Tor | 24 NANA AGYAPONG, Marques | 
| Gast | 48:48 | 29:27 | Tor | 4 HELLRUNG, Timo Paul | 
| Heim | 49:01 | 30:27 | Tor | 93 Dioso, Dennis | 
| Heim | 50:12 | 31:27 | Tor | 31 VOGEL, Roland | 
| Heim | 50:26 | 32:27 | Tor | 6 KÖNIG, Stefan | 
| Heim | 52:29 | 33:27 | Tor | 4 FRITSCH, Simon | 
| Heim | 54:15 | 34:27 | Tor | 11 Schmitt, Manuel | 
| Heim | 56:27 | 34:27 | 7m ohne Tor | 98 BLECHSCHMIDT, Tim | 
| Heim | 56:56 | 35:27 | Tor | 98 BLECHSCHMIDT, Tim | 
| Gast | 57:42 | 35:28 | Tor | 4 HELLRUNG, Timo Paul | 
| Gast | 58:42 | 35:29 | Tor | 7 NANA AGYAPONG, Bryan | 
| Heim | 59:07 | 36:29 | Tor | 11 Schmitt, Manuel | 
| Gast | 59:49 | 36:30 | Tor | 7 NANA AGYAPONG, Bryan | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					