Handball Austria 2022/23
          
          ZTE HLA CHALLENGE Future Teams
          
          Koppensteiner WAT Fünfhaus
          - 
          Sportunion Leoben, 21.01.2023, 
          16:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 33 | Group | ZTE HLA CHALLENGE Future Teams | |
| Date | 21.01.2023, Spielbeginn 16:00 | Heimmannschaft | Koppensteiner WAT Fünfhaus | |
| Spielort | SH Fünfhaus - Fritz-Grassinger-Halle | Gastmannschaft | Sportunion Leoben | 
Heimmannschaft
Koppensteiner WAT Fünfhaus
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | WATSON, Alexander | - | - | ||||||||
| 2 | WILKEN, Nepomuk | - | - | 8 | |||||||
| 13 | PLATTER, Felix | - | - | 2 | |||||||
| 14 | SCHOLZ, Oliver | - | - | 5 | |||||||
| 18 | KOBLICHA-RATHAUSKY, Thiemo | - | - | ||||||||
| 55 | EBERL, Jonas | - | - | 0/1 | 54:52 | ||||||
| 59 | BAXTER, John | - | - | 9 | |||||||
| 69 | ACIMOVIC, Mateja | - | - | 3 | |||||||
| 70 | ZOGLAUER, Laurenz | - | - | 4 | |||||||
| 77 | RIESS, Jonas | - | - | 2 | 39:02 | ||||||
| 79 | RIEDLECKER, Niklas | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
| 89 | KLICHA, Valentin | - | - | 4 | 1/2 | 48:57 | |||||
| 96 | Lehner, Leonhard | - | - | ||||||||
| A | MONEV, Ivan | - | - | ||||||||
| B | KORNER, Philipp | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 4 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
Sportunion Leoben
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 3 | KVARITS, Elias | - | - | 10 | 5/6 | 59:59 | |||||
| 7 | Huber, Markus | - | - | 2 | |||||||
| 13 | Schoster, Tuari | - | - | 1 | |||||||
| 17 | TYPOLT, Elias | - | - | 4 | 05:34 | 33:54 | |||||
| 18 | Stromberger, Erwin | - | - | 1 | 41:09 | ||||||
| 35 | Schüller, Alexander | - | - | 7 | 15:20 | ||||||
| 42 | Ertl, Nico Martin | - | - | ||||||||
| 44 | Mayr, Lorenz Thomas | - | - | 3 | |||||||
| 55 | Bautista, Daniel | - | - | ||||||||
| 92 | DRAXLER, David | - | - | ||||||||
| A | ZENK, Friedrich | - | - | ||||||||
| B | STOLZ, Patrick | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 6 | Timeout 1 | 07:29 | |
| 7-Meter-Tore | 5 | Timeout 2 | 48:18 | |
| 2-Minuten | 4 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 1 | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | ALSOBAI, Ahmad | - | - | - | - | - | |
| SR B | HAMOUD, Taleb | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Spanel, Anna | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Witting, Jessie | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Baxter, Doris | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 
| Ergebnis | 42:28 (20:9) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:46 | 1:0 | Tor | 59 BAXTER, John | 
| Heim | 01:53 | 2:0 | Tor | 2 WILKEN, Nepomuk | 
| Heim | 02:32 | 3:0 | Tor | 79 RIEDLECKER, Niklas | 
| Gast | 02:51 | 3:1 | 7m mit Tor | 3 KVARITS, Elias | 
| Heim | 03:30 | 4:1 | Tor | 59 BAXTER, John | 
| Heim | 04:54 | 5:1 | Tor | 59 BAXTER, John | 
| Gast | 05:34 | 2 Minuten | 17 TYPOLT, Elias | |
| Heim | 05:37 | 6:1 | Tor | 79 RIEDLECKER, Niklas | 
| Heim | 06:43 | 7:1 | Tor | 77 RIESS, Jonas | 
| 07:29 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 08:28 | 8:1 | Tor | 77 RIESS, Jonas | 
| Heim | 09:24 | 9:1 | Tor | 2 WILKEN, Nepomuk | 
| Heim | 10:09 | 10:1 | Tor | 59 BAXTER, John | 
| Gast | 11:05 | 10:2 | 7m mit Tor | 3 KVARITS, Elias | 
| Heim | 11:38 | 11:2 | Tor | 2 WILKEN, Nepomuk | 
| Gast | 12:11 | 11:3 | Tor | 17 TYPOLT, Elias | 
| Heim | 14:19 | 12:3 | Tor | 2 WILKEN, Nepomuk | 
| Gast | 14:24 | 12:4 | Tor | 3 KVARITS, Elias | 
| Heim | 15:14 | 13:4 | Tor | 14 SCHOLZ, Oliver | 
| Gast | 15:20 | 2 Minuten | 35 Schüller, Alexander | |
| Gast | 15:56 | 13:5 | Tor | 3 KVARITS, Elias | 
| Heim | 16:57 | 14:5 | Tor | 2 WILKEN, Nepomuk | 
| Gast | 19:08 | 14:6 | Tor | 17 TYPOLT, Elias | 
| Gast | 21:26 | 14:7 | Tor | 18 Stromberger, Erwin | 
| Heim | 22:02 | 15:7 | 7m mit Tor | 89 KLICHA, Valentin | 
| Heim | 24:41 | 16:7 | Tor | 59 BAXTER, John | 
| Gast | 25:15 | 16:7 | 7m ohne Tor | 3 KVARITS, Elias | 
| Heim | 27:09 | 17:7 | Tor | 59 BAXTER, John | 
| Heim | 27:41 | 18:7 | Tor | 89 KLICHA, Valentin | 
| Gast | 28:18 | 18:8 | Tor | 44 Mayr, Lorenz Thomas | 
| Heim | 28:54 | 19:8 | Tor | 59 BAXTER, John | 
| Gast | 29:15 | 19:9 | Tor | 44 Mayr, Lorenz Thomas | 
| Heim | 29:40 | 20:9 | Tor | 69 ACIMOVIC, Mateja | 
| Heim | 30:29 | 21:9 | Tor | 2 WILKEN, Nepomuk | 
| Gast | 30:45 | 21:10 | Tor | 35 Schüller, Alexander | 
| Heim | 30:53 | 22:10 | Tor | 14 SCHOLZ, Oliver | 
| Gast | 31:41 | 22:11 | Tor | 3 KVARITS, Elias | 
| Gast | 32:39 | 22:12 | Tor | 35 Schüller, Alexander | 
| Heim | 32:46 | 23:12 | Tor | 59 BAXTER, John | 
| Gast | 33:54 | 2 Minuten | 17 TYPOLT, Elias | |
| Heim | 33:56 | 24:12 | 7m mit Tor | 79 RIEDLECKER, Niklas | 
| Heim | 34:30 | 25:12 | Tor | 14 SCHOLZ, Oliver | 
| Heim | 35:06 | 26:12 | Tor | 79 RIEDLECKER, Niklas | 
| Gast | 36:05 | 26:13 | Tor | 7 Huber, Markus | 
| Heim | 36:31 | 27:13 | Tor | 79 RIEDLECKER, Niklas | 
| Gast | 36:51 | 27:14 | Tor | 17 TYPOLT, Elias | 
| Heim | 37:50 | 28:14 | Tor | 59 BAXTER, John | 
| Heim | 38:34 | 29:14 | Tor | 14 SCHOLZ, Oliver | 
| Heim | 39:02 | 2 Minuten | 77 RIESS, Jonas | |
| Gast | 39:35 | 29:15 | Tor | 17 TYPOLT, Elias | 
| Heim | 40:16 | 30:15 | Tor | 14 SCHOLZ, Oliver | 
| Gast | 41:09 | ohne Bericht | 18 Stromberger, Erwin | |
| Heim | 41:18 | 30:15 | 7m ohne Tor | 89 KLICHA, Valentin | 
| Heim | 42:07 | 31:15 | Tor | 89 KLICHA, Valentin | 
| Gast | 43:19 | 31:16 | Tor | 13 Schoster, Tuari | 
| Heim | 43:55 | 32:16 | Tor | 70 ZOGLAUER, Laurenz | 
| Gast | 44:22 | 32:17 | 7m mit Tor | 3 KVARITS, Elias | 
| Heim | 44:49 | 33:17 | Tor | 70 ZOGLAUER, Laurenz | 
| Gast | 45:26 | 33:18 | Tor | 3 KVARITS, Elias | 
| Gast | 46:25 | 33:19 | Tor | 35 Schüller, Alexander | 
| Heim | 46:33 | 34:19 | Tor | 70 ZOGLAUER, Laurenz | 
| Gast | 47:21 | 34:20 | Tor | 35 Schüller, Alexander | 
| Gast | 47:41 | 34:21 | Tor | 35 Schüller, Alexander | 
| Heim | 48:12 | 35:21 | Tor | 69 ACIMOVIC, Mateja | 
| 48:18 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 48:48 | 36:21 | Tor | 89 KLICHA, Valentin | 
| Heim | 48:57 | 2 Minuten | 89 KLICHA, Valentin | |
| Gast | 49:00 | 36:22 | 7m mit Tor | 3 KVARITS, Elias | 
| Heim | 50:01 | 37:22 | Tor | 13 PLATTER, Felix | 
| Heim | 51:18 | 38:22 | Tor | 69 ACIMOVIC, Mateja | 
| Gast | 51:50 | 38:23 | Tor | 7 Huber, Markus | 
| Gast | 52:13 | 38:24 | Tor | 44 Mayr, Lorenz Thomas | 
| Heim | 53:12 | 39:24 | Tor | 2 WILKEN, Nepomuk | 
| Gast | 53:44 | 39:25 | Tor | 3 KVARITS, Elias | 
| Heim | 54:13 | 40:25 | Tor | 13 PLATTER, Felix | 
| Heim | 54:52 | 2 Minuten | 55 EBERL, Jonas | |
| Gast | 55:09 | 40:26 | Tor | 35 Schüller, Alexander | 
| Heim | 55:37 | 41:26 | Tor | 2 WILKEN, Nepomuk | 
| Heim | 56:11 | 42:26 | Tor | 70 ZOGLAUER, Laurenz | 
| Gast | 56:44 | 42:27 | Tor | 35 Schüller, Alexander | 
| Gast | 58:58 | 42:28 | 7m mit Tor | 3 KVARITS, Elias | 
| Gast | 59:59 | 2 Minuten | 3 KVARITS, Elias | |
| Heim | 59:59 | 42:28 | 7m ohne Tor | 55 EBERL, Jonas | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					