Handball Austria 2022/23
          
          ZTE HLA CHALLENGE Future Teams
          
          HIB Grosschädl Stahl Graz
          - 
          UHC Speed Connect Hollabrunn , 12.11.2022, 
          17:10 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 19 | Group | ZTE HLA CHALLENGE Future Teams | |
| Date | 12.11.2022, Spielbeginn 17:10 | Heimmannschaft | HIB Grosschädl Stahl Graz | |
| Spielort | ASVÖ Halle Graz | Gastmannschaft | UHC Speed Connect Hollabrunn | 
Heimmannschaft
HIB Grosschädl Stahl Graz
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 6 | SCHIEBER, Gernot | - | - | 1 | |||||||
| 15 | PFEIFER, Jörg | - | - | 2 | |||||||
| 24 | ROTHENBURGER 2, Georg | - | - | 7 | 2/3 | ||||||
| 27 | SCHÖPF, Julian | - | - | 6 | |||||||
| 31 | SCHRANZ, Kilian | - | - | ||||||||
| 32 | KOLONIC, Nikola | - | - | 3 | 57:47 | ||||||
| 53 | HERBST, Simon | - | - | 6 | |||||||
| 55 | BASILIUS, Fabian Noah | - | - | 3 | 14:06 | ||||||
| 61 | FLEISCHHACKER, Pascal | - | - | ||||||||
| 70 | DOCZY, Moritz | - | - | ||||||||
| 71 | KOCHANOWKSI, Clemens | - | - | ||||||||
| 77 | FALL, Moritz | - | - | 11 | 34:49 | ||||||
| A | ROTHENBURGER, Georg | - | - | ||||||||
| B | KRIEHUBER, Andreas Wolfgang | - | - | ||||||||
| C | Engler, Stefan | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 24:07 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
UHC Speed Connect Hollabrunn
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 2 | HAUSER, Fabian | - | - | 3 | |||||||
| 4 | GANZBERGER, Lukas | - | - | 2 | |||||||
| 5 | PARZER, Tobias | - | - | 6 | 0/1 | ||||||
| 7 | HAGL-LI, Timon | - | - | 3 | |||||||
| 11 | KOLAR, Jan | - | - | 4 | |||||||
| 17 | SCHOPP, Benedikt | - | - | ||||||||
| 20 | WEISER, Julian | - | - | 5 | |||||||
| 88 | LENZ, Tristan | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 99 | GUGERELL, Lukas | - | - | ||||||||
| A | FORRAI, Daniel | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 19:49 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | HOJDELEWICZ, Albin | - | - | - | - | - | |
| SR B | VURCER, Matthias | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Obenaus, Lena | - | - | - | - | - | - | 
| Sek. | Moor, Gabriele | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HIB Grosschädl Stahl Graz | 
| Ergebnis | 39:24 (18:14) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:42 | 0:1 | Tor | 20 WEISER, Julian | 
| Heim | 01:09 | 1:1 | Tor | 77 FALL, Moritz | 
| Heim | 02:11 | 2:1 | Tor | 27 SCHÖPF, Julian | 
| Heim | 02:35 | 3:1 | Tor | 27 SCHÖPF, Julian | 
| Heim | 03:15 | 4:1 | Tor | 55 BASILIUS, Fabian Noah | 
| Gast | 04:07 | 4:2 | Tor | 5 PARZER, Tobias | 
| Heim | 04:42 | 5:2 | Tor | 27 SCHÖPF, Julian | 
| Gast | 05:35 | 5:3 | Tor | 4 GANZBERGER, Lukas | 
| Gast | 06:25 | 5:4 | Tor | 2 HAUSER, Fabian | 
| Heim | 07:10 | 6:4 | Tor | 24 ROTHENBURGER 2, Georg | 
| Gast | 07:36 | 6:5 | Tor | 20 WEISER, Julian | 
| Heim | 08:09 | 7:5 | Tor | 24 ROTHENBURGER 2, Georg | 
| Gast | 08:44 | 7:6 | Tor | 5 PARZER, Tobias | 
| Heim | 09:33 | 8:6 | Tor | 55 BASILIUS, Fabian Noah | 
| Heim | 11:12 | 9:6 | Tor | 77 FALL, Moritz | 
| Heim | 11:54 | 10:6 | Tor | 6 SCHIEBER, Gernot | 
| Heim | 12:58 | 11:6 | Tor | 32 KOLONIC, Nikola | 
| Heim | 14:06 | Verwarnung | 55 BASILIUS, Fabian Noah | |
| Gast | 14:53 | 11:6 | 7m ohne Tor | 5 PARZER, Tobias | 
| Heim | 15:48 | 12:6 | Tor | 15 PFEIFER, Jörg | 
| Heim | 16:27 | 13:6 | Tor | 53 HERBST, Simon | 
| Heim | 17:04 | 14:6 | Tor | 53 HERBST, Simon | 
| Gast | 18:22 | 14:7 | Tor | 11 KOLAR, Jan | 
| Heim | 19:37 | 15:7 | 7m mit Tor | 24 ROTHENBURGER 2, Georg | 
| 19:49 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 22:01 | 16:7 | Tor | 77 FALL, Moritz | 
| Gast | 22:40 | 16:8 | Tor | 5 PARZER, Tobias | 
| 24:07 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 24:41 | 16:9 | Tor | 11 KOLAR, Jan | 
| Gast | 25:11 | 16:10 | Tor | 2 HAUSER, Fabian | 
| Gast | 26:08 | 16:11 | Tor | 20 WEISER, Julian | 
| Heim | 26:59 | 17:11 | 7m mit Tor | 24 ROTHENBURGER 2, Georg | 
| Gast | 27:35 | 17:12 | Tor | 5 PARZER, Tobias | 
| Heim | 27:59 | 18:12 | Tor | 77 FALL, Moritz | 
| Gast | 28:33 | 18:13 | Tor | 5 PARZER, Tobias | 
| Gast | 29:56 | 18:14 | Tor | 5 PARZER, Tobias | 
| Heim | 30:29 | 19:14 | Tor | 24 ROTHENBURGER 2, Georg | 
| Heim | 31:12 | 20:14 | Tor | 27 SCHÖPF, Julian | 
| Heim | 32:35 | 21:14 | Tor | 77 FALL, Moritz | 
| Heim | 33:09 | 22:14 | Tor | 53 HERBST, Simon | 
| Heim | 34:49 | 2 Minuten | 77 FALL, Moritz | |
| Gast | 35:23 | 22:15 | Tor | 7 HAGL-LI, Timon | 
| Heim | 35:57 | 22:15 | 7m ohne Tor | 24 ROTHENBURGER 2, Georg | 
| Heim | 38:30 | 23:15 | Tor | 32 KOLONIC, Nikola | 
| Heim | 39:52 | 24:15 | Tor | 53 HERBST, Simon | 
| Heim | 40:51 | 25:15 | Tor | 55 BASILIUS, Fabian Noah | 
| Heim | 42:01 | 26:15 | Tor | 24 ROTHENBURGER 2, Georg | 
| Heim | 42:35 | 27:15 | Tor | 27 SCHÖPF, Julian | 
| Heim | 43:28 | 28:15 | Tor | 32 KOLONIC, Nikola | 
| Heim | 44:24 | 29:15 | Tor | 77 FALL, Moritz | 
| Heim | 46:04 | 30:15 | Tor | 77 FALL, Moritz | 
| Gast | 46:50 | 30:16 | Tor | 4 GANZBERGER, Lukas | 
| Gast | 48:29 | 30:17 | Tor | 2 HAUSER, Fabian | 
| Heim | 48:56 | 31:17 | Tor | 24 ROTHENBURGER 2, Georg | 
| Gast | 50:00 | 31:18 | Tor | 20 WEISER, Julian | 
| Heim | 50:32 | 32:18 | Tor | 27 SCHÖPF, Julian | 
| Heim | 51:07 | 33:18 | Tor | 77 FALL, Moritz | 
| Gast | 52:15 | 33:19 | Tor | 11 KOLAR, Jan | 
| Heim | 52:51 | 34:19 | Tor | 53 HERBST, Simon | 
| Heim | 53:26 | 35:19 | Tor | 77 FALL, Moritz | 
| Gast | 54:02 | 35:20 | Tor | 11 KOLAR, Jan | 
| Heim | 54:08 | 36:20 | Tor | 77 FALL, Moritz | 
| Gast | 54:46 | 36:21 | Tor | 20 WEISER, Julian | 
| Heim | 55:05 | 37:21 | Tor | 77 FALL, Moritz | 
| Gast | 55:36 | 37:22 | Tor | 7 HAGL-LI, Timon | 
| Heim | 55:56 | 38:22 | Tor | 15 PFEIFER, Jörg | 
| Heim | 56:29 | 39:22 | Tor | 53 HERBST, Simon | 
| Heim | 57:47 | 2 Minuten | 32 KOLONIC, Nikola | |
| Gast | 57:49 | 39:23 | 7m mit Tor | 88 LENZ, Tristan | 
| Gast | 58:46 | 39:24 | Tor | 7 HAGL-LI, Timon | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					