Handball Austria 2021/22
          
          HLA CHALLENGE Grunddurchgang Nord/West
          
          SK Keplinger-Traun
          - 
          Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT, 21.11.2021, 
          18:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 39 | Group | HLA CHALLENGE Grunddurchgang Nord/West | |
| Date | 21.11.2021, Spielbeginn 18:00 | Heimmannschaft | SK Keplinger-Traun | |
| Spielort | SH Hüttnerschule, Linz | Gastmannschaft | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 
Heimmannschaft
SK Keplinger-Traun
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 2 | KOLB, Jannik | - | - | 27:21 | |||||||
| 3 | ARZEL, Loic | - | - | ||||||||
| 4 | STALTNER, Jonas | - | - | ||||||||
| 5 | MAYR, Martin | - | - | ||||||||
| 6 | BOKESCH, Gregor | - | - | 1 | 28:48 | ||||||
| 8 | HOLI, Dominik | - | - | 7 | |||||||
| 12 | MAYR, Simon | - | - | ||||||||
| 16 | TIKAUTZ, Gregor | - | - | ||||||||
| 17 | Lafleur, Matt | - | - | 5 | 3/3 | 12:59 | 19:03 | ||||
| 19 | ZULEHNER, Alwin | - | - | 3 | 22:52 | 35:20 | |||||
| 22 | OPPERMANN, Dominik | - | - | 2 | |||||||
| 24 | Csonka, Zoltan | - | - | 5 | |||||||
| 25 | HRNCIC, Armin | - | - | ||||||||
| 26 | LINDENHOFER, Philipp | - | - | ||||||||
| 29 | OPPERMANN, Manuel | - | - | ||||||||
| 99 | GOLUBOVIC, Dejan | - | - | 4 | 38:14 | 47:16 | |||||
| A | VOGEL, Thomas | - | - | ||||||||
| B | BAN, Zoran | - | - | 47:16 | |||||||
| C | ZIEGLER, Lisa | - | - | ||||||||
| D | BOCKMÜLLER, Jürgen | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 15:25 | |
| 7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | 55:14 | |
| 2-Minuten | 7 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | HUBER, Matthias | - | - | ||||||||
| 2 | SZEP, Matyas | - | - | 1 | |||||||
| 3 | ORCSIK, Andras | - | - | 2 | |||||||
| 9 | DEMMERER, Christoph | - | - | 1 | 03:56 | 26:24 | |||||
| 10 | STAUDINGER, Mathias | - | - | ||||||||
| 15 | WÖRGÖTTER, Thomas | - | - | 6 | 3/3 | ||||||
| 16 | GRAUPNER, Martin | - | - | ||||||||
| 31 | KOSTNER, Markus | - | - | 2 | |||||||
| 32 | GROTHUES, Tobias | - | - | 8 | |||||||
| 34 | KAMMERHOFER, Jakob | - | - | 2 | |||||||
| 55 | ARNOLD, Simon | - | - | 3 | |||||||
| 59 | KURZ, Florian | - | - | ||||||||
| 69 | FUSCHELBERGER, Hannes | - | - | 1 | 01:30 | ||||||
| A | LABANOVSKIS, Valdis | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 06:44 | |
| 7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | 46:33 | |
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | 59:03 | |
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | LAUTER, Kathrin | - | - | - | - | - | |
| SR B | WIESAUER, Anna | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | LANG, Klaus | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Kaar, Andreas | - | - | - | - | - | - | 
| Sec. C. | Mach, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SK Keplinger-Traun | 
| Ergebnis | 27:26 (14:14) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 01:22 | 1:0 | Tor | 99 GOLUBOVIC, Dejan | 
| Gast | 01:30 | Verwarnung | 69 FUSCHELBERGER, Hannes | |
| Heim | 02:41 | 2:0 | Tor | 19 ZULEHNER, Alwin | 
| Gast | 03:56 | 2 Minuten | 9 DEMMERER, Christoph | |
| Heim | 04:00 | 3:0 | 7m mit Tor | 17 Lafleur, Matt | 
| Heim | 04:44 | 4:0 | Tor | 24 Csonka, Zoltan | 
| Heim | 05:59 | 5:0 | Tor | 99 GOLUBOVIC, Dejan | 
| 06:44 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 07:12 | 6:0 | Tor | 22 OPPERMANN, Dominik | 
| Gast | 07:43 | 6:1 | Tor | 69 FUSCHELBERGER, Hannes | 
| Gast | 08:10 | 6:2 | Tor | 32 GROTHUES, Tobias | 
| Gast | 09:01 | 6:3 | Tor | 55 ARNOLD, Simon | 
| Heim | 09:47 | 7:3 | Tor | 99 GOLUBOVIC, Dejan | 
| Gast | 10:12 | 7:4 | Tor | 55 ARNOLD, Simon | 
| Gast | 11:48 | 7:5 | Tor | 3 ORCSIK, Andras | 
| Heim | 12:00 | 8:5 | Tor | 19 ZULEHNER, Alwin | 
| Heim | 12:59 | Verwarnung | 17 Lafleur, Matt | |
| Gast | 13:12 | 8:6 | 7m mit Tor | 15 WÖRGÖTTER, Thomas | 
| Gast | 14:25 | 8:7 | Tor | 32 GROTHUES, Tobias | 
| Gast | 15:22 | 8:8 | Tor | 15 WÖRGÖTTER, Thomas | 
| 15:25 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 15:52 | 9:8 | Tor | 17 Lafleur, Matt | 
| Gast | 16:45 | 9:9 | Tor | 32 GROTHUES, Tobias | 
| Heim | 17:13 | 10:9 | Tor | 24 Csonka, Zoltan | 
| Heim | 19:03 | 2 Minuten | 17 Lafleur, Matt | |
| Gast | 19:09 | 10:10 | 7m mit Tor | 15 WÖRGÖTTER, Thomas | 
| Heim | 20:01 | 11:10 | Tor | 6 BOKESCH, Gregor | 
| Heim | 22:52 | 2 Minuten | 19 ZULEHNER, Alwin | |
| Gast | 23:13 | 11:11 | Tor | 32 GROTHUES, Tobias | 
| Heim | 23:46 | 12:11 | Tor | 24 Csonka, Zoltan | 
| Gast | 26:24 | 2 Minuten | 9 DEMMERER, Christoph | |
| Heim | 26:26 | 13:11 | 7m mit Tor | 17 Lafleur, Matt | 
| Heim | 27:21 | 2 Minuten | 2 KOLB, Jannik | |
| Gast | 27:49 | 13:12 | Tor | 32 GROTHUES, Tobias | 
| Heim | 28:19 | 14:12 | Tor | 17 Lafleur, Matt | 
| Heim | 28:48 | 2 Minuten | 6 BOKESCH, Gregor | |
| Gast | 29:08 | 14:13 | Tor | 32 GROTHUES, Tobias | 
| Gast | 30:00 | 14:14 | Tor | 31 KOSTNER, Markus | 
| Heim | 30:27 | 15:14 | Tor | 24 Csonka, Zoltan | 
| Gast | 31:25 | 15:15 | Tor | 34 KAMMERHOFER, Jakob | 
| Heim | 33:12 | 16:15 | Tor | 19 ZULEHNER, Alwin | 
| Heim | 34:10 | 17:15 | Tor | 22 OPPERMANN, Dominik | 
| Heim | 35:20 | 2 Minuten | 19 ZULEHNER, Alwin | |
| Gast | 36:45 | 17:16 | Tor | 31 KOSTNER, Markus | 
| Heim | 38:14 | 2 Minuten | 99 GOLUBOVIC, Dejan | |
| Gast | 38:14 | 17:17 | Tor | 34 KAMMERHOFER, Jakob | 
| Heim | 38:36 | 18:17 | Tor | 8 HOLI, Dominik | 
| Gast | 38:59 | 18:18 | Tor | 15 WÖRGÖTTER, Thomas | 
| Heim | 39:30 | 19:18 | Tor | 8 HOLI, Dominik | 
| Gast | 39:49 | 19:19 | Tor | 3 ORCSIK, Andras | 
| Gast | 40:42 | 19:20 | Tor | 32 GROTHUES, Tobias | 
| Heim | 41:58 | 20:20 | Tor | 8 HOLI, Dominik | 
| Heim | 44:46 | 21:20 | Tor | 99 GOLUBOVIC, Dejan | 
| Gast | 45:15 | 21:21 | Tor | 2 SZEP, Matyas | 
| Heim | 45:50 | 22:21 | Tor | 8 HOLI, Dominik | 
| Heim | 46:26 | 23:21 | Tor | 24 Csonka, Zoltan | 
| 46:33 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 47:16 | 2 Minuten | 99 GOLUBOVIC, Dejan | |
| Heim | 47:16 | Verwarnung | B BAN, Zoran | |
| Gast | 47:19 | 23:22 | 7m mit Tor | 15 WÖRGÖTTER, Thomas | 
| Gast | 48:27 | 23:23 | Tor | 55 ARNOLD, Simon | 
| Heim | 50:58 | 24:23 | 7m mit Tor | 17 Lafleur, Matt | 
| Gast | 52:04 | 24:24 | Tor | 9 DEMMERER, Christoph | 
| Heim | 53:37 | 25:24 | Tor | 8 HOLI, Dominik | 
| Heim | 54:30 | 26:24 | Tor | 8 HOLI, Dominik | 
| 55:14 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 58:19 | 26:25 | Tor | 32 GROTHUES, Tobias | 
| Heim | 58:55 | 27:25 | Tor | 8 HOLI, Dominik | 
| 59:03 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 59:14 | 27:26 | Tor | 15 WÖRGÖTTER, Thomas | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					