Handball Austria 2019/20
          
          spusu CHALLENGE U20 Grunddurchgang
          
          WAT Atzgersdorf
          - 
          Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten, 08.09.2019, 
          17:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 10 | Group | spusu CHALLENGE U20 Grunddurchgang | |
| Date | 08.09.2019, Spielbeginn 17:00 | Heimmannschaft | WAT Atzgersdorf | |
| Spielort | SH Atzgersdorf - Hans-Lackner-Halle | Gastmannschaft | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | 
Heimmannschaft
WAT Atzgersdorf
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | PUTSCHNER, Benjamin | - | - | ||||||||
| 4 | THUN, Vittorio | - | - | ||||||||
| 5 | BANEVSKI, Ilija | - | - | 5 | 16:08 | 18:25 | |||||
| 6 | GRÖTZ, David | - | - | ||||||||
| 9 | GRÜN, Manuel | - | - | 4 | |||||||
| 11 | HÖSSL, Fabian | - | - | 2 | |||||||
| 13 | DE BAETS, Alexander | - | - | ||||||||
| 14 | RIMACEK, Niklas | - | - | 5 | |||||||
| 20 | NIKOLIC, Marko | - | - | ||||||||
| 21 | MILENKOVIC, Stefan | - | - | ||||||||
| 23 | HEMMES, Julius | - | - | 1 | 1/1 | 03:40 | 07:47 | 52:44 | 57:51 | ||
| 33 | OTT, Maximilian | - | - | 3 | |||||||
| 42 | JANKOVIC, Vuk | - | - | ||||||||
| 44 | PELIKAN, Emil | - | - | 4 | 02:38 | 06:00 | |||||
| 45 | VRLJICAK, Leon | - | - | 1 | |||||||
| 48 | INGERLE, Matthias | - | - | ||||||||
| A | SAUSCHLAGER, Mario | - | - | ||||||||
| B | REISNER, Sebastian | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 5 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen | 1 | 
Gastmannschaft
Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 4 | MOSSGÖLLER, Moritz | - | - | 5 | 3/3 | ||||||
| 5 | NEUMAIER, Jan | - | - | ||||||||
| 7 | BRISCAN, Sven | - | - | 1 | |||||||
| 8 | HÜBNER, Jan | - | - | 3 | |||||||
| 11 | STIGLITZ, Nikolaus | - | - | 2 | |||||||
| 12 | HÜBNER, Mark | - | - | ||||||||
| 13 | STARKL, Claus | - | - | 2 | |||||||
| 15 | PIRKFELLNER, Paul | - | - | 4 | 16:43 | 21:06 | |||||
| 17 | SCHOPP, David | - | - | 1 | |||||||
| 23 | POSSET, Paul | - | - | ||||||||
| 33 | KOVAC, Nicolas | - | - | 3 | |||||||
| 43 | KÖGL, Jakob | - | - | ||||||||
| 82 | FLATSCHART, Alexander | - | - | 2 | |||||||
| A | MOSSGÖLLER, Peter | - | - | ||||||||
| B | Frey, Janos | - | - | ||||||||
| C | KRAL, Johannes | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | 49:19 | |
| 7-Meter-Tore | 3 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | HERGGE, Jürgen | - | - | - | - | - | |
| SR B | Maxim, Cristinel | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | KOVACIC, Melanie | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Pozzobon, Jana | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | MAHR, Christina | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | WAT Atzgersdorf | 
| Ergebnis | 25:23 (11:10) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 02:00 | 1:0 | Tor | 5 BANEVSKI, Ilija | 
| Heim | 02:38 | Verwarnung | 44 PELIKAN, Emil | |
| Gast | 03:38 | 1:1 | Tor | 15 PIRKFELLNER, Paul | 
| Heim | 03:40 | Verwarnung | 23 HEMMES, Julius | |
| Heim | 04:45 | 2:1 | Tor | 14 RIMACEK, Niklas | 
| Heim | 06:00 | 2 Minuten | 44 PELIKAN, Emil | |
| Heim | 07:47 | 2 Minuten | 23 HEMMES, Julius | |
| Gast | 07:51 | 2:2 | 7m mit Tor | 4 MOSSGÖLLER, Moritz | 
| Heim | 10:24 | 3:2 | Tor | 33 OTT, Maximilian | 
| Gast | 12:25 | 3:3 | Tor | 11 STIGLITZ, Nikolaus | 
| Heim | 12:33 | 4:3 | Tor | 9 GRÜN, Manuel | 
| Heim | 13:37 | 5:3 | Tor | 9 GRÜN, Manuel | 
| Gast | 16:08 | 5:4 | Tor | 15 PIRKFELLNER, Paul | 
| Heim | 16:08 | 2 Minuten | 5 BANEVSKI, Ilija | |
| Gast | 16:43 | 2 Minuten | 15 PIRKFELLNER, Paul | |
| Heim | 16:46 | 6:4 | 7m mit Tor | 23 HEMMES, Julius | 
| Gast | 17:10 | 6:5 | Tor | 8 HÜBNER, Jan | 
| Heim | 17:49 | 7:5 | Tor | 11 HÖSSL, Fabian | 
| Heim | 18:25 | 2 Minuten | 5 BANEVSKI, Ilija | |
| Gast | 18:49 | 7:6 | Tor | 82 FLATSCHART, Alexander | 
| Gast | 19:34 | 7:7 | Tor | 4 MOSSGÖLLER, Moritz | 
| Gast | 21:06 | 2 Minuten | 15 PIRKFELLNER, Paul | |
| Heim | 21:40 | 8:7 | Tor | 45 VRLJICAK, Leon | 
| Gast | 22:25 | 8:8 | Tor | 4 MOSSGÖLLER, Moritz | 
| Gast | 23:59 | 8:9 | Tor | 15 PIRKFELLNER, Paul | 
| Heim | 24:30 | 9:9 | Tor | 5 BANEVSKI, Ilija | 
| Heim | 26:34 | 10:9 | Tor | 14 RIMACEK, Niklas | 
| Heim | 28:37 | 11:9 | Tor | 14 RIMACEK, Niklas | 
| Gast | 29:23 | 11:10 | Tor | 7 BRISCAN, Sven | 
| Heim | 30:49 | 12:10 | Tor | 44 PELIKAN, Emil | 
| Gast | 31:09 | 12:11 | Tor | 33 KOVAC, Nicolas | 
| Gast | 32:10 | 12:12 | Tor | 82 FLATSCHART, Alexander | 
| Heim | 32:48 | 13:12 | Tor | 44 PELIKAN, Emil | 
| Heim | 34:24 | 14:12 | Tor | 9 GRÜN, Manuel | 
| Gast | 36:51 | 14:13 | Tor | 13 STARKL, Claus | 
| Heim | 37:07 | 15:13 | Tor | 14 RIMACEK, Niklas | 
| Heim | 39:26 | 16:13 | Tor | 44 PELIKAN, Emil | 
| Gast | 39:52 | 16:14 | Tor | 13 STARKL, Claus | 
| Heim | 40:45 | 17:14 | Tor | 5 BANEVSKI, Ilija | 
| Gast | 41:16 | 17:15 | Tor | 8 HÜBNER, Jan | 
| Heim | 41:57 | 18:15 | Tor | 11 HÖSSL, Fabian | 
| Heim | 44:09 | 19:15 | Tor | 5 BANEVSKI, Ilija | 
| Gast | 44:47 | 19:16 | Tor | 33 KOVAC, Nicolas | 
| Heim | 45:33 | 20:16 | Tor | 33 OTT, Maximilian | 
| Gast | 46:27 | 20:17 | Tor | 8 HÜBNER, Jan | 
| Heim | 47:10 | 21:17 | Tor | 33 OTT, Maximilian | 
| Gast | 47:36 | 21:18 | Tor | 33 KOVAC, Nicolas | 
| Heim | 48:09 | 22:18 | Tor | 9 GRÜN, Manuel | 
| 49:19 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 49:40 | 22:19 | Tor | 11 STIGLITZ, Nikolaus | 
| Heim | 50:19 | 23:19 | Tor | 14 RIMACEK, Niklas | 
| Gast | 51:02 | 23:20 | Tor | 17 SCHOPP, David | 
| Heim | 52:44 | 2 Minuten | 23 HEMMES, Julius | |
| Heim | 54:33 | 24:20 | Tor | 44 PELIKAN, Emil | 
| Gast | 54:50 | 24:21 | Tor | 15 PIRKFELLNER, Paul | 
| Heim | 55:48 | 25:21 | Tor | 5 BANEVSKI, Ilija | 
| Gast | 56:56 | 25:22 | 7m mit Tor | 4 MOSSGÖLLER, Moritz | 
| Heim | 57:51 | ohne Bericht | 23 HEMMES, Julius | |
| Gast | 57:55 | 25:23 | 7m mit Tor | 4 MOSSGÖLLER, Moritz | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					