Handball Austria 2016/17
ASKÖ-Bundesjugendmeisterschaften männlich
ASKÖ-T
-
ASKÖ-St, 14.01.2017,
13:30 Uhr
Match Report (Approved)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 3 | Group | ASKÖ-Bundesjugendmeisterschaften männlich | |
Date | 14.01.2017, Spielbeginn 13:30 | Heimmannschaft | ASKÖ-T | |
Spielort | Thermenhalle Bad Vöslau | Gastmannschaft | ASKÖ-St |
Heimmannschaft
ASKÖ-T
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
80 | TALER, Florian | - | - | 1 | |||||||
81 | DEMMERER, Florian | - | - | 4 | |||||||
82 | PENZ, Marco | - | - | 3 | 20:40 | 32:02 | 43:26 | ||||
83 | BODLAS, Jonathan | - | - | 3 | |||||||
84 | KIRCHMAYR, Johannes | - | - | 1 | |||||||
85 | WARNKING-DRESEN, Julian | - | - | 1 | |||||||
86 | BREZINKA, Clemens | - | - | 1 | |||||||
87 | LECHLEITNER, Noah | - | - | ||||||||
88 | KRAUS, Gabriel | - | - | ||||||||
89 | MADLUNG, Jonas | - | - | 2 | |||||||
95 | SOMMER, Niklas | - | - | ||||||||
96 | PAAL, Jakob | - | - | ||||||||
A | HAGLEITNER, Klaus | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
ASKÖ-St
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
80 | GREBIEN, Nico | - | - | 3 | 00:53 | 20:13 | |||||
81 | KIENBINK, Marcus | - | - | 5 | |||||||
82 | KUMP, Julian | - | - | ||||||||
83 | LECHNER, Alexander | - | - | 2 | 05:14 | ||||||
84 | MAUGERT, Daniel | - | - | ||||||||
85 | RAFFLER, Markus | - | - | 9 | |||||||
86 | REITER, Mario | - | - | ||||||||
87 | SCHWEIGER, Marian | - | - | 2 | 45:11 | ||||||
88 | STOLZ, Patrick | - | - | ||||||||
89 | TRAILA, Alexandru | - | - | 2 | |||||||
96 | PLANK, Kevin | - | - | ||||||||
98 | JOST, Mathias | - | - | ||||||||
99 | GALLAUN, Dominic | - | - | ||||||||
A | KAJBA, Jochen | - | - | ||||||||
B | RUMBOLD, Heinz | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitn. | Tscherne, Harald | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Tscherne, Michaela | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | ASKÖ-St |
Ergebnis | 16:23 (10:9) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|