Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1)
          
Hallenspielplan 
        
        Hallenadresse
          Liese Prokop Platz 1
          
            
            3430
            Tulln
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            
            
            [Routenplaner...]
          
        
Haftmittelverwendung
nicht erlaubt
Februar 2026
| Tag Datum Zeit | Nr. | AK | Relay | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 15.02.2026 | 15:00 | 115014 | MU15 | NÖ U15M LM | HST Handball | Union Sparkasse Korneuburg | ||||
| Sat. | 21.02.2026 | 09:15 | 210042 | WU10 | NÖ U10W LM | UHC Tulln | UNION St. Pölten 1 | ||||
| 12:00 | 212047 | WU12 | NÖ U12W LM | UHC Tulln | UNION St. Pölten | ||||||
| 13:30 | 114023 | MU14 | NÖ U14M LM | HST Handball | UHC REMO Eggenburg | ||||||
| 15:00 | 215010 | WU15 | NÖ U15W LM | UHC Tulln | UNION St. Pölten | ||||||
| 17:00 | 90 | WHA1U18 | WHA MEISTERLIGA U18 | UHC Gartenstadt Tulln | Union St. Pölten Frauen | ||||||
| 19:00 | 90 | WHA1, WHA2 | WHA MEISTERLIGA Grunddurchgang | UHC Gartenstadt Tulln | Union St. Pölten Frauen | ||||||
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					