Handballclub Mödling
Mannschaften und Ligeneinteilung
ÖMS 2025 |
||||
Team | League | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Männliche Jugend U17 | Elite Cup MU16 - A-Bewerb Quali-Turnier 4 2025/26 | 1 | 0:0 | |
Männliche Jugend U16 | Elite Cup MU16 - B Bewerb - Gruppe 3 | HIGATZBERGER, Stefan | 2 | 19:5 |
Männliche Jugend U15 | Vorrunde Gruppe B ÖMS MU15 | 1 | 0:0 | |
Männliche Jugend U15 | Elite Cup MU16 - A-Bewerb Quali-Turnier 4 2025/26 | 3 | 0:0 | |
Männliche Jugend U15 | Final- u. Platzierungsspiele ÖMS MU15 | |||
Männliche Jugend U14 | Elite Cup MU14 - A Bewerb | HIGATZBERGER, Stefan | 4 | 17:11 |
Männliche Jugend U13 | Elite Cup MU14 - A-Bewerb Quali-Turnier 2 2025/26 | 3 | 0:0 | |
Männliche Jugend U11 | Vorrunde Gruppe B ÖMS MU11 | 1 | 0:0 | |
Männliche Jugend U11 | Final- u. Platzierungsspiele ÖMS MU11 | |||
Niederösterreichischer Handball Verband 2024/25 |
||||
Team | League | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
männliche Jugend U15 | NÖ U15M Landesmeisterschaft | 1 | 20:0 | |
männliche Jugend U13 | NÖ U13M Landesmeisterschaft | 4 | 16:12 | |
männliche Jugend U12 | NÖ U12M Landesmeisterschaft | 2 | 32:4 | |
männliche Jugend U11 | NÖ U11M Gruppe B | 1 | 18:2 | |
männliche Jugend U11 | NÖ U11M Meister Final Four | |||
männliche Jugend U10 | NÖ U10M Landesmeisterschaft | 2 | 22:4 | |
männliche Jugend U09 | NÖ U9M Gruppe A | 4 | 0:0 | |
männliche Jugend U09 | NÖ U9M alle Termine und Turnierleiter | 12 | 0:0 |