Handball Austria 2023/24
HLA CHALLENGE Süd/Ost Abstiegsrunde
Tore pro Spieler

 
Rang Player Club Tore Matches ∅ pro Spiel
1. RATTENSPERGER, Matthias Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 70 10 7,00
2. SCHRANZ, Kilian HIB Handball Graz 63 7 9,00
3. TACKE, Laurens UHLZ Perchtoldsdorf 61 9 6,78
4. KOVACEVIC, Anes HC FIVERS WAT Margareten 58 10 5,80
5. LICHTBLAU, Lorin Lukas HC FIVERS WAT Margareten 57 10 5,70
6. HENKES, Ben UHLZ Perchtoldsdorf 49 10 4,90
7. SCHEICHER, Emil WAT Fünfhaus Handball 46 10 4,60
8. SCHAFLER, Leonard Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 43 10 4,30
9. BAXTER, John WAT Fünfhaus Handball 40 10 4,00
10. LAMPERT, Severin WAT Fünfhaus Handball 38 10 3,80
11. LECHNER, Alexander HIB Handball Graz 37 10 3,70
12. DAVID, Benedikt UHLZ Perchtoldsdorf 35 8 4,38
13. RUDNICKI, Mats HC FIVERS WAT Margareten 35 10 3,50
14. BERNKOP-SCHNÜRCH, Felix WAT Fünfhaus Handball 32 7 4,57
15. MAVRIC, Mirnes HIB Handball Graz 31 8 3,88
16. BREIT, Leon HC FIVERS WAT Margareten 31 9 3,44
17. PROVIN, Jonathan Förthof UHK Krems 30 3 10,00
18. WEISER, Samuel HC FIVERS WAT Margareten 30 8 3,75
19. ZEHETNER, Niklas Förthof UHK Krems 30 9 3,33
20. ROSENBERGER, Paul HIB Handball Graz 28 10 2,80
21. HONAS, Philipp Förthof UHK Krems 27 10 2,70
22. RATTENSPERGER, Jonas Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 27 10 2,70
23. STIERSCHNEIDER, Jonas Förthof UHK Krems 26 7 3,71
24. STRADINGER, Max Förthof UHK Krems 26 8 3,25
25. ALKIC, Sinan Förthof UHK Krems 24 7 3,43
26. GÖLLER, Sebastian WAT Fünfhaus Handball 24 10 2,40
27. MOSER, Marwin Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 23 6 3,83
28. HANDL, Jasper UHLZ Perchtoldsdorf 23 7 3,29
29. GAYDUSEK, Marc Förthof UHK Krems 22 6 3,67
30. MOOSBRUGGER, Morris WAT Fünfhaus Handball 22 9 2,44
31. HELLERSCHMID, Fabian Förthof UHK Krems 22 10 2,20
32. KOFLER, Jonas WAT Fünfhaus Handball 22 10 2,20
33. MIRJANIC, Mateja HC FIVERS WAT Margareten 22 10 2,20
34. BACHOFNER, Sebastian Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 21 7 3,00
35. PELKO, Jakob HIB Handball Graz 21 8 2,63
36. DIETRICH, Patrick Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 20 7 2,86
37. BAVLNKA, Leon HC FIVERS WAT Margareten 20 9 2,22
38. BAVLNKA, Luis UHLZ Perchtoldsdorf 20 10 2,00
39. ZIMMERL, David UHLZ Perchtoldsdorf 20 10 2,00
40. KOTA, Kristijan HIB Handball Graz 19 7 2,71
41. HEIGLAUER, Felix UHLZ Perchtoldsdorf 17 8 2,13
42. RAMING, Martin Paul UHLZ Perchtoldsdorf 17 8 2,13
43. FETZ, Leonard WAT Fünfhaus Handball 17 9 1,89
44. WIEDER, Julian HC FIVERS WAT Margareten 17 10 1,70
45. STIGLITZ, Nikolaus Förthof UHK Krems 16 7 2,29
46. Engler, Stefan HIB Handball Graz 15 6 2,50
47. WEINHAPPL, Mathias Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 15 7 2,14
48. MÜHLLEITNER, Claus Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 15 9 1,67
49. KASTENHUBER, Laurenz Leon Förthof UHK Krems 14 6 2,33
50. DJENO, Ilija HC FIVERS WAT Margareten 14 9 1,56
51. HACKER, Christoph WAT Fünfhaus Handball 13 7 1,86
52. OPPEL, Sebastian HIB Handball Graz 13 10 1,30
53. HOFMANN, Peter Förthof UHK Krems 12 7 1,71
54. KOBLICHA-RATHAUSKY, Thiemo WAT Fünfhaus Handball 12 7 1,71
55. LORENZ, Fabian Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 11 6 1,83
56. BERNKOP-SCHNÜRCH, Friedrich WAT Fünfhaus Handball 11 7 1,57
57. KARASEK, Lenny Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 11 8 1,38
58. KREUTZWIESNER, Andreas Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 10 7 1,43
59. WILDHACK, Nik UHLZ Perchtoldsdorf 10 9 1,11
60. MADER, Konstantin UHLZ Perchtoldsdorf 9 9 1,00
61. TÄUBL, Alexander Förthof UHK Krems 8 6 1,33
62. RAJIC, David Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 8 7 1,14
63. REICHEGGER, Timo UHLZ Perchtoldsdorf 8 8 1,00
64. SPRUNG, Benjamin WAT Fünfhaus Handball 8 9 0,89
65. PAUSITS, Tilen Förthof UHK Krems 7 2 3,50
66. HAUCH, Michael Förthof UHK Krems 7 4 1,75
67. FALL, Moritz HIB Handball Graz 7 7 1,00
68. Danhel, Maximilian HC FIVERS WAT Margareten 7 8 0,88
69. DERDAK, Lion HC FIVERS WAT Margareten 7 8 0,88
70. ZALEWSKI, Emil WAT Fünfhaus Handball 7 10 0,70
71. DJENO, Marko HC FIVERS WAT Margareten 6 2 3,00
72. BRÜNNER, Lorenz Förthof UHK Krems 6 3 2,00
73. DRAGOUN, Oliver Förthof UHK Krems 6 3 2,00
74. BASILIUS, Fabian Noah HIB Handball Graz 6 7 0,86
75. HAUNOLD, Thomas UHLZ Perchtoldsdorf 6 7 0,86
76. VOGELSINGER, David Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 6 7 0,86
77. STURZ, Thomas HC FIVERS WAT Margareten 5 2 2,50
78. PIEBER, Tobias HC FIVERS WAT Margareten 5 3 1,67
79. DIJKSTRA, Leon Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 5 4 1,25
80. BERON, Yannick Förthof UHK Krems 5 6 0,83
81. SCHAFLER, Julian Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 5 7 0,71
82. SCHMÖLZ, Alex HC FIVERS WAT Margareten 5 10 0,50
83. KRACK, Mett HC FIVERS WAT Margareten 4 2 2,00
84. HAGSPIEL, Linus WAT Fünfhaus Handball 4 5 0,80
85. KELICH, Max HIB Handball Graz 4 6 0,67
86. HIGATZBERGER, Adrian Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 4 8 0,50
87. HANSCHITZ, Raphael Florian Michael HIB Handball Graz 3 2 1,50
88. MAKSIC, Velibor HC FIVERS WAT Margareten 3 3 1,00
89. ADLAOUI, Elias HC FIVERS WAT Margareten 3 6 0,50
90. AUER, Leo UHLZ Perchtoldsdorf 3 7 0,43
91. KALKBRENER, Christian UHLZ Perchtoldsdorf 3 7 0,43
92. HÖFLE, Lukas Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 3 8 0,38
93. LEUTGEB, Lukas UHLZ Perchtoldsdorf 2 1 2,00
94. SCHMIEDBAUER, Philipp HIB Handball Graz 2 2 1,00
95. TIKVIC, Emanuel HC FIVERS WAT Margareten 2 3 0,67
96. MAYR-PRANZENEDER, Georg WAT Fünfhaus Handball 2 5 0,40
97. GRABNER, Nepomuk Förthof UHK Krems 2 6 0,33
98. HÖSSL, Fabian WAT Fünfhaus Handball 2 6 0,33
99. PINTER, Sebastian HIB Handball Graz 1 1 1,00
100. TRAMPISCH, Rudolf WAT Fünfhaus Handball 1 1 1,00
Diese Rangliste enthält nur die ersten 100 Spieler.