Niederösterreichischer Handball Verband 2017/18
Junior Cup
Union Waidhofen/Thaya - SG Eggenburg/Hollabrunn, 18.03.2018, 13:50 Uhr

Match Report (Approved)

Spielinformation

Spielnummer 1166000   Group Junior Cup
Date 18.03.2018, Spielbeginn 13:50   Heimmannschaft Union Waidhofen/Thaya
Spielort Sporthalle Horn   Gastmannschaft SG Eggenburg/Hollabrunn

Heimmannschaft

Union Waidhofen/Thaya

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
3 ENZMANN, Paul - - 2 02:13
5 PISTRACHER, Lorenz - - 3 39:02 45:05
6 Holzer, Rene - - 5 1/1 07:50 23:59
8 WÜHL, Sebastian - -
10 Schalko, Lukas - - 1
13 SCHRAML, Michael - -
14 SCHLAGER, Stephan - - 4
A SCHLAGER, Otmar - -    
B PALLNSTORFER, Friedrich - -    
7-Meter 1   Timeout 1 15:08
7-Meter-Tore 1   Timeout 2
2-Minuten 3   Timeout 3
gelbe Karten 2   Disqualifikationen

Gastmannschaft

SG Eggenburg/Hollabrunn

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 GARNHAFT, Klemens - -
5 SCHLEGEL, Jan Adrian - - 3
8 JARMER, Maximilian - - 5
9 FIDESSER, Franz-Josef - - 14
10 NEUMAYER, Lukas - - 2
13 LÖFLER, Florian - - 2 2/2
15 WINGELHOFER, David - - 6
34 FÜHRER, Florian - -
66 NEUMAYER, Stefan - - 3
84 HENGL, Stephan - - 10
A HUTECEK, Alexander - -    
B GMYREK, Jan - -    
C HUTECEK, Sebastian - -    
D Rimmel, Michael - -    
7-Meter 2   Timeout 1
7-Meter-Tore 2   Timeout 2
2-Minuten   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Firstname Lizenznr. Club E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A KLJAJIC, Anze - - - - -
SR B MARKOVIC, Alen - - - - -
Sek. SCHRAML, Brigitte - - - - -
Zeitn. Führer, Markus - - - - - -
Sec. C. Peter, Enzmann - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger SG Eggenburg/Hollabrunn
Ergebnis 15:45 (7:18)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 00:37 0:1 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
Gast 02:00 0:2 Tor 5 SCHLEGEL, Jan Adrian
Heim 02:13 Verwarnung 3 ENZMANN, Paul
Gast 03:33 0:3 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
Gast 04:16 0:4 Tor 15 WINGELHOFER, David
Gast 05:20 0:5 Tor 8 JARMER, Maximilian
Heim 05:51 1:5 Tor 6 Holzer, Rene
Gast 05:59 1:6 Tor 66 NEUMAYER, Stefan
Gast 07:07 1:7 Tor 66 NEUMAYER, Stefan
Heim 07:50 Verwarnung 6 Holzer, Rene
Gast 07:57 1:8 Tor 66 NEUMAYER, Stefan
Heim 08:24 2:8 Tor 14 SCHLAGER, Stephan
Gast 08:48 2:9 Tor 84 HENGL, Stephan
Gast 10:38 2:10 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
Gast 11:53 2:11 Tor 84 HENGL, Stephan
Gast 12:33 2:12 Tor 5 SCHLEGEL, Jan Adrian
Gast 14:45 2:13 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
15:08 Auszeit Heim
Gast 17:30 2:14 Tor 10 NEUMAYER, Lukas
Heim 18:09 3:14 Tor 3 ENZMANN, Paul
Gast 18:30 3:15 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
Heim 19:36 4:15 Tor 14 SCHLAGER, Stephan
Heim 21:30 5:15 Tor 10 Schalko, Lukas
Gast 22:00 5:16 7m mit Tor 13 LÖFLER, Florian
Heim 22:51 6:16 Tor 14 SCHLAGER, Stephan
Gast 23:02 6:17 Tor 8 JARMER, Maximilian
Heim 23:34 7:17 7m mit Tor 6 Holzer, Rene
Heim 23:59 2 Minuten 6 Holzer, Rene
Gast 24:02 7:18 7m mit Tor 13 LÖFLER, Florian
Gast 25:19 7:19 Tor 15 WINGELHOFER, David
Gast 27:02 7:20 Tor 8 JARMER, Maximilian
Gast 27:46 7:21 Tor 15 WINGELHOFER, David
Heim 28:04 8:21 Tor 6 Holzer, Rene
Gast 28:13 8:22 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
Heim 28:40 9:22 Tor 5 PISTRACHER, Lorenz
Gast 29:14 9:23 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
Gast 29:51 9:24 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
Heim 30:14 10:24 Tor 6 Holzer, Rene
Gast 30:28 10:25 Tor 8 JARMER, Maximilian
Gast 31:22 10:26 Tor 15 WINGELHOFER, David
Gast 32:04 10:27 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
Gast 32:29 10:28 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
Gast 33:08 10:29 Tor 84 HENGL, Stephan
Gast 35:57 10:30 Tor 15 WINGELHOFER, David
Gast 36:19 10:31 Tor 84 HENGL, Stephan
Gast 36:57 10:32 Tor 84 HENGL, Stephan
Gast 38:06 10:33 Tor 84 HENGL, Stephan
Heim 38:31 11:33 Tor 3 ENZMANN, Paul
Heim 39:02 2 Minuten 5 PISTRACHER, Lorenz
Gast 40:00 11:34 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
Gast 42:06 11:35 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
Gast 42:23 11:36 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
Gast 43:09 11:37 Tor 10 NEUMAYER, Lukas
Heim 45:05 2 Minuten 5 PISTRACHER, Lorenz
Gast 45:15 11:38 Tor 9 FIDESSER, Franz-Josef
Gast 45:29 11:39 Tor 84 HENGL, Stephan
Heim 46:38 12:39 Tor 14 SCHLAGER, Stephan
Gast 46:48 12:40 Tor 8 JARMER, Maximilian
Gast 47:30 12:41 Tor 84 HENGL, Stephan
Heim 47:44 13:41 Tor 5 PISTRACHER, Lorenz
Gast 47:55 13:42 Tor 5 SCHLEGEL, Jan Adrian
Heim 48:16 14:42 Tor 6 Holzer, Rene
Gast 48:30 14:43 Tor 15 WINGELHOFER, David
Gast 49:06 14:44 Tor 84 HENGL, Stephan
Heim 49:47 15:44 Tor 5 PISTRACHER, Lorenz
Gast 49:57 15:45 Tor 84 HENGL, Stephan